आजचे मेथी भाजी बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मे 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 24650 | 8 | 20 | 15 |
| खेड | --- | नग | 6400 | 1400 | 2400 | 2000 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 9470 | 1500 | 2200 | 1800 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 5400 | 10 | 20 | 15 |
| राहता | --- | नग | 250 | 20 | 30 | 25 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3040 | 3500 | 3360 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2500 | 15 | 20 | 18 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 3507 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 100 | 12 | 12 | 12 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 5500 | 20 | 25 | 23 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 122 | 2000 | 2200 | 2100 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 1800 | 2200 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 5040 | 5540 | 5290 |
| 7 मे 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 25550 | 5 | 15 | 10 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 2500 | 1000 | 1400 | 1200 |
| खेड | --- | नग | 7300 | 1100 | 2600 | 1800 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 6170 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मंचर | --- | नग | 45 | 1601 | 2260 | 1930 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 3300 | 10 | 20 | 15 |
| शिरुर-पिंपळे जगताप | --- | नग | 19649 | 500 | 1925 | 1700 |
| राहता | --- | नग | 300 | 25 | 30 | 28 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 50 | 40 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3065 | 3500 | 3345 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2270 | 15 | 20 | 18 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 2603 | 800 | 2300 | 1600 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 56 | 2000 | 5000 | 4400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 100 | 12 | 12 | 12 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 4500 | 20 | 25 | 23 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 60600 | 501 | 2701 | 1801 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 136 | 1500 | 2000 | 1750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5500 | 5500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5040 | 5540 | 5290 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 18350 | 10 | 25 | 15 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 5200 | 1500 | 2000 | 1750 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| खेड | --- | नग | 5800 | 1100 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 4170 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 25 | 1351 | 2801 | 2080 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 2400 | 25 | 30 | 27 |
| शिरुर-पिंपळे जगताप | --- | नग | 27138 | 200 | 2260 | 2000 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 35 | 30 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3035 | 3500 | 3355 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2050 | 15 | 20 | 18 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 2771 | 1000 | 2300 | 1600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 250 | 8 | 12 | 10 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 57600 | 701 | 3101 | 1901 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 5000 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 132 | 700 | 1800 | 1250 |
| चांदवड | लोकल | नग | 435 | 5 | 18 | 15 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5060 | 5560 | 5310 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1000 | 1000 | 2500 | 2000 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| धाराशिव | --- | नग | 1657 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 20650 | 12 | 25 | 20 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 6500 | 1000 | 1500 | 1250 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
| राहूरी | --- | नग | 599 | 10 | 30 | 20 |
| खेड | --- | नग | 4500 | 1200 | 2500 | 1800 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 7460 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मंचर | --- | नग | 23 | 1551 | 3001 | 2276 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 35 | 30 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2515 | 3000 | 2805 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 2998 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 64 | 2000 | 4000 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 67 | 2200 | 2600 | 2400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| पुणे | लोकल | नग | 38706 | 10 | 25 | 17 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 250 | 8 | 12 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 4100 | 25 | 30 | 28 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 42000 | 1001 | 3501 | 2301 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 68 | 800 | 1500 | 1150 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4500 | 4500 |
| वडूज | लोकल | नग | 60 | 20 | 25 | 22 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1100 | 800 | 2000 | 1500 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 5550 | 15 | 35 | 20 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 5700 | 1700 | 2000 | 1850 |
| खेड | --- | नग | 5000 | 800 | 2200 | 1800 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 23 | 1211 | 3001 | 2107 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 4300 | 15 | 20 | 17 |
| शिरुर-पिंपळे जगताप | --- | नग | 17558 | 500 | 2551 | 2000 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 35 | 30 |
| अकलुज | लोकल | नग | 1800 | 20 | 25 | 22 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 3939 | 900 | 1700 | 1300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 68 | 2000 | 2500 | 2250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | नग | 26750 | 5 | 20 | 12 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 400 | 8 | 12 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 4500 | 20 | 25 | 23 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 45900 | 401 | 3501 | 2001 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 109 | 800 | 1200 | 1000 |
| चांदवड | लोकल | नग | 813 | 10 | 19 | 15 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| धाराशिव | --- | नग | 2183 | 600 | 2000 | 1300 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 11800 | 10 | 25 | 16 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 5200 | 1500 | 2000 | 1750 |
| राहूरी | --- | नग | 567 | 10 | 25 | 17 |
| खेड | --- | नग | 8200 | 1400 | 2600 | 1800 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 6470 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 18 | 2001 | 3051 | 2530 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 4600 | 10 | 20 | 15 |
| शिरुर-पिंपळे जगताप | --- | नग | 20361 | 500 | 2500 | 1800 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 350 | 30 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2550 | 3000 | 2830 |
| अकलुज | लोकल | नग | 1800 | 15 | 25 | 20 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पुणे | लोकल | नग | 57312 | 4 | 26 | 15 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 400 | 8 | 12 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 5500 | 15 | 30 | 23 |
| चांदवड | लोकल | नग | 403 | 3 | 15 | 12 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5500 | 5500 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1200 | 700 | 2000 | 1500 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | नग | 1200 | 10 | 15 | 12 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 10450 | 10 | 25 | 18 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 9600 | 1500 | 1800 | 1650 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 7490 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 14 | 2151 | 3025 | 2580 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 3600 | 10 | 15 | 12 |
| शिरुर-पिंपळे जगताप | --- | नग | 15133 | 500 | 2660 | 1851 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 30 | 25 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3060 | 3500 | 3340 |
| अकलुज | लोकल | नग | 1300 | 20 | 25 | 23 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 2727 | 800 | 2100 | 1500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 49 | 4000 | 7000 | 5500 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 8 | 2100 | 3500 | 3200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 67 | 2000 | 2400 | 2200 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 350 | 8 | 12 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 9700 | 20 | 20 | 20 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 17500 | 1301 | 4101 | 2801 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 55 | 3000 | 4000 | 3750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 78 | 800 | 1400 | 1100 |
| चांदवड | लोकल | नग | 573 | 7 | 26 | 15 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 2500 | 2200 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1600 | 1000 | 2200 | 1800 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.