रायगड जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

रायगड जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 जून 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 70 2369 2450 2400
तांदूळ नं. २ क्विंटल 352 2850 5100 4150
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी लोकल क्विंटल 300 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 90 4000 5000 4500
गाजर नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 25 6000 7000 6500
घेवडा नं. १ क्विंटल 35 9000 10000 9500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 35 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 100 5000 6000 5500
कारली नं. १ क्विंटल 45 6000 7000 6500
कारली लोकल क्विंटल 324 3600 3800 3600
पडवळ नं. १ क्विंटल 120 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 770 3000 4000 3500
तोंडली नं. १ क्विंटल 20 4000 5000 4500
वांगी लोकल क्विंटल 450 3800 4000 3800
19 जून 2026
तांदूळ नं. २ क्विंटल 63 2000 4800 3900
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी लोकल क्विंटल 315 4000 4200 4000
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
गाजर नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 12000 14000 13000
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
काकडी लोकल क्विंटल 456 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
कोबी नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
पडवळ नं. १ क्विंटल 400 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 825 4000 5000 4500
तोंडली नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
वांगी लोकल क्विंटल 324 3600 3800 3600
18 जून 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 115 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 339 3050 5200 4200
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 4500 5000 4750
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 40 5000 6000 5500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 531 3000 3200 3000
गवार नं. १ क्विंटल 30 6000 7000 6500
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 11000 12000 11500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 6500 7000 6750
काकडी नं. १ क्विंटल 80 5000 6000 5500
कारली नं. १ क्विंटल 30 6000 7000 6500
कारली लोकल क्विंटल 414 3400 3600 3400
पडवळ नं. १ क्विंटल 40 3500 4000 3750
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 25 7000 8000 7500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 845 4000 5000 4500
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
वांगी नं. १ क्विंटल 60 3500 4000 3750
वांगी लोकल क्विंटल 387 3800 4000 3800
17 जून 2026
तांदूळ नं. २ क्विंटल 68 2000 4900 4000
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 345 4000 4200 4000
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
गाजर नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 30 6000 7000 6500
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 11000 12000 11500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 35 6000 7000 6500
काकडी नं. १ क्विंटल 50 5000 6000 5500
काकडी लोकल क्विंटल 465 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 30 6000 6500 6250
कोबी नं. १ क्विंटल 300 3000 3500 3250
पडवळ नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 815 4000 5000 4500
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
वांगी नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 354 3800 4000 3800
16 जून 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 75 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 207 2900 5250 4500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 45 5500 6000 5750
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 45 5000 6000 5500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 375 3200 3400 3200
गाजर नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 40 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 26 10000 12000 11000
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 35 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 50 5000 6000 5500
काकडी लोकल क्विंटल 489 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
पडवळ नं. १ क्विंटल 45 4000 5000 4500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 689 4000 5000 4500
वांगी लोकल क्विंटल 402 3600 3800 3600
15 जून 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 55 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 212 2950 5300 4500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 345 4000 4200 4000
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 100 4000 5000 4500
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 350 6000 6500 6250
गाजर नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 40 11000 12000 11500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 120 5000 6000 5500
काकडी लोकल क्विंटल 390 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 60 6000 7000 6500
कारली लोकल क्विंटल 282 3400 3600 3400
कोबी नं. १ क्विंटल 250 2500 3000 2750
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 7000 7500 7250
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 750 4000 5000 4500
तोंडली नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
वांगी नं. १ क्विंटल 150 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 408 3600 3800 3600
14 जून 2026
तांदूळ नं. २ क्विंटल 117 1900 4800 3800
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 4500 5000 4750
भेडी लोकल क्विंटल 372 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 3500 4000 3750
गवार नं. १ क्विंटल 20 8000 9000 8500
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 10000 12000 11000
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 25 4000 4500 4250
काकडी नं. १ क्विंटल 60 5000 6000 5500
काकडी लोकल क्विंटल 480 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 25 6000 6500 6250
पडवळ नं. १ क्विंटल 40 4500 5000 4750
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 25 4000 4500 4250
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 550 4000 5000 4500
वांगी नं. १ क्विंटल 40 3500 4000 3750
वांगी लोकल क्विंटल 399 3600 3800 3600
13 जून 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 65 2369 2450 2400
तांदूळ नं. २ क्विंटल 426 2750 5200 4200
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 348 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
गाजर नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 10000 12000 11000
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 25 6000 6500 6250
काकडी नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
काकडी लोकल क्विंटल 489 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 30 6000 7000 6500
कारली लोकल क्विंटल 399 3600 3800 3600
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 700 3000 3500 3250
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 4000 5000 4500
12 जून 2026
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 68 1900 4800 3800
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 420 4000 4200 4000
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 399 3000 3200 3000
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 450 5000 6000 5500
गाजर नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 10000 12000 11000
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
कारली नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
कोबी नं. १ क्विंटल 350 2500 3000 2750
पडवळ नं. १ क्विंटल 60 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
सुरण नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 800 4000 5000 4500
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 3000 4000 3500
वांगी नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 285 3600 3800 3600

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs


आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)


आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)