रायगड जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 58 | 2369 | 2450 | 2400 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 688 | 3050 | 5300 | 4500 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3500 | 4000 | 3750 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 70 | 4000 | 5000 | 4500 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 350 | 4000 | 5000 | 4500 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5000 | 6000 | 5500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 2000 | 2500 | 2250 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 120 | 3000 | 4000 | 3500 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 910 | 4000 | 5000 | 4500 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 57 | 1900 | 4800 | 3800 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3500 | 4000 | 3750 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2750 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 360 | 5000 | 6000 | 5500 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 32 | 6000 | 6500 | 6250 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5000 | 5500 | 5250 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2750 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 200 | 2500 | 3000 | 2750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 70 | 2000 | 2500 | 2250 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 1500 | 2000 | 1750 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 120 | 2000 | 2500 | 2250 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 140 | 3500 | 4000 | 3750 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 797 | 3000 | 4000 | 3500 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3750 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 420 | 4000 | 4200 | 4000 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 2500 | 3000 | 2750 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3500 | 4000 | 3750 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5000 | 6000 | 5500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4500 | 5000 | 4750 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 5500 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 294 | 3800 | 4000 | 3800 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 525 | 4500 | 5000 | 4750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 432 | 3600 | 3800 | 3600 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 87 | 2369 | 2450 | 2400 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 281 | 3050 | 5300 | 4500 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3000 | 3500 | 3250 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 258 | 4200 | 4400 | 4200 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 110 | 2500 | 3000 | 2750 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 45 | 3500 | 4000 | 3750 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 5500 | 6000 | 5750 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 130 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 345 | 3000 | 3200 | 3000 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2000 | 2500 | 2250 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 309 | 3800 | 4000 | 3800 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 130 | 2500 | 3000 | 2750 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 708 | 4000 | 5000 | 4750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 384 | 3600 | 3800 | 3600 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 58 | 1900 | 4800 | 3800 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 4000 | 4500 | 4250 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 429 | 4200 | 4400 | 4200 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 45 | 3000 | 4000 | 3500 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 300 | 4000 | 5000 | 4500 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 35 | 4000 | 4500 | 4250 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 30 | 6000 | 7000 | 6500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 441 | 3200 | 3400 | 3200 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 216 | 4000 | 4200 | 4000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 351 | 3600 | 3800 | 3600 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 65 | 2369 | 2450 | 2400 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 133 | 2950 | 5200 | 4500 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 45 | 4000 | 4500 | 4250 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 405 | 4200 | 4400 | 4200 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 26 | 7000 | 8000 | 7500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3750 |
घोसाळी (भाजी) | --- | क्विंटल | 438 | 2600 | 2800 | 2600 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 180 | 2500 | 3000 | 2750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 90 | 3500 | 4000 | 3750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 309 | 3800 | 4000 | 3800 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1130 | 4000 | 5000 | 4500 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 384 | 3600 | 3800 | 3600 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 68 | 2369 | 2450 | 2400 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 638 | 3050 | 5300 | 4500 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 4500 | 4250 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3000 | 3500 | 3250 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 6500 | 7000 | 6750 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4500 | 5000 | 4750 |
घोसाळी (भाजी) | --- | क्विंटल | 423 | 2600 | 2800 | 2600 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 160 | 2500 | 3000 | 2750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 459 | 3200 | 3400 | 3200 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3500 | 4000 | 3750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 300 | 3800 | 4000 | 3800 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 150 | 2500 | 3000 | 2750 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 990 | 6000 | 6500 | 6250 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 351 | 3600 | 3800 | 3600 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | लोकल | क्विंटल | 2 | 2370 | 2450 | 2410 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 90 | 1900 | 4800 | 3500 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 55 | 3500 | 4000 | 3850 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 321 | 4200 | 4400 | 4200 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 340 | 5000 | 6000 | 5750 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3500 | 4000 | 3750 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 4500 | 4350 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 90 | 3500 | 4000 | 3750 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 180 | 2500 | 3000 | 2750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 3500 | 3250 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 252 | 3800 | 4000 | 3800 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 370 | 1500 | 2000 | 1750 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 160 | 2000 | 2500 | 2250 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 85 | 3500 | 4000 | 3750 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 357 | 3600 | 3800 | 3600 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 993 | 6000 | 7000 | 6500 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5000 | 6000 | 5750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 384 | 3600 | 3800 | 3600 |
11 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 75 | 2369 | 2450 | 2400 |
भात - धान | लोकल | क्विंटल | 1 | 2370 | 2450 | 2410 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 128 | 3050 | 5300 | 4500 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3500 | 4000 | 3750 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 468 | 3600 | 3800 | 3600 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 65 | 3500 | 4000 | 3750 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 35 | 5000 | 5500 | 5250 |
घोसाळी (भाजी) | --- | क्विंटल | 450 | 2600 | 2800 | 2600 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 90 | 3500 | 4000 | 3750 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 150 | 3500 | 4000 | 3750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 378 | 3800 | 4000 | 3800 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 150 | 3000 | 4000 | 3500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 348 | 3800 | 4000 | 3800 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1180 | 6000 | 7000 | 6500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.