धाराशिव जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | बन्सी | क्विंटल | 3 | 2501 | 2501 | 2501 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 4 | 2750 | 2750 | 2750 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 49 | 2300 | 2800 | 2725 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 8 | 5691 | 5800 | 5746 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 22 | 6533 | 7301 | 6926 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 207 | 6000 | 6348 | 6225 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 13 | 6500 | 7000 | 6850 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 153 | 4200 | 4358 | 4261 |
सोयाबिन | डॅमेज | क्विंटल | 55 | 4550 | 4550 | 4550 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 5 | 2000 | 5000 | 3500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 4 | 1300 | 2000 | 1650 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 32 | 1200 | 2000 | 1600 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2000 | 2300 | 2150 |
कोथिंबिर | --- | नग | 1160 | 500 | 1350 | 925 |
शेपू | --- | नग | 799 | 500 | 700 | 600 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 11 | 2800 | 4000 | 3400 |
वांगी | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 5000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 26 | 2500 | 6000 | 4250 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 2 | 2800 | 2800 | 2800 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 53 | 2425 | 2700 | 2491 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 2 | 2550 | 2750 | 2650 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 5 | 2800 | 3301 | 3301 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 155 | 2267 | 2800 | 2600 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 25 | 5650 | 6000 | 5900 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 6101 | 6703 | 6386 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 24 | 6176 | 6501 | 6338 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 10 | 6675 | 6850 | 6750 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 35 | 6500 | 7100 | 7000 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 50 | 4600 | 4600 | 4600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 206 | 4101 | 4761 | 4700 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
मका | नं. २ | क्विंटल | 3 | 2250 | 2250 | 2250 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 3000 | 5000 | 4000 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 10 | 2500 | 5000 | 3750 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 25 | 1100 | 3100 | 2100 |
आले | --- | क्विंटल | 12 | 2500 | 7000 | 4750 |
बीट | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
भेडी | --- | क्विंटल | 3 | 1300 | 4000 | 2650 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
गाजर | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
गवार | --- | क्विंटल | 4 | 3000 | 6000 | 4500 |
काकडी | --- | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 65 | 1200 | 2000 | 1600 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 819 | 400 | 1500 | 950 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2250 |
शेपू | --- | नग | 338 | 400 | 800 | 600 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 19 | 1000 | 3000 | 2000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 5000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 3700 | 6000 | 4850 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | --- | क्विंटल | 35 | 2500 | 2651 | 2600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 5 | 2680 | 2800 | 2750 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 78 | 2200 | 2700 | 2475 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 45 | 5650 | 6000 | 5800 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 35 | 7000 | 7600 | 7500 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 45 | 6500 | 7102 | 6901 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 6050 | 6050 | 6050 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 101 | 6000 | 6271 | 6157 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6501 | 6501 | 6501 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 60 | 6000 | 7200 | 7000 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3500 | 3250 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 70 | 4600 | 4600 | 4600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4328 | 4524 | 4434 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 3000 | 2200 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1800 | 1400 |
कोथिंबिर | --- | नग | 321 | 700 | 1300 | 1000 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3500 | 2750 |
वांगी | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 2700 | 6000 | 4350 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2350 | 2560 | 2450 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4250 | 4630 | 4480 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2550 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
घेवडा | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 6 | 1400 | 2000 | 1700 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
कोथिंबिर | --- | नग | 756 | 300 | 1000 | 650 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 9 | 1200 | 3000 | 2100 |
वांगी | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 5600 | 4300 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 29 | 2425 | 2511 | 2475 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 6 | 2500 | 2700 | 2650 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2450 | 3400 | 2900 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 109 | 2400 | 2998 | 2850 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 1980 | 1980 | 1980 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 3 | 4701 | 5500 | 5450 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 67 | 5700 | 6000 | 5865 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 15 | 7000 | 7700 | 7600 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 6091 | 7433 | 7029 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5300 | 5300 | 5300 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 12 | 6100 | 6100 | 6100 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 25 | 6500 | 7250 | 7100 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 4500 | 4000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 382 | 4413 | 4709 | 4590 |
सोयाबिन | डॅमेज | क्विंटल | 126 | 4700 | 4700 | 4700 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 2750 |
पेरु | लोकल | नग | 15 | 1000 | 3000 | 2000 |
भेडी | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
गाजर | --- | क्विंटल | 4 | 2500 | 6000 | 4250 |
गवार | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 4500 |
घेवडा | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 5 | 1400 | 1500 | 1450 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 31 | 650 | 1680 | 1200 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1500 | 3000 | 2250 |
कोथिंबिर | --- | नग | 3508 | 300 | 600 | 450 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
शेपू | --- | नग | 650 | 200 | 800 | 500 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 17 | 1200 | 3500 | 2350 |
दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
वांगी | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
धने | --- | क्विंटल | 1 | 5555 | 5555 | 5555 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 6200 | 4100 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 1 | 1651 | 1651 | 1651 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 6 | 2490 | 2490 | 2490 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 41 | 2450 | 2556 | 2490 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2750 | 2750 | 2750 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 9 | 2260 | 2640 | 2490 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 164 | 2208 | 2713 | 2464 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 2 | 6100 | 6100 | 6100 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 72 | 5800 | 6025 | 5975 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 10 | 6800 | 7600 | 7200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 24 | 6954 | 7214 | 7064 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 10 | 5000 | 6192 | 6000 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 133 | 5900 | 6221 | 6030 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 45 | 6500 | 7250 | 7000 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 4500 | 3500 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 60 | 4650 | 4650 | 4650 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 134 | 4253 | 4575 | 4457 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8501 | 8501 | 8501 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
गाजर | --- | क्विंटल | 3 | 1300 | 6000 | 3650 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 34 | 1000 | 1800 | 1400 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2500 | 4000 | 3250 |
कोथिंबिर | --- | नग | 1390 | 200 | 1500 | 850 |
मेथी भाजी | --- | नग | 412 | 600 | 1300 | 950 |
शेपू | --- | नग | 397 | 350 | 500 | 425 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 5000 | 3750 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 6500 | 4750 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 2 | 2850 | 2850 | 2850 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 2700 | 2600 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 5 | 3751 | 3821 | 3821 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2413 | 2500 | 2438 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 13 | 2290 | 2630 | 2445 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2300 | 2952 | 2675 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 171 | 2200 | 2651 | 2475 |
मका | लोकल | क्विंटल | 35 | 2000 | 2300 | 2200 |
मका | लाल | क्विंटल | 5 | 2270 | 2270 | 2270 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 26 | 5699 | 5981 | 5838 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 59 | 6300 | 6738 | 6507 |
तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5976 | 5500 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5000 | 5800 | 5700 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 350 | 6000 | 6291 | 6170 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 5 | 3700 | 3700 | 3700 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 54 | 5995 | 6725 | 6650 |
एरंडी | बोल्ड | क्विंटल | 1 | 5351 | 5351 | 5351 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 6 | 6500 | 8602 | 7867 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 75 | 4750 | 4750 | 4750 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 348 | 4234 | 4617 | 4490 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.