कारंजा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 400 | 5360 | 5700 | 5595 |
| मूग | --- | क्विंटल | 50 | 6495 | 6675 | 6565 |
| तूर | --- | क्विंटल | 910 | 6895 | 7810 | 7530 |
| तील | --- | क्विंटल | 65 | 10900 | 11550 | 11400 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 800 | 6000 | 6945 | 6625 |
| गहू | --- | क्विंटल | 800 | 2200 | 2435 | 2380 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 800 | 5410 | 5765 | 5650 |
| मूग | --- | क्विंटल | 40 | 6195 | 6850 | 6600 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 600 | 7570 | 8330 | 7570 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1100 | 7055 | 7845 | 7550 |
| तील | --- | क्विंटल | 55 | 10995 | 11490 | 11400 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 850 | 6250 | 6900 | 6670 |
| गहू | --- | क्विंटल | 1200 | 2300 | 2430 | 2355 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 700 | 5350 | 5730 | 5590 |
| मूग | --- | क्विंटल | 40 | 6380 | 6850 | 6500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 500 | 7675 | 8390 | 7675 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1675 | 7000 | 7755 | 7455 |
| तील | --- | क्विंटल | 205 | 10900 | 11470 | 11350 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1500 | 6050 | 7030 | 6650 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 450 | 13300 | 15410 | 14200 |
| गहू | --- | क्विंटल | 1600 | 2240 | 2395 | 2335 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 750 | 5425 | 5740 | 5630 |
| मूग | --- | क्विंटल | 30 | 6200 | 6900 | 6650 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 450 | 7550 | 8000 | 7550 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2350 | 7155 | 7965 | 7675 |
| तील | --- | क्विंटल | 170 | 10000 | 11450 | 11395 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2200 | 6025 | 6900 | 6580 |
| गहू | --- | क्विंटल | 1500 | 2285 | 2375 | 2325 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 1100 | 5450 | 5760 | 5640 |
| मूग | --- | क्विंटल | 80 | 6400 | 6955 | 6750 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 600 | 7410 | 8300 | 7410 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1900 | 7200 | 8050 | 8050 |
| तील | --- | क्विंटल | 135 | 10800 | 11450 | 11365 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 25 | 2300 | 2300 | 2300 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2100 | 6210 | 6990 | 6645 |
| गहू | --- | क्विंटल | 1800 | 2290 | 2375 | 2345 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 900 | 5405 | 5710 | 5615 |
| मूग | --- | क्विंटल | 175 | 6375 | 7050 | 6860 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2000 | 7275 | 8100 | 8100 |
| तील | --- | क्विंटल | 180 | 9995 | 11600 | 11555 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2000 | 6160 | 7000 | 6625 |
| गहू | --- | क्विंटल | 2300 | 2315 | 2380 | 2340 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.