आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव

आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
28 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 17 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 115 3000 4000 3500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 14 600 900 750
खेड-चाकण --- क्विंटल 50 1000 2000 1500
सातारा --- क्विंटल 12 1000 1500 1250
राहता --- क्विंटल 6 500 1000 750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1433 670 1430 1065
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 119 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 500 1700 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 200 500 1000 825
मुंबई लोकल क्विंटल 624 1000 1600 1300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1400
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 1 1520 2020 1770
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 1000 1600 1366
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 3500 4000 3750
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 1 800 1000 900
27 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 106 2000 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 15 700 900 800
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 800 1000 900
सातारा --- क्विंटल 7 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1467 665 1335 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2600 2200
पुणे लोकल क्विंटल 187 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 61 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 500 2000 1300
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 95 300 1800 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 3000 2625
मुंबई लोकल क्विंटल 606 1200 1600 1400
कराड लोकल क्विंटल 9 800 1000 1000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1600
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 11 500 1000 800
पनवेल नं. १ क्विंटल 110 3000 4000 3500
26 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 134 2000 4000 3000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 22 700 1000 850
खेड-चाकण --- क्विंटल 52 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 13 800 1000 900
सातारा --- क्विंटल 14 1000 2000 1500
पलूस --- क्विंटल 1 1000 1500 1200
राहता --- क्विंटल 9 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1093 665 1670 1065
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2400 2100
पुणे लोकल क्विंटल 405 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 131 2000 2000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 44 500 1400 950
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 88 300 1650 1000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 11 1500 2000 1700
कराड लोकल क्विंटल 6 500 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 2 1520 2020 1770
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 8 700 900 800
25 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 22 500 2000 1250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 198 2000 4000 3000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 24 800 1000 900
खेड-चाकण --- क्विंटल 56 1000 2500 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 800 1000 900
सातारा --- क्विंटल 13 1000 1500 1250
राहता --- क्विंटल 8 300 1500 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1056 1000 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 500 1510 1200
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 106 400 2100 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 700 1500 1225
मुंबई लोकल क्विंटल 273 1200 1800 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1400
कराड लोकल क्विंटल 6 500 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 7 1500 1800 1650
कामठी लोकल क्विंटल 1 1520 2030 1775
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
24 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 97 1000 4000 2500
खेड-चाकण --- क्विंटल 42 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 800 1000 900
राहता --- क्विंटल 7 300 1000 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1126 665 1670 1070
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2300
मुरबाड हायब्रीड नग 344 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 439 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 108 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 50 500 1700 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 788 1200 1600 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 1500 2500 1800
वाई लोकल क्विंटल 7 1500 1800 1650
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 1000 2000 1450
23 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 113 1000 2000 1500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 17 800 1000 900
खेड-चाकण --- क्विंटल 62 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 449 665 1465 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 551 1400 2600 2000
कराड लोकल क्विंटल 6 700 1000 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
22 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 127 1000 2000 1500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 15 800 1100 950
खेड-चाकण --- क्विंटल 25 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 3 1000 1200 1100
सातारा --- क्विंटल 10 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 664 670 1335 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे लोकल क्विंटल 180 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 3500 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 51 500 1200 850
नागपूर लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 626 1600 2000 1800
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1500
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 8 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 140 3000 4000 3500

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)