आजचे चवळी (शेंगा) बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 6000 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 26 | 2000 | 2500 | 2250 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 28 | 2500 | 4000 | 3000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1510 | 2000 | 1830 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2750 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 92 | 2000 | 6800 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 28 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1520 | 2020 | 1770 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 58 | 500 | 5500 | 2711 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 6000 | 5000 |
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 72 | 600 | 6500 | 3500 |
| नागपूर | --- | क्विंटल | 80 | 1500 | 2000 | 1875 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 6610 | 3850 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1545 | 2000 | 1865 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 39 | 2500 | 3000 | 2750 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 42 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 3000 | 3000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 2000 | 6700 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 28 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2510 | 3010 | 2760 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 70 | 1200 | 5800 | 3575 |
| 2 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 4000 |
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 58 | 500 | 6120 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 31 | 800 | 1000 | 900 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 24 | 1000 | 6260 | 3650 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 29 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3000 | 3000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 6600 | 4300 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2520 | 3020 | 2770 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 4000 |
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 78 | 600 | 6000 | 3200 |
| नागपूर | --- | क्विंटल | 100 | 1500 | 2000 | 1875 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 7 | 2500 | 3500 | 3000 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 23 | 1000 | 6300 | 3685 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1565 | 2000 | 1835 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3600 | 3300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 124 | 2000 | 6110 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2520 | 3020 | 2770 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 41 | 500 | 5000 | 2648 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 50 | 500 | 6100 | 3200 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 30 | 2500 | 4000 | 3000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2040 | 2500 | 2320 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3600 | 3300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 3000 | 3000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 92 | 2000 | 6500 | 4300 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 44 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 21 | 2060 | 2560 | 2310 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 4500 | 2165 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 105 | 500 | 5800 | 3100 |
| नागपूर | --- | क्विंटल | 80 | 1500 | 3000 | 2625 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 31 | 1000 | 1500 | 1250 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 36 | 2500 | 3500 | 3000 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 26 | 1000 | 5210 | 3250 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3560 | 4000 | 3840 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 44 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3060 | 3560 | 3310 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 4000 | 2384 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 82 | 400 | 5000 | 2600 |
| नागपूर | --- | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 40 | 1200 | 2000 | 1600 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 29 | 1000 | 5020 | 3025 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3035 | 3500 | 3355 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 40 | 2800 | 3200 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 4000 | 3000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 119 | 2000 | 6000 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3020 | 3520 | 3270 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 4500 | 2369 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.