अमरावती जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2300 | 2150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 122 | 2483 | 2683 | 2567 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 2540 | 2625 | 2600 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 29 | 1650 | 2000 | 1825 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1600 | 2350 | 2000 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2100 | 2050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 681 | 5675 | 5850 | 5750 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 300 | 5750 | 5950 | 5800 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6500 | 6850 | 6675 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2333 | 5900 | 6408 | 6147 |
तूर | माहोरी | क्विंटल | 800 | 5850 | 6490 | 6275 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6300 | 6850 | 6575 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 5150 | 5350 | 5250 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 612 | 4250 | 4585 | 4417 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1986 | 3767 | 4643 | 4373 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 13 | 8300 | 9350 | 8825 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4000 | 3750 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 65 | 6000 | 12000 | 9000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2600 | 2300 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 1 | 1400 | 2000 | 1700 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2250 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 49 | 8000 | 12000 | 10000 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2600 | 3000 | 2800 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 450 | 800 | 1700 | 1250 |
बीट | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
भेडी | --- | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2600 | 2400 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2800 | 3200 | 3000 |
गाजर | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
गवार | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5500 | 5250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 1200 | 1100 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 1 | 600 | 2500 | 1550 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2800 | 2600 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 70 | 1200 | 1400 | 1300 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 1 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 50 | 1500 | 2000 | 1750 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 12000 | 9500 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 102 | 800 | 1600 | 1200 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3500 | 3250 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 79 | 2400 | 2800 | 2600 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 90 | 2600 | 3200 | 2900 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 70 | 1500 | 2000 | 1750 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 1 | 4500 | 5000 | 4750 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 89 | 4250 | 4750 | 4500 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
गहू | --- | क्विंटल | 130 | 2300 | 2420 | 2360 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 191 | 2615 | 2825 | 2700 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 140 | 2510 | 2600 | 2560 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 110 | 1800 | 2090 | 1945 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1600 | 2000 | 1800 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2100 | 2050 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 154 | 5500 | 5600 | 5550 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1328 | 5663 | 5900 | 5794 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 500 | 5195 | 6000 | 5700 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6500 | 6850 | 6675 |
तूर | --- | क्विंटल | 451 | 6000 | 6280 | 6140 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4497 | 5883 | 6403 | 6157 |
तूर | माहोरी | क्विंटल | 1500 | 5700 | 6450 | 6250 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6200 | 6700 | 6450 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 5150 | 5350 | 5250 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 302 | 4200 | 4500 | 4350 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1650 | 4150 | 4450 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 448 | 3600 | 4625 | 4360 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 19 | 8250 | 9250 | 8750 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 17 | 3000 | 3500 | 3250 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 67 | 6000 | 10000 | 8000 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 42 | 700 | 1100 | 900 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 2500 | 2250 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 68 | 2200 | 2800 | 2500 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 105 | 1500 | 2000 | 1750 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 67 | 2200 | 2600 | 2400 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 28 | 8000 | 12000 | 10000 |
नासपती | नं. २ | क्विंटल | 73 | 2500 | 3000 | 2750 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 2500 | 3000 | 2750 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 510 | 700 | 1700 | 1200 |
बीट | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1600 | 2000 | 1800 |
भेडी | --- | क्विंटल | 19 | 1600 | 2200 | 1800 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 39 | 1000 | 1400 | 1200 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2500 | 2250 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 39 | 2500 | 3000 | 2750 |
गाजर | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 2200 | 2600 | 2400 |
गवार | --- | क्विंटल | 10 | 4500 | 5000 | 4750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 69 | 1000 | 1200 | 1100 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 409 | 500 | 2600 | 1550 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 19 | 2200 | 2800 | 2500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 138 | 1000 | 1200 | 1100 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 108 | 1000 | 1500 | 1250 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 120 | 6000 | 12000 | 9000 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 223 | 800 | 1600 | 1200 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3500 | 3250 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 78 | 2200 | 2600 | 2400 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 108 | 1400 | 1800 | 1600 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 47 | 4500 | 5000 | 4750 |
गाय | --- | नग | 1 | 10000 | 20000 | 15000 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 82 | 4250 | 4500 | 4375 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 12000 | 10000 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 67 | 5400 | 5600 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 84 | 5700 | 6350 | 6150 |
तूर | माहोरी | क्विंटल | 1500 | 5700 | 6450 | 6250 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1443 | 3850 | 4600 | 4400 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 2750 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 117 | 5000 | 10000 | 7500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2500 | 2250 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 68 | 2000 | 2500 | 2250 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 105 | 1600 | 2200 | 1800 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 68 | 2000 | 2500 | 2250 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 52 | 8000 | 13000 | 10500 |
नासपती | नं. २ | क्विंटल | 76 | 2800 | 3200 | 3000 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2800 | 3200 | 3000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 460 | 800 | 1700 | 1250 |
बीट | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1500 | 2000 | 1750 |
भेडी | --- | क्विंटल | 20 | 1500 | 2000 | 1750 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 40 | 1200 | 1400 | 1300 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2500 | 2250 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2600 | 3200 | 2900 |
गाजर | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2200 | 2600 | 2400 |
गवार | --- | क्विंटल | 10 | 4500 | 5000 | 4750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 1200 | 1100 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 339 | 700 | 2500 | 1600 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 30 | 2500 | 3000 | 2750 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 108 | 1000 | 1400 | 1200 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 79 | 1500 | 2000 | 1750 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 119 | 7000 | 12000 | 9500 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 134 | 800 | 1600 | 1200 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 2600 | 3200 | 2900 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 108 | 2000 | 2500 | 2250 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 150 | 2400 | 3000 | 2700 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 90 | 1200 | 1600 | 1400 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 1 | 4500 | 5000 | 4750 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 68 | 4250 | 4750 | 4500 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
गहू | --- | क्विंटल | 25 | 2600 | 2650 | 2625 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 132 | 2450 | 2700 | 2600 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 2495 | 2700 | 2550 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1600 | 2000 | 1800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 1600 | 2000 | 1800 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2100 | 2050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 522 | 5675 | 5900 | 5787 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6300 | 6850 | 6575 |
तूर | --- | क्विंटल | 210 | 6000 | 6300 | 6150 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1206 | 6100 | 6350 | 6225 |
तूर | माहोरी | क्विंटल | 1500 | 5800 | 6505 | 6275 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6300 | 6800 | 6550 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 5100 | 5350 | 5225 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 873 | 4350 | 4600 | 4475 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3600 | 4705 | 4500 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 58 | 8200 | 9250 | 8725 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 29 | 3000 | 3500 | 3250 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 133 | 8000 | 10000 | 9000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2500 | 2250 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 67 | 1800 | 2200 | 2000 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 117 | 1500 | 2000 | 1750 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 66 | 2000 | 2500 | 2250 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 25 | 9000 | 13000 | 11000 |
नासपती | नं. २ | क्विंटल | 67 | 3000 | 3500 | 3250 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 137 | 2500 | 3500 | 3000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 450 | 800 | 1700 | 1250 |
बीट | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1600 | 2000 | 1800 |
भेडी | --- | क्विंटल | 40 | 1200 | 1600 | 1400 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 1200 | 1100 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2250 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2750 |
गाजर | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 2600 | 3200 | 2900 |
गवार | --- | क्विंटल | 10 | 5000 | 5500 | 5250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 1200 | 1100 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 309 | 500 | 2600 | 1550 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 20 | 2400 | 2800 | 2600 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 1200 | 1100 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 137 | 1000 | 1200 | 1100 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 70 | 2200 | 2800 | 2500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 120 | 6000 | 12000 | 9000 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 166 | 1400 | 1600 | 1500 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2750 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 90 | 2200 | 2600 | 2400 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 108 | 2500 | 3000 | 2750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1500 | 1250 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 46 | 4500 | 5000 | 4750 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 60 | 5050 | 5550 | 5300 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | --- | क्विंटल | 9 | 2545 | 2545 | 2545 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 30 | 5900 | 5955 | 5915 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4 | 8555 | 8555 | 8555 |
तूर | --- | क्विंटल | 69 | 6190 | 6350 | 6275 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4495 | 4660 | 4535 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
गहू | --- | क्विंटल | 708 | 2570 | 2646 | 2609 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 80 | 2550 | 2710 | 2625 |
गहू | लोकल | नग | 27 | 2430 | 2700 | 2650 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 2500 | 2665 | 2550 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 191 | 1476 | 1731 | 1603 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1600 | 2000 | 1800 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 1900 | 2000 | 1950 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 494 | 5750 | 5988 | 5870 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 100 | 5700 | 5900 | 5800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 634 | 5400 | 5765 | 5580 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 730 | 5650 | 6055 | 5700 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6500 | 6850 | 6675 |
तूर | --- | क्विंटल | 882 | 6113 | 6275 | 6194 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2191 | 5917 | 6363 | 6160 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6850 | 6575 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 762 | 4316 | 4708 | 4512 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 972 | 4450 | 4646 | 4548 |
तील | --- | क्विंटल | 50 | 7000 | 7450 | 7225 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 102 | 8153 | 9188 | 8650 |
उस | लोकल | क्विंटल | 119 | 400 | 600 | 500 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 29 | 3000 | 4000 | 3500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 65 | 7000 | 10000 | 8500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 29 | 1400 | 1800 | 1600 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 67 | 2400 | 2800 | 2600 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 68 | 1600 | 2200 | 1900 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 68 | 2200 | 2600 | 2400 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 49 | 7000 | 12000 | 9500 |
नासपती | नं. २ | क्विंटल | 117 | 2400 | 2800 | 2600 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 160 | 800 | 1200 | 1000 |
बैल | --- | नग | 48 | 25600 | 45600 | 35600 |
बकरा | --- | नग | 39 | 3500 | 4500 | 3950 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
गहू | --- | क्विंटल | 12 | 2550 | 2650 | 2600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 60 | 2800 | 3031 | 2925 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 2500 | 2550 | 2525 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 48 | 1600 | 2000 | 1800 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 1950 | 2050 | 2000 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 8 | 5900 | 6100 | 5975 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 489 | 5700 | 5900 | 5800 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 56 | 5000 | 5200 | 5100 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6300 | 7000 | 6650 |
तूर | --- | क्विंटल | 188 | 6000 | 6200 | 6100 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3475 | 5471 | 6534 | 5628 |
तूर | माहोरी | क्विंटल | 1500 | 5700 | 6480 | 6250 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7000 | 6750 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 5100 | 5350 | 5225 |
एरंडी | --- | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 172 | 4500 | 4800 | 4650 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1584 | 4550 | 4700 | 4625 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 610 | 4187 | 4610 | 4514 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 16 | 8500 | 9500 | 9000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 18 | 3200 | 3600 | 3400 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 134 | 6000 | 10000 | 8000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1750 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 67 | 2500 | 3000 | 2750 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 67 | 1500 | 2000 | 1750 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 68 | 2000 | 2500 | 2250 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 48 | 8000 | 12000 | 10000 |
नासपती | नं. २ | क्विंटल | 77 | 2200 | 2800 | 2500 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 489 | 800 | 1700 | 1250 |
बीट | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1800 | 2200 | 2000 |
भेडी | --- | क्विंटल | 19 | 2500 | 3000 | 2750 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 40 | 1200 | 1600 | 1400 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 19 | 2500 | 3000 | 2750 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2600 | 3200 | 2900 |
गाजर | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 2500 | 3000 | 2750 |
गवार | --- | क्विंटल | 10 | 4500 | 5000 | 4750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 69 | 1500 | 2000 | 1750 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 270 | 800 | 2300 | 1550 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2500 | 2250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 108 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 109 | 1200 | 1600 | 1400 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 120 | 6000 | 12000 | 9000 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 19 | 2400 | 2800 | 2600 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 120 | 2000 | 2500 | 2250 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 120 | 2400 | 2800 | 2600 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 90 | 1000 | 1500 | 1250 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 48 | 4500 | 5000 | 4750 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 70 | 2000 | 2500 | 2250 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 275 | 2410 | 2683 | 2533 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 2425 | 2610 | 2500 |
गहू | १५५३ | क्विंटल | 10 | 2375 | 2375 | 2375 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1600 | 2000 | 1800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1600 | 2335 | 2000 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2100 | 2050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 951 | 5675 | 5900 | 5800 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6500 | 7000 | 6750 |
तूर | --- | क्विंटल | 32 | 5800 | 6250 | 6025 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4534 | 5854 | 6351 | 6173 |
तूर | माहोरी | क्विंटल | 1600 | 5800 | 6460 | 6250 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6300 | 6800 | 6550 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 5100 | 5350 | 5225 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 168 | 4500 | 4800 | 4650 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1959 | 4525 | 4825 | 4675 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1345 | 3963 | 4905 | 4593 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 37 | 8500 | 9500 | 9000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 47 | 3000 | 3500 | 3250 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 145 | 7000 | 10000 | 8500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1750 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 77 | 2200 | 2800 | 2500 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 118 | 1600 | 2200 | 1900 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 106 | 2200 | 2600 | 2400 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 47 | 8000 | 12000 | 10000 |
नासपती | नं. २ | क्विंटल | 67 | 2000 | 2600 | 2300 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 4000 | 5000 | 4500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 450 | 800 | 1700 | 1250 |
बीट | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1600 | 2200 | 1900 |
भेडी | --- | क्विंटल | 19 | 2500 | 3000 | 2750 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 1500 | 1250 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 19 | 2400 | 2800 | 2600 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 49 | 2500 | 3000 | 2750 |
गाजर | हायब्रीड | क्विंटल | 59 | 2500 | 3000 | 2750 |
गवार | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5500 | 5250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 69 | 1400 | 1800 | 1600 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 309 | 700 | 2400 | 1550 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 19 | 2200 | 2800 | 2500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 78 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 79 | 1500 | 2000 | 1750 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 108 | 5000 | 12000 | 8500 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 151 | 1200 | 1600 | 1400 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 19 | 2500 | 3000 | 2750 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 109 | 2200 | 2600 | 2400 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 108 | 1200 | 1600 | 1400 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 78 | 2200 | 2600 | 2400 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.