धुळे बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 113 | 1750 | 2600 | 2400 |
चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2500 | 5995 | 2500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 52 | 5100 | 5630 | 5350 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 170 | 4500 | 6100 | 6000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 38 | 1950 | 2100 | 2026 |
मटकी | लाल | क्विंटल | 3 | 5900 | 5900 | 5900 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 678 | 520 | 1100 | 880 |
तूर | लाल | क्विंटल | 17 | 4600 | 5945 | 5800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 147 | 1660 | 2289 | 2180 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3650 | 3795 | 3795 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 130 | 2200 | 2655 | 2551 |
2 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 173 | 2300 | 2565 | 2450 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 6300 | 6300 | 6300 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 23 | 4000 | 6000 | 5000 |
चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 5650 | 5650 | 5650 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 41 | 3000 | 5265 | 4900 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6505 | 6800 | 6505 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 212 | 4425 | 6225 | 6100 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 29 | 1601 | 2130 | 2100 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 206 | 440 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 15 | 4000 | 5950 | 5550 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 15 | 2000 | 2400 | 2375 |
ज्वारी | लाल | क्विंटल | 74 | 1675 | 2383 | 2300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 217 | 2200 | 2586 | 2525 |
1 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 169 | 2035 | 2581 | 2390 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 6300 | 6300 | 6300 |
चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 5650 | 5650 | 5650 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 69 | 4100 | 5240 | 4500 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6505 | 6800 | 6505 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 549 | 4000 | 6200 | 6000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 69 | 2000 | 2211 | 2100 |
मटकी | लाल | क्विंटल | 3 | 6700 | 6700 | 6700 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 1411 | 410 | 1310 | 1200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 20 | 4000 | 5925 | 5650 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 17 | 2300 | 2355 | 2300 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2225 | 2385 | 2375 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3980 | 3980 | 3980 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 163 | 2200 | 2571 | 2455 |
30 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 1925 | 2550 | 2450 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 14 | 4100 | 5439 | 5250 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 93 | 5525 | 6050 | 5850 |
कुलथी | लाल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 4 | 1641 | 2150 | 2085 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 263 | 410 | 1310 | 1200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 20 | 4400 | 5850 | 5400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 1675 | 2422 | 2300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 88 | 2200 | 2600 | 2529 |
28 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 121 | 1770 | 2495 | 2385 |
चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 49 | 4000 | 4000 | 4000 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 58 | 5000 | 5195 | 5050 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 4405 | 5905 | 4405 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 166 | 4700 | 5925 | 5800 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 28 | 2100 | 2100 | 2100 |
मटकी | लाल | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 6000 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 614 | 460 | 1450 | 1120 |
तूर | लाल | क्विंटल | 32 | 4725 | 5975 | 5750 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 10000 | 10000 | 10000 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 9 | 1800 | 2505 | 2450 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 88 | 1800 | 2400 | 2365 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 4055 | 4055 | 4055 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 81 | 2200 | 2590 | 2475 |
27 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 157 | 1900 | 2525 | 2300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 29 | 4300 | 5100 | 4800 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 4405 | 5905 | 4405 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 245 | 4300 | 5925 | 5800 |
कुलथी | लाल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 77 | 2207 | 2207 | 2207 |
मटकी | लाल | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 6000 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 232 | 460 | 1450 | 1120 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5945 | 5400 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 10 | 2100 | 2455 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 46 | 1650 | 2415 | 2355 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3895 | 4755 | 4070 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 159 | 2200 | 2555 | 2461 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.