लातूर जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

लातूर जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
5 ऑगस्ट 2026
गहू लोकल क्विंटल 61 2525 2558 2551
गहू २१८९ क्विंटल 13 2453 2693 2693
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 33 1700 2463 2153
ज्वारी पिवळी क्विंटल 2 5101 5101 5101
ज्वारी पांढरी क्विंटल 48 2938 2996 2967
मका लोकल क्विंटल 3 1900 1900 1900
हरभरा लोकल क्विंटल 45 5875 6252 6063
हरभरा लाल क्विंटल 665 5867 6138 5966
मूग लोकल क्विंटल 3 5251 6551 5901
तूर लोकल क्विंटल 150 3500 7900 7193
तूर लाल क्विंटल 968 7278 7868 7573
तूर पांढरा क्विंटल 36 7400 8097 8050
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 7 7263 7900 7581
करडई नं. १ क्विंटल 20 5331 5336 5333
करडई सफेद क्विंटल 115 4400 5500 5400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4004 6524 7074 6846
4 ऑगस्ट 2026
गहू लोकल क्विंटल 6 2525 2550 2537
गहू २१८९ क्विंटल 15 2351 2401 2376
ज्वारी पांढरी क्विंटल 12 2401 2801 2601
हरभरा लाल क्विंटल 741 5510 5845 5684
तूर लाल क्विंटल 1390 7733 8016 7889
तूर पांढरा क्विंटल 57 7600 8161 8090
करडई नं. १ क्विंटल 5 5230 5378 5304
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4400 6496 7121 6726
मोहरी लोकल क्विंटल 1 6801 6801 6801
3 ऑगस्ट 2026
गहू लोकल क्विंटल 130 2450 2551 2532
गहू २१८९ क्विंटल 62 2334 2400 2367
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 234 3699 3751 3725
ज्वारी पांढरी क्विंटल 14 2456 3476 2923
मका लोकल क्विंटल 13 2000 2275 2158
हरभरा लोकल क्विंटल 45 5875 6075 5975
हरभरा लाल क्विंटल 996 5444 6006 5830
मूग लोकल क्विंटल 3 6000 6525 6245
मूग हिरवा क्विंटल 1 3311 3311 3311
तूर लोकल क्विंटल 90 5701 7919 7440
तूर लाल क्विंटल 844 7325 7955 7600
तूर पांढरा क्विंटल 77 7551 7852 7826
उडीद लोकल क्विंटल 3 3400 4601 4000
उडीद काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 38 7263 7800 7531
करडई सफेद क्विंटल 135 4506 5056 5006
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4122 6393 7219 6928
मोहरी लोकल क्विंटल 3 7200 7400 7333
2 ऑगस्ट 2026
गहू २१८९ क्विंटल 26 2301 2301 2301
ज्वारी पिवळी क्विंटल 7 5301 5301 5301
ज्वारी पांढरी क्विंटल 4 2701 3001 2868
हरभरा लाल क्विंटल 36 5401 5871 5647
तूर लाल क्विंटल 17 6901 7901 7513
तूर पांढरा क्विंटल 4 7720 7720 7720
करडई सफेद क्विंटल 2 4801 4801 4801
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 243 6350 7291 7087
1 ऑगस्ट 2026
गहू लोकल क्विंटल 109 2500 2556 2535
गहू २१८९ क्विंटल 5 2450 2517 2483
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 105 1500 3400 2308
मका लोकल क्विंटल 13 2250 2271 2260
हरभरा लोकल क्विंटल 42 5875 6102 5988
मूग लोकल क्विंटल 3 6510 6510 6510
तूर लोकल क्विंटल 101 8000 8000 8000
तूर पांढरा क्विंटल 20 7500 7999 7800
उडीद लोकल क्विंटल 3 4700 4700 4700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 229 6214 7250 6732
तील पांढरा क्विंटल 5 11861 11861 11861
31 जुलै 2026
गहू लोकल क्विंटल 40 2585 2749 2667
गहू २१८९ क्विंटल 59 3279 3600 3475
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 90 3699 3800 3749
ज्वारी पांढरी क्विंटल 14 2676 2961 2818
हरभरा --- क्विंटल 38 5875 6100 5900
हरभरा लोकल क्विंटल 6 5875 6100 5987
हरभरा लाल क्विंटल 465 5838 6180 6013
मूग लोकल क्विंटल 3 6100 6580 6340
मूग चमकी क्विंटल 1 5400 5400 5400
तूर --- क्विंटल 120 8000 8250 8075
तूर लोकल क्विंटल 125 8000 8051 8025
तूर लाल क्विंटल 920 7676 7888 7796
तूर पांढरा क्विंटल 141 7597 7916 7881
उडीद लोकल क्विंटल 3 4431 4431 4431
उडीद काळा क्विंटल 1 5800 5800 5800
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 3 7500 7500 7500
करडई नं. १ क्विंटल 1 4500 4500 4500
करडई सफेद क्विंटल 126 4700 5751 5580
सोयाबिन --- क्विंटल 285 7000 7100 7050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2452 6529 7153 6898
मोहरी लोकल क्विंटल 3 7200 7500 7350
30 जुलै 2026
गहू लोकल क्विंटल 70 2522 2531 2528
गहू २१८९ क्विंटल 8 2250 2501 2381
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1500 2800 2256
ज्वारी पिवळी क्विंटल 3 3001 5211 4166
ज्वारी पांढरी क्विंटल 2 2652 3201 2926
हरभरा लोकल क्विंटल 3 5000 5850 5425
हरभरा लाल क्विंटल 498 5513 6160 6000
तूर लोकल क्विंटल 6 6000 7500 6925
तूर लाल क्विंटल 1038 7751 8051 7876
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 3 5312 5312 5312
करडई सफेद क्विंटल 76 4951 4996 4986
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2849 6946 7235 7144
सोयाबिन पिवळा नग 48 5328 7095 6211
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 1 5001 5001 5001
29 जुलै 2026
गहू लोकल क्विंटल 36 2450 2535 2515
गहू २१८९ क्विंटल 12 2326 2392 2359
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 20 1750 3330 2257
ज्वारी पांढरी क्विंटल 7 2201 3301 2794
हरभरा लोकल क्विंटल 54 5875 6111 5993
हरभरा लाल क्विंटल 658 5859 6181 6082
मूग लोकल क्विंटल 3 6500 6500 6500
तूर लोकल क्विंटल 30 5500 7750 6880
तूर लाल क्विंटल 939 7600 7917 7795
तूर पांढरा क्विंटल 46 7600 8230 8115
उडीद लोकल क्विंटल 3 5150 5150 5150
करडई नं. १ क्विंटल 3 5265 5350 5307
करडई सफेद क्विंटल 71 5350 5752 5500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4569 6382 7089 6814
मोहरी लोकल क्विंटल 3 7200 7200 7200
28 जुलै 2026
गहू लोकल क्विंटल 42 2411 2552 2523
गहू २१८९ क्विंटल 6 2448 2461 2455
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 46 3699 3700 3699
ज्वारी रब्बी क्विंटल 39 2000 4200 3500
ज्वारी पांढरी क्विंटल 4 2200 2500 2350
हरभरा --- क्विंटल 195 5876 6225 6087
हरभरा लोकल क्विंटल 38 5875 6311 6093
हरभरा लाल क्विंटल 537 5414 6096 5875
मूग लोकल क्विंटल 3 6500 6551 6526
तूर --- क्विंटल 500 8000 8300 8075
तूर लोकल क्विंटल 54 4000 7925 7383
तूर लाल क्विंटल 765 7550 7983 7806
तूर पांढरा क्विंटल 103 7551 7976 7913
उडीद काळा क्विंटल 1 5401 5401 5401
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 3 5555 5555 5555
करडई नं. १ क्विंटल 6 5321 5340 5330
करडई सफेद क्विंटल 66 5600 5900 5700
सोयाबिन --- क्विंटल 1050 7070 7127 7098
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3680 6354 7110 6807
मोहरी लोकल क्विंटल 3 7251 7251 7251

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs


आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)


आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)