लातूर जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2225 | 2225 | 2225 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 46 | 5076 | 5729 | 5690 |
तूर | --- | क्विंटल | 10 | 6150 | 6623 | 6386 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2566 | 6101 | 6696 | 6458 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 51 | 6101 | 6601 | 6351 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 109 | 5400 | 5550 | 5500 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 46 | 8801 | 9101 | 8951 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4483 | 4111 | 4315 | 4223 |
3 जुलै 2025 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 4 | 2100 | 2500 | 2300 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 263 | 5650 | 5850 | 5750 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 40 | 5111 | 5703 | 5676 |
तूर | --- | क्विंटल | 1229 | 6621 | 6721 | 6671 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1847 | 6151 | 6671 | 6441 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 164 | 6300 | 6602 | 6451 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 83 | 6500 | 7000 | 6800 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 4 | 9051 | 9100 | 9075 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 35 | 6030 | 8390 | 8100 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2453 | 4250 | 4322 | 4286 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4728 | 3995 | 4280 | 4185 |
2 जुलै 2025 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2200 | 2200 | 2200 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 325 | 5750 | 5833 | 5791 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 64 | 5010 | 5626 | 5526 |
तूर | --- | क्विंटल | 1657 | 6600 | 6950 | 6775 |
तूर | लाल | क्विंटल | 830 | 5895 | 6578 | 6393 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 72 | 6000 | 6599 | 6299 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 87 | 6700 | 7100 | 7000 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 8 | 8860 | 8950 | 8905 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2476 | 4230 | 4300 | 4265 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3332 | 3980 | 4277 | 4129 |
1 जुलै 2025 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2200 | 2300 | 2250 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1700 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 4 | 2900 | 2900 | 2900 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 455 | 5800 | 5870 | 5855 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 79 | 4800 | 5829 | 5739 |
तूर | --- | क्विंटल | 1207 | 6525 | 6688 | 6606 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2157 | 5977 | 6500 | 6312 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 112 | 6000 | 6602 | 6301 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 52 | 6800 | 7200 | 7100 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 12 | 8850 | 9070 | 8950 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2137 | 4100 | 4270 | 4185 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6260 | 3813 | 4275 | 4083 |
30 जून 2025 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2106 | 2256 | 2156 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 12 | 1800 | 2300 | 2000 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 1700 | 2000 | 1850 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 114 | 4904 | 5513 | 5369 |
तूर | लाल | क्विंटल | 42 | 6050 | 6491 | 6264 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 26 | 6000 | 6610 | 6305 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 4 | 8600 | 8900 | 8750 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 628 | 4001 | 4254 | 4107 |
29 जून 2025 | ||||||
हरभरा | --- | क्विंटल | 311 | 5800 | 5911 | 5855 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5661 | 5661 | 5661 |
तूर | --- | क्विंटल | 1272 | 6534 | 6691 | 6612 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2592 | 4275 | 4335 | 4305 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4251 | 4251 | 4251 |
28 जून 2025 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2221 | 2221 | 2221 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 346 | 5800 | 5911 | 5855 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 62 | 5000 | 5754 | 5702 |
तूर | --- | क्विंटल | 930 | 6500 | 6799 | 6649 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4153 | 6190 | 6539 | 6367 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 74 | 6001 | 6657 | 6329 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 148 | 6800 | 7200 | 7100 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 10 | 8501 | 8876 | 8688 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 59 | 6000 | 8100 | 8000 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2558 | 4190 | 4340 | 4265 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 9663 | 4090 | 4278 | 4176 |
27 जून 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 4 | 2001 | 2301 | 2151 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2211 | 2211 | 2211 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 717 | 5900 | 6011 | 5955 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 54 | 5175 | 5800 | 5725 |
तूर | --- | क्विंटल | 1369 | 6500 | 6746 | 6623 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3925 | 6201 | 6704 | 6414 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 82 | 6221 | 6700 | 6460 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 108 | 6500 | 7100 | 7000 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 12 | 8480 | 8570 | 8525 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 38 | 5940 | 7700 | 6500 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3623 | 4251 | 4340 | 4295 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 11773 | 4038 | 4308 | 4194 |
26 जून 2025 | ||||||
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1368 | 1368 | 1368 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2600 | 2300 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 557 | 5925 | 5995 | 5960 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 149 | 5625 | 6179 | 6090 |
तूर | --- | क्विंटल | 1292 | 6575 | 6754 | 6663 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3834 | 6170 | 6687 | 6477 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 105 | 6000 | 6770 | 6385 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 88 | 5450 | 5700 | 5650 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 8 | 8000 | 8200 | 8100 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 41 | 5940 | 8000 | 7950 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3285 | 4275 | 4310 | 4292 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8854 | 3993 | 4299 | 4170 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.