लातूर जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 212 | 2425 | 2740 | 2582 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 115 | 2000 | 2250 | 2125 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 121 | 3699 | 4018 | 3858 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 301 | 3700 | 5300 | 5102 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 9766 | 4989 | 5259 | 5125 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4300 | 4150 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 284 | 4600 | 7601 | 7220 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3335 | 7575 | 8125 | 7988 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 154 | 7551 | 8081 | 8040 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 4300 | 4300 | 4300 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 71 | 6600 | 7100 | 7000 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 7263 | 7500 | 7381 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 4 | 4911 | 5011 | 4961 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 124 | 4500 | 5200 | 5000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10252 | 5239 | 5499 | 5392 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 7300 | 6540 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | बन्सी | क्विंटल | 5 | 4701 | 4701 | 4701 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 264 | 1901 | 2538 | 2413 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 10 | 1501 | 3501 | 2371 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 11480 | 4809 | 5284 | 5086 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 5401 | 5401 | 5401 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 4001 | 4001 | 4001 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2986 | 6634 | 7843 | 7496 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 89 | 6501 | 7521 | 7201 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 101 | 5201 | 6576 | 6013 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 302 | 4638 | 4938 | 4888 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14472 | 4965 | 5496 | 5388 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 2 | 5001 | 5501 | 5251 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 160 | 2425 | 3100 | 2762 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 288 | 1983 | 2509 | 2366 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 46 | 1400 | 3401 | 2244 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 6 | 2101 | 2402 | 2252 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 11 | 1900 | 1900 | 1900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 242 | 4801 | 5343 | 5233 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 6541 | 4903 | 5343 | 5195 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 6501 | 6501 | 6501 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 4600 | 4600 | 4600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 28 | 7600 | 7860 | 7730 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 133 | 4500 | 7552 | 7107 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1775 | 6883 | 7913 | 7687 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 300 | 6401 | 7721 | 7435 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 32 | 6500 | 7000 | 6900 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 8 | 4500 | 5015 | 4757 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 27 | 4700 | 5200 | 5100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7807 | 5135 | 5420 | 5344 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 6911 | 7000 | 6956 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 403 | 2050 | 2538 | 2311 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 4 | 3801 | 3801 | 3801 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 9 | 2901 | 3101 | 2997 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 9772 | 4554 | 5306 | 5052 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 5401 | 5401 | 5401 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2955 | 6967 | 8060 | 7810 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 70 | 7401 | 7621 | 7586 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 78 | 6201 | 6538 | 6469 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 52 | 4356 | 5051 | 4991 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 11525 | 5307 | 5493 | 5368 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6001 | 6001 | 6001 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 92 | 2001 | 2880 | 2880 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 20 | 1501 | 3301 | 2581 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 11 | 5150 | 5352 | 5251 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 1551 | 4901 | 5241 | 5174 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 9 | 5501 | 5501 | 5501 |
| तूर | --- | क्विंटल | 18 | 7700 | 7880 | 7790 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 62 | 5801 | 7952 | 7365 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 7201 | 7701 | 7364 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 1 | 5402 | 5402 | 5402 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 722 | 4611 | 5533 | 5423 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 1 | 6501 | 6501 | 6501 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 5001 | 5001 | 5001 |
| 14 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 90 | 2425 | 2750 | 2587 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 237 | 2142 | 2507 | 2283 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 99 | 2000 | 3600 | 2113 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 63 | 2000 | 3800 | 3000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 254 | 4651 | 5328 | 5198 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 7476 | 5050 | 5309 | 5155 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 4375 | 5600 | 4988 |
| तूर | --- | क्विंटल | 6 | 7880 | 7900 | 7890 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 156 | 5400 | 7661 | 7379 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2208 | 7484 | 7933 | 7833 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 251 | 7801 | 8225 | 8100 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 99 | 6200 | 6350 | 6300 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 5575 | 6700 | 6138 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 6 | 5050 | 5100 | 5075 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 300 | 4500 | 5450 | 5300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 12959 | 5321 | 5517 | 5421 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.