आजचे डाळींब बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 965 | 8000 | 14000 | 11000 |
राहता | --- | क्विंटल | 2139 | 1000 | 30500 | 7100 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 1679 | 1500 | 13000 | 7200 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 650 | 2000 | 20000 | 11000 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 744 | 2700 | 15100 | 8500 |
अकलुज | गणेश | क्विंटल | 222 | 6100 | 20100 | 12500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 16 | 5000 | 12000 | 8500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1445 | 1000 | 17500 | 6200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8 | 12000 | 12000 | 12000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 372 | 3650 | 12500 | 9000 |
3 जुलै 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 65 | 10000 | 14000 | 12000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 36 | 1300 | 6200 | 3750 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 361 | 8000 | 15000 | 11500 |
राहता | --- | क्विंटल | 1657 | 1000 | 27500 | 6500 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 1665 | 1500 | 17000 | 9200 |
अकलुज | भगवा | क्विंटल | 251 | 5100 | 16100 | 11100 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 455 | 2000 | 14000 | 8000 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 776 | 2700 | 15100 | 8500 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 929 | 1000 | 13000 | 7000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1793 | 1000 | 16000 | 6200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 22 | 5000 | 14000 | 9500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 12000 | 15000 | 13500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 350 | 3500 | 12000 | 9500 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 24 | 5500 | 14000 | 12000 |
2 जुलै 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 65 | 8000 | 12000 | 10000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 44 | 2000 | 7000 | 4500 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1032 | 8000 | 14000 | 11000 |
राहता | --- | क्विंटल | 1519 | 1000 | 25500 | 6700 |
पुणे | आरक्ता | नग | 1453 | 1000 | 12000 | 6500 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 1453 | 1000 | 12000 | 6500 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 476 | 4500 | 27500 | 13500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 728 | 2500 | 13500 | 7500 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 335 | 875 | 11125 | 8400 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 1038 | 1000 | 14100 | 7500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 258 | 500 | 18000 | 5500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 132 | 5000 | 13000 | 9000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 529 | 2000 | 6000 | 5000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 598 | 3500 | 13100 | 9600 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 12 | 5500 | 14000 | 12000 |
1 जुलै 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 67 | 8000 | 12000 | 10000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 32 | 2400 | 4500 | 3450 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1361 | 8000 | 14000 | 11000 |
राहता | --- | क्विंटल | 1265 | 1000 | 27500 | 7000 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 1523 | 1000 | 15000 | 8000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 495 | 2000 | 20000 | 11000 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 698 | 2700 | 15100 | 8500 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 78 | 1500 | 11100 | 4000 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 1322 | 1000 | 21000 | 11000 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 10 | 5000 | 10000 | 7500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 2036 | 1000 | 17000 | 6500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 14 | 5000 | 11000 | 8000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 686 | 2000 | 6000 | 5000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 519 | 3300 | 12000 | 9500 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 12 | 6000 | 15000 | 12000 |
30 जून 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 54 | 11000 | 13000 | 12000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 70 | 1200 | 5500 | 3350 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 9 | 2500 | 6500 | 4500 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 476 | 8000 | 15000 | 11500 |
राहता | --- | क्विंटल | 1720 | 1000 | 28000 | 7000 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 1323 | 1000 | 15000 | 8000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 400 | 2000 | 15000 | 8500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 688 | 2500 | 15100 | 8500 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 6 | 1000 | 9000 | 3500 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 1050 | 1000 | 14000 | 7500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 17 | 5000 | 12000 | 8500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 2007 | 500 | 20000 | 7200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 5000 | 13000 | 9000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 12000 | 12000 | 12000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 714 | 3250 | 13000 | 8000 |
29 जून 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 50 | 1000 | 15000 | 8000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 3 | 10000 | 12000 | 11000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 32 | 1300 | 8400 | 4850 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 29 | 1500 | 14500 | 8000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 2741 | 1500 | 15000 | 8200 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 1119 | 1000 | 14000 | 7500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 10000 | 12000 | 11000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 12 | 4500 | 15000 | 12000 |
28 जून 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 65 | 10000 | 12000 | 11000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 40 | 1300 | 6200 | 3750 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 22 | 2500 | 13000 | 7750 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 921 | 8000 | 15000 | 11500 |
अकलुज | भगवा | क्विंटल | 262 | 2500 | 17500 | 11100 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 678 | 4500 | 15100 | 9500 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 28 | 1500 | 11100 | 4000 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 12 | 5000 | 13000 | 9000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1716 | 500 | 15000 | 5700 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 117 | 5000 | 14000 | 9500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 10000 | 10000 | 10000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 104 | 2000 | 6000 | 5000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 581 | 3250 | 12500 | 8000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 10 | 4500 | 15000 | 12000 |
27 जून 2025 | ||||||
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 586 | 8000 | 15000 | 11500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहता | --- | क्विंटल | 1523 | 1000 | 25500 | 6000 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 1744 | 2000 | 15000 | 8500 |
अकलुज | भगवा | क्विंटल | 249 | 5500 | 15100 | 12100 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 382 | 2500 | 15000 | 8750 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 604 | 3500 | 21100 | 12000 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 190 | 750 | 9500 | 7750 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 65 | 1500 | 11100 | 4000 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 1171 | 1000 | 14100 | 7500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1784 | 1000 | 16000 | 6200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 12 | 5000 | 14000 | 9500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 12000 | 12000 | 12000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 836 | 2000 | 6000 | 5000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 476 | 3350 | 12500 | 9400 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.