आजचे कांदा बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 2255 | 500 | 1800 | 1000 |
अकोला | --- | क्विंटल | 267 | 800 | 2000 | 1400 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2713 | 300 | 1600 | 950 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 750 | 1800 | 2200 | 2000 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 4161 | 1000 | 1700 | 1350 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 2931 | 400 | 2000 | 1300 |
शिरुर-कांदा मार्केट | --- | क्विंटल | 2413 | 300 | 2100 | 1500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 1700 | 1350 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 301 | 10000 | 55000 | 25000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 78 | 500 | 1400 | 1400 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11495 | 100 | 2200 | 1100 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 589 | 437 | 1552 | 1012 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1280 | 1500 | 1800 | 1725 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 132 | 200 | 2100 | 900 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2200 | 1900 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 600 | 2500 | 1550 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 855 | 600 | 2000 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1400 | 1900 | 1650 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 32 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 643 | 700 | 1500 | 1100 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 805 | 1460 | 875 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 300 | 1552 | 1400 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3870 | 650 | 1700 | 1351 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 22604 | 700 | 1825 | 1640 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6840 | 600 | 1711 | 1600 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 600 | 1752 | 1580 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 13500 | 500 | 1777 | 1420 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1791 | 300 | 1599 | 1450 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 811 | 200 | 1630 | 1450 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 21450 | 500 | 1950 | 1300 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6040 | 200 | 2000 | 1100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 600 | 1700 | 1500 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 500 | 1588 | 1400 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9056 | 400 | 1632 | 1550 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7536 | 500 | 1700 | 1425 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 23400 | 500 | 2015 | 1600 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5825 | 800 | 1617 | 1400 |
साक्री | उन्हाळी | क्विंटल | 17220 | 800 | 1700 | 1450 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 11 | 1000 | 1600 | 1200 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 458 | 1300 | 1851 | 1600 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 1000 | 1200 | 1100 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 10450 | 500 | 1650 | 1475 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 10680 | 700 | 2200 | 1650 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 16500 | 700 | 1641 | 1200 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4701 | 450 | 1635 | 1400 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7103 | 500 | 1730 | 1500 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4242 | 500 | 1900 | 1000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1935 | 370 | 1450 | 910 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 380 | 1800 | 2200 | 2000 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 19308 | 1100 | 1800 | 1450 |
मंचर- वणी | --- | क्विंटल | 801 | 1400 | 1900 | 1700 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 9850 | 200 | 1800 | 1250 |
विटा | --- | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1750 |
सातारा | --- | क्विंटल | 235 | 1000 | 1700 | 1350 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1300 | 1300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17107 | 100 | 2150 | 1100 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 77 | 500 | 1450 | 1400 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 707 | 362 | 1702 | 1025 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1380 | 1200 | 1800 | 1650 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 174 | 200 | 2000 | 1000 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 11 | 800 | 1990 | 1400 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 15 | 1400 | 2000 | 1825 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 409 | 500 | 2600 | 1550 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4291 | 500 | 1800 | 1150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10733 | 600 | 1800 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1400 | 1500 | 1450 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 67 | 1200 | 1400 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 619 | 800 | 1500 | 1150 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 68 | 200 | 1400 | 800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 150 | 1200 | 2200 | 1800 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 51 | 500 | 1900 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1515 | 2015 | 1765 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 401 | 300 | 1700 | 1300 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 2330 | 1400 | 2000 | 1650 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 2530 | 900 | 1300 | 1150 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 1066 | 300 | 800 | 600 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 62002 | 200 | 1800 | 1200 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6959 | 300 | 1690 | 1475 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1015 | 381 | 1651 | 1500 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3651 | 600 | 1800 | 1311 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 16592 | 600 | 1900 | 1650 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7035 | 600 | 1652 | 1600 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12885 | 600 | 1752 | 1600 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 14199 | 100 | 1745 | 922 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1760 | 500 | 1613 | 1550 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 4875 | 300 | 1800 | 1575 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 747 | 200 | 1600 | 1450 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 9483 | 100 | 1800 | 1200 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 22100 | 500 | 2105 | 1325 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 696 | 315 | 1500 | 1300 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 8219 | 200 | 2100 | 1150 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 8623 | 580 | 1754 | 1550 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4589 | 400 | 1606 | 1500 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5600 | 400 | 1650 | 1450 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 50663 | 500 | 1800 | 1200 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 18999 | 700 | 2100 | 1450 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 20930 | 500 | 2151 | 1600 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6380 | 800 | 1900 | 1530 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3629 | 165 | 1561 | 1450 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 266 | 1300 | 1851 | 1600 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 6011 | 1051 | 1901 | 1711 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 510 | 1675 | 1420 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8031 | 500 | 1600 | 1350 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 13333 | 500 | 1765 | 1550 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 700 | 1711 | 1450 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1440 | 450 | 1700 | 1450 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 12191 | 500 | 1665 | 1500 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 441 | 300 | 1800 | 1300 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 3487 | 300 | 1600 | 950 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 24560 | 100 | 2100 | 1100 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 250 | 700 | 1700 | 1500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 10136 | 1550 | 1800 | 1700 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 3461 | 400 | 2200 | 1500 |
शिरुर-कांदा मार्केट | --- | क्विंटल | 2739 | 300 | 2100 | 1500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 220 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहता | --- | क्विंटल | 8926 | 400 | 2400 | 1500 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 18 | 400 | 1800 | 1200 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 48 | 500 | 1300 | 1300 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 65 | 1200 | 2000 | 1600 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 600 | 1200 | 2000 | 1800 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 1480 | 200 | 2100 | 1150 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 339 | 700 | 2500 | 1600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13497 | 600 | 1800 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 1600 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1300 | 1700 | 1500 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 89 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 659 | 700 | 1500 | 1100 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 66 | 200 | 1400 | 800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1800 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1585 | 2085 | 1835 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 660 | 1500 | 2000 | 1875 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1092 | 250 | 2200 | 1100 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10473 | 1200 | 2100 | 1600 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 3424 | 300 | 2200 | 1900 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6304 | 500 | 1700 | 1450 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 11844 | 300 | 2100 | 1550 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 16 | 800 | 1300 | 1000 |
वैजापूर- शिऊर | उन्हाळी | क्विंटल | 1484 | 450 | 1700 | 1450 |
कडा | उन्हाळी | क्विंटल | 16610 | 200 | 1800 | 1100 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 32 | 1400 | 1600 | 1500 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6345 | 500 | 2100 | 1200 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2150 | 400 | 1500 | 950 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 310 | 1800 | 2200 | 2000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1700 | 1300 |
मंचर- वणी | --- | क्विंटल | 704 | 1300 | 2000 | 1700 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 11100 | 200 | 1790 | 1250 |
विटा | --- | क्विंटल | 40 | 1500 | 2100 | 2000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 102 | 1000 | 2000 | 1750 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 14 | 300 | 2000 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18621 | 100 | 2200 | 1200 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 490 | 590 | 1500 | 1400 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1800 | 1400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 600 | 1000 | 1800 | 1600 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 102 | 350 | 1550 | 1050 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 40 | 1000 | 2000 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 309 | 500 | 2600 | 1550 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4664 | 500 | 1900 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 1500 | 1150 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 715 | 800 | 1800 | 1300 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 1254 | 200 | 2100 | 1150 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 264 | 200 | 1400 | 900 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 16 | 1020 | 1700 | 1450 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 2820 | 1400 | 2200 | 1700 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1610 | 1000 | 1300 | 1200 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 1140 | 300 | 900 | 700 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 340 | 1500 | 2000 | 1875 |
अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 45578 | 300 | 2000 | 1300 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4707 | 650 | 1900 | 1300 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8624 | 600 | 1725 | 1575 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6630 | 600 | 1650 | 1575 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8184 | 600 | 1780 | 1600 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 938 | 200 | 1620 | 1475 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 6907 | 100 | 1900 | 1300 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8850 | 400 | 1900 | 1300 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 433 | 420 | 1600 | 1350 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6282 | 580 | 1800 | 1580 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3379 | 400 | 1660 | 1575 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9792 | 600 | 1751 | 1550 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7872 | 500 | 1650 | 1520 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 51466 | 500 | 1900 | 1200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19635 | 500 | 2126 | 1600 |
साक्री | उन्हाळी | क्विंटल | 16050 | 800 | 1810 | 1200 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 130 | 1200 | 1616 | 1400 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 2317 | 1170 | 1851 | 1685 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2573 | 200 | 1700 | 1430 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7009 | 400 | 1700 | 1350 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1300 | 1500 | 1400 |
फुलंब्री | उन्हाळी | क्विंटल | 622 | 350 | 1750 | 1450 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 210 | 400 | 2100 | 1500 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 2803 | 300 | 2000 | 1400 |
शिरुर-कांदा मार्केट | --- | क्विंटल | 1882 | 300 | 2000 | 1500 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 6 | 1400 | 2000 | 1700 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 181 | 400 | 1900 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 1800 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1800 | 1500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 133 | 300 | 1610 | 1400 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 2447 | 300 | 2400 | 1900 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7337 | 300 | 2300 | 1550 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 20 | 800 | 1000 | 900 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2645 | 200 | 2000 | 1535 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 7277 | 450 | 2300 | 1750 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4728 | 500 | 2000 | 1200 |
अकोला | --- | क्विंटल | 55 | 700 | 2000 | 1400 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 3611 | 300 | 1900 | 1100 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 280 | 1600 | 2250 | 2000 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 16334 | 1200 | 1900 | 1550 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 200 | 800 | 1600 | 1400 |
मंचर | --- | क्विंटल | 7665 | 1600 | 2000 | 1800 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 14700 | 200 | 1730 | 1150 |
विटा | --- | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1750 |
सातारा | --- | क्विंटल | 160 | 1000 | 2000 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17859 | 100 | 2500 | 1300 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 680 | 590 | 1500 | 1400 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 10 | 800 | 1800 | 1300 |
जुन्नर -ओतूर | लाल | क्विंटल | 9826 | 1000 | 2120 | 1750 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 500 | 1000 | 1700 | 1525 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 98 | 200 | 2000 | 900 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 19 | 400 | 1450 | 1251 |
परांडा | लाल | क्विंटल | 21 | 500 | 1560 | 1100 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3499 | 500 | 2000 | 1250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13203 | 600 | 1800 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 73 | 500 | 800 | 600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 500 | 700 | 1500 | 1100 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1200 | 800 | 1648 | 1400 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 300 | 1500 | 1100 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 36 | 200 | 1400 | 800 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 26 | 200 | 1800 | 1600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1421 | 1821 | 1621 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 2460 | 1600 | 2400 | 1900 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1880 | 1100 | 1500 | 1350 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 2430 | 300 | 1000 | 750 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 340 | 1500 | 1800 | 1725 |
अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 40297 | 300 | 1900 | 1250 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 200 | 1696 | 1450 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 776 | 765 | 1636 | 1526 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2188 | 350 | 1800 | 1200 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9003 | 600 | 1820 | 1600 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7815 | 600 | 2000 | 1600 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 14756 | 600 | 1700 | 1600 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 13500 | 500 | 1717 | 1400 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 818 | 200 | 2100 | 1150 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 503 | 200 | 1626 | 1500 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 8078 | 100 | 2000 | 1300 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 18650 | 500 | 2000 | 1301 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 372 | 500 | 1600 | 1350 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5050 | 200 | 2200 | 1200 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 7046 | 600 | 1801 | 1580 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1400 | 400 | 1641 | 1550 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 450 | 500 | 1800 | 1100 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9424 | 500 | 1752 | 1500 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7376 | 500 | 1675 | 1530 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 17402 | 500 | 2201 | 1600 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3248 | 800 | 1900 | 1550 |
साक्री | उन्हाळी | क्विंटल | 20050 | 800 | 1700 | 1350 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 14 | 900 | 1200 | 1100 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12165 | 100 | 1720 | 1450 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 145 | 1125 | 1861 | 1670 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 3757 | 1125 | 1861 | 1670 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8380 | 200 | 2025 | 1510 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10104 | 500 | 1700 | 1350 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 38 | 1400 | 1600 | 1500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9383 | 400 | 1700 | 1500 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 700 | 1701 | 1475 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10919 | 400 | 1675 | 1400 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 13630 | 500 | 1725 | 1500 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 273 | 300 | 1700 | 1100 |
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4644 | 500 | 2100 | 1200 |
अकोला | --- | क्विंटल | 130 | 700 | 1600 | 1200 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1801 | 300 | 1450 | 875 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 370 | 1800 | 2200 | 2000 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 11579 | 1200 | 1900 | 1550 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 7500 | 1000 | 1700 | 1200 |
मंचर- वणी | --- | क्विंटल | 532 | 1200 | 1800 | 1500 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 11700 | 100 | 1755 | 1200 |
शिरुर-कांदा मार्केट | --- | क्विंटल | 1097 | 300 | 2250 | 1500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 145 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 18 | 300 | 1700 | 1300 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 174 | 1000 | 1600 | 1600 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11034 | 100 | 2250 | 1200 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 358 | 500 | 1700 | 1600 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 209 | 350 | 1387 | 862 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 34 | 1000 | 1800 | 1400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1600 | 1450 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 626 | 200 | 1500 | 1125 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 151 | 200 | 1800 | 1100 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 929 | 300 | 2200 | 1250 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 1400 | 1400 | 1400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 800 | 2300 | 1550 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3214 | 500 | 2100 | 1300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9585 | 500 | 1800 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 72 | 400 | 800 | 600 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1500 | 900 | 1700 | 1450 |
वडगाव पेठ | लोकल | नग | 290 | 1200 | 2000 | 1400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 156 | 200 | 1400 | 800 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 93 | 200 | 1600 | 1400 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1427 | 1927 | 1677 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 337 | 300 | 1700 | 1300 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1600 | 1300 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 820 | 1500 | 2000 | 1875 |
शिरपूर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 450 | 450 | 450 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6184 | 326 | 1750 | 1475 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3763 | 300 | 1701 | 1500 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1909 | 400 | 1850 | 1250 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13286 | 700 | 1852 | 1701 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5895 | 600 | 1701 | 1650 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11857 | 600 | 1762 | 1650 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 11966 | 300 | 1696 | 998 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1117 | 500 | 1721 | 1550 |
सिन्नर - दोडी बुद्रुक | उन्हाळी | क्विंटल | 1235 | 400 | 1900 | 1600 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 539 | 200 | 1700 | 1500 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8750 | 700 | 2050 | 1251 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 3329 | 400 | 1800 | 1500 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3368 | 200 | 2000 | 1100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6299 | 590 | 1750 | 1560 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1951 | 400 | 1624 | 1550 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 9625 | 350 | 2000 | 1570 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8320 | 500 | 1770 | 1500 |
