गेवराई बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 2050 | 2570 | 2425 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 20 | 5075 | 5514 | 5500 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 111 | 5900 | 6660 | 6600 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 53 | 2100 | 2504 | 2450 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 16 | 3960 | 4150 | 4050 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 83 | 2450 | 2579 | 2500 |
2 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 2000 | 2600 | 2425 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 5390 | 5491 | 5450 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
मका | लाल | क्विंटल | 25 | 1871 | 2060 | 1950 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 74 | 6170 | 6650 | 6550 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 152 | 1980 | 2530 | 2400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 9 | 3780 | 4166 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 117 | 2350 | 2550 | 2475 |
1 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 81 | 2100 | 2550 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 13 | 5400 | 5446 | 5423 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 2 | 4800 | 4805 | 4805 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 49 | 6010 | 6610 | 6350 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 98 | 2000 | 2600 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4000 | 4171 | 4100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 133 | 2485 | 2656 | 2500 |
30 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 118 | 1845 | 2620 | 2250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 46 | 5255 | 5475 | 5360 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 7000 | 7000 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 1900 | 1900 | 1900 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 133 | 6000 | 6550 | 6300 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 43 | 1903 | 2511 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4100 | 4161 | 4130 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 172 | 2460 | 2550 | 2500 |
28 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 2100 | 2532 | 2375 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 13 | 5350 | 5470 | 5450 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2050 | 2050 | 2050 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 22 | 6000 | 6450 | 6350 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 23 | 2000 | 2420 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3300 | 4181 | 4181 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 49 | 2436 | 2590 | 2500 |
27 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 93 | 2200 | 2650 | 2450 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 31 | 5350 | 5483 | 5425 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 1875 | 2050 | 2050 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 76 | 6300 | 6600 | 6500 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 130 | 2100 | 2525 | 2425 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 28 | 4100 | 4231 | 4150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 71 | 2425 | 2590 | 2500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.