आजचे शेपू बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 22500 | 5 | 12 | 8 |
खेड-चाकण | --- | नग | 3150 | 1000 | 1500 | 1250 |
श्रीरामपूर | --- | नग | 2200 | 8 | 10 | 9 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
अकलुज | लोकल | नग | 1950 | 13 | 15 | 14 |
सोलापूर | लोकल | नग | 11495 | 400 | 800 | 600 |
पुणे | लोकल | नग | 15575 | 6 | 12 | 9 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 100 | 9 | 9 | 9 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 800 | 6 | 7 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1500 | 15 | 15 | 15 |
3 जुलै 2025 | ||||||
धाराशिव | --- | नग | 1498 | 700 | 1200 | 950 |
पुणे-मांजरी | --- | नग | 18250 | 5 | 15 | 10 |
खेड-चाकण | --- | नग | 3250 | 1000 | 1500 | 1200 |
मंचर | --- | नग | 40 | 2001 | 2001 | 2001 |
श्रीरामपूर | --- | नग | 1100 | 12 | 18 | 15 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
अकलुज | लोकल | नग | 2000 | 10 | 15 | 13 |
सोलापूर | लोकल | नग | 6734 | 600 | 900 | 700 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 66 | 2000 | 3900 | 2700 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 29 | 1300 | 2050 | 1850 |
पुणे | लोकल | नग | 14750 | 5 | 12 | 8 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 100 | 8 | 8 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1250 | 6 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1500 | 10 | 15 | 13 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 2500 | 500 | 1000 | 800 |
2 जुलै 2025 | ||||||
धाराशिव | --- | नग | 227 | 600 | 1200 | 900 |
पुणे-मांजरी | --- | नग | 16400 | 7 | 15 | 12 |
खेड-चाकण | --- | नग | 2560 | 800 | 1400 | 1100 |
मंचर | --- | नग | 1505 | 1411 | 1901 | 1656 |
श्रीरामपूर | --- | नग | 2200 | 10 | 20 | 15 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
अकलुज | लोकल | नग | 1600 | 10 | 13 | 12 |
सोलापूर | लोकल | नग | 8221 | 800 | 1000 | 900 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 63 | 1500 | 4900 | 3200 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 32 | 1200 | 1750 | 1600 |
पुणे | लोकल | नग | 8750 | 5 | 12 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1150 | 7 | 8 | 8 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 15900 | 501 | 2401 | 1601 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 2000 | 500 | 1000 | 800 |
1 जुलै 2025 | ||||||
धाराशिव | --- | नग | 1138 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे-मांजरी | --- | नग | 13350 | 8 | 15 | 10 |
खेड-चाकण | --- | नग | 3300 | 1000 | 1500 | 1300 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
राहता | --- | नग | 30 | 10 | 10 | 10 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
सोलापूर | लोकल | नग | 9108 | 600 | 1000 | 800 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 57 | 2000 | 5100 | 3550 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 37 | 950 | 1550 | 1400 |
पुणे | लोकल | नग | 24300 | 5 | 12 | 8 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 200 | 8 | 10 | 9 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 7 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 700 | 15 | 15 | 15 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 12 | 1200 | 2000 | 1700 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1400 | 1000 | 1500 | 1200 |
30 जून 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 15000 | 7 | 15 | 10 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 3 | 1300 | 2000 | 1650 |
मंचर | --- | नग | 4187 | 451 | 1501 | 976 |
श्रीरामपूर | --- | नग | 1700 | 8 | 12 | 10 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 25 | 20 |
अकलुज | लोकल | नग | 2500 | 10 | 15 | 13 |
सोलापूर | लोकल | नग | 6381 | 700 | 1100 | 800 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 75 | 1200 | 3600 | 2400 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 42 | 900 | 1450 | 1300 |
पुणे | लोकल | नग | 32595 | 5 | 12 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1000 | 7 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2000 | 15 | 15 | 15 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 13000 | 851 | 2001 | 1401 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1250 |
29 जून 2025 | ||||||
धाराशिव | --- | नग | 1409 | 450 | 800 | 625 |
पुणे-मांजरी | --- | नग | 11750 | 7 | 20 | 12 |
खेड-चाकण | --- | नग | 3100 | 800 | 1200 | 1000 |
मंचर | --- | नग | 2375 | 830 | 1501 | 1165 |
श्रीरामपूर | --- | नग | 2200 | 10 | 12 | 11 |
राहता | --- | नग | 150 | 15 | 15 | 15 |
अकलुज | हायब्रीड | नग | 2300 | 10 | 15 | 14 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 110 | 1500 | 3800 | 2700 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 1500 | 1350 |
पुणे | लोकल | नग | 20170 | 4 | 10 | 7 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 200 | 8 | 8 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1250 | 7 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 4100 | 10 | 15 | 13 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 23600 | 701 | 1701 | 1251 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1600 | 1000 | 1500 | 1300 |
28 जून 2025 | ||||||
धाराशिव | --- | नग | 668 | 600 | 800 | 700 |
पुणे-मांजरी | --- | नग | 12500 | 5 | 13 | 8 |
खेड-चाकण | --- | नग | 3200 | 800 | 1200 | 1000 |
श्रीरामपूर | --- | नग | 1800 | 12 | 15 | 13 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
राहता | --- | नग | 100 | 12 | 18 | 15 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
अकलुज | लोकल | नग | 2000 | 10 | 15 | 13 |
सोलापूर | लोकल | नग | 9993 | 700 | 1100 | 900 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 61 | 500 | 3500 | 2600 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 39 | 850 | 1400 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 200 | 11 | 11 | 11 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1100 | 7 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1900 | 20 | 20 | 20 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 30900 | 101 | 1601 | 1001 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 2000 | 800 | 2000 | 1500 |
27 जून 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 10550 | 6 | 15 | 10 |
खेड-चाकण | --- | नग | 2500 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंचर | --- | नग | 4285 | 501 | 1501 | 1001 |
श्रीरामपूर | --- | नग | 1700 | 14 | 16 | 15 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
अकलुज | लोकल | नग | 1750 | 12 | 15 | 13 |
सोलापूर | लोकल | नग | 4468 | 500 | 1000 | 700 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 56 | 1000 | 12700 | 1800 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 43 | 1000 | 1650 | 1500 |
पुणे | लोकल | नग | 17325 | 5 | 10 | 7 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 200 | 8 | 12 | 10 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1200 | 7 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2500 | 15 | 15 | 15 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 27600 | 501 | 1801 | 1101 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 36 | 800 | 1500 | 1150 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.