धाराशिव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 1750 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 755 | 1000 | 2500 | 1750 |
| अंजीर | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 5000 | 3500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 6000 | 4750 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 119 | 2300 | 2500 | 2400 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 12 | 1500 | 1800 | 1650 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 11000 | 8000 |
| पालक | --- | नग | 127 | 800 | 1000 | 900 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 7 | 3000 | 10000 | 6500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 4500 |
| चिकु | लोकल | क्विंटल | 5 | 1700 | 4000 | 2850 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 3749 | 300 | 2500 | 1400 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 10 | 1800 | 2500 | 2150 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 5000 | 3500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 16 | 3500 | 5000 | 4250 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 4 | 1600 | 2500 | 2050 |
| कांदा पात | --- | नग | 287 | 1000 | 1500 | 1250 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 3000 | 2000 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 383 | 1000 | 2200 | 1600 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 20 | 1200 | 1700 | 1450 |
| दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2000 | 5000 | 3500 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 5 | 8000 | 12000 | 10000 |
| पालक | --- | नग | 224 | 600 | 1000 | 800 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1000 | 3000 | 2000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 10000 | 7000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 1759 | 550 | 1500 | 1025 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 3 | 1800 | 2800 | 2300 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 19 | 2500 | 5000 | 3750 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 3 | 1100 | 1500 | 1300 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 12 | 1300 | 1700 | 1500 |
| दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 3 | 8000 | 12000 | 10000 |
| पालक | --- | नग | 841 | 700 | 1200 | 950 |
| 22 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 9000 | 6000 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 1037 | 800 | 2000 | 1400 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 5 | 1800 | 3000 | 2400 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 13 | 3500 | 4500 | 4000 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 3 | 1300 | 1700 | 1500 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 12 | 1350 | 1700 | 1525 |
| दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2000 | 6000 | 4000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.