धाराशिव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 जुलै 2025 | ||||||
बीट | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1600 | 5500 | 4050 |
वांगी | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 8000 | 5500 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1200 | 2500 | 1850 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 3 | 4500 | 6500 | 5500 |
कोथिंबिर | --- | नग | 2618 | 200 | 1000 | 600 |
काकडी | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 3000 | 2000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 7 | 2500 | 5500 | 4000 |
आले | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 6000 | 4500 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 1800 | 4000 | 2900 |
भेडी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 4500 | 3250 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 11 | 700 | 1600 | 1150 |
मेथी भाजी | --- | नग | 3907 | 200 | 1100 | 650 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 34 | 1600 | 1800 | 1700 |
दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3000 | 7000 | 5000 |
शेपू | --- | नग | 1498 | 700 | 1200 | 950 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 7 | 6000 | 8000 | 7000 |
2 जुलै 2025 | ||||||
वांगी | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 8000 | 5500 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1100 | 2000 | 1550 |
कोथिंबिर | --- | नग | 1263 | 500 | 700 | 600 |
काकडी | --- | क्विंटल | 7 | 1500 | 3000 | 2250 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 6 | 2500 | 4700 | 3600 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 5000 | 4000 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 4 | 3300 | 5000 | 4150 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 6 | 700 | 1500 | 1100 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3500 | 2750 |
मेथी भाजी | --- | नग | 2383 | 500 | 1500 | 1000 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 5 | 1800 | 1800 | 1800 |
दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 5500 | 7000 | 6250 |
शेपू | --- | नग | 227 | 600 | 1200 | 900 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 4 | 7500 | 10000 | 8750 |
1 जुलै 2025 | ||||||
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 1866 | 300 | 700 | 500 |
काकडी | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 16 | 3500 | 4500 | 4000 |
आले | --- | क्विंटल | 10 | 1500 | 3000 | 2250 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 5000 | 3500 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
भेडी | --- | क्विंटल | 6 | 3500 | 4000 | 3750 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 13 | 500 | 1500 | 1000 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 11 | 1500 | 5000 | 3250 |
मेथी भाजी | --- | नग | 1347 | 1000 | 1600 | 1300 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 29 | 1200 | 2000 | 1600 |
दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3000 | 7000 | 5000 |
शेपू | --- | नग | 1138 | 700 | 1000 | 850 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 7 | 7000 | 12000 | 9500 |
पालक | --- | नग | 710 | 700 | 800 | 750 |
29 जून 2025 | ||||||
बीट | --- | क्विंटल | 8 | 1100 | 3500 | 2300 |
वांगी | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 7000 | 5500 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1500 | 2000 | 1750 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 3 | 4500 | 6500 | 5500 |
गाजर | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 1501 | 300 | 600 | 450 |
काकडी | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 32 | 2500 | 4000 | 3250 |
आले | --- | क्विंटल | 14 | 1500 | 2500 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 4000 | 2750 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 2500 | 4900 | 3700 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 4500 | 3000 |
भेडी | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 23 | 400 | 1500 | 950 |
मेथी भाजी | --- | नग | 6138 | 500 | 1300 | 900 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 94 | 1100 | 2100 | 1600 |
दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2300 | 7500 | 4900 |
शेपू | --- | नग | 1409 | 450 | 800 | 625 |
28 जून 2025 | ||||||
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3000 | 6000 | 4500 |
कोथिंबिर | --- | नग | 1527 | 400 | 600 | 500 |
काकडी | --- | क्विंटल | 6 | 1500 | 3000 | 2250 |
आले | --- | क्विंटल | 3 | 1200 | 2500 | 1850 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 7 | 1600 | 1600 | 1600 |
मेथी भाजी | --- | नग | 2641 | 400 | 1200 | 800 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 30 | 1000 | 2000 | 1500 |
शेपू | --- | नग | 668 | 600 | 800 | 700 |
27 जून 2025 | ||||||
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 6500 | 5500 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 4500 |
कोथिंबिर | --- | नग | 1828 | 200 | 600 | 400 |
काकडी | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 2500 | 1750 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
आले | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 4000 | 2750 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 4300 | 3150 |
भेडी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
लिंबू | कागदी | क्विंटल | 11 | 700 | 1500 | 1100 |
आंबा | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 3000 | 2250 |
मेथी भाजी | --- | नग | 2542 | 800 | 2000 | 1400 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 25 | 1400 | 2500 | 1950 |
दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 7000 | 4750 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 4 | 2500 | 11000 | 6750 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.