धाराशिव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 5000 | 3000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 3177 | 700 | 1700 | 1200 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 5000 | 3500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 5100 | 4300 |
| खरबुज | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 13 | 3000 | 12000 | 7500 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 11000 | 7000 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 91 | 575 | 1100 | 835 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 6 | 600 | 600 | 600 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 12 | 1500 | 4000 | 2750 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| वांगी | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 4800 | 3400 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 2750 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 4000 | 3000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 6 | 1600 | 4000 | 2800 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 1440 | 700 | 2500 | 1600 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 10 | 1000 | 2200 | 1600 |
| आले | --- | क्विंटल | 11 | 2500 | 6000 | 4250 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 16 | 2500 | 5000 | 3750 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 29 | 3200 | 4500 | 3850 |
| खरबुज | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1600 | 2000 | 1800 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 4000 | 3000 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 8 | 5000 | 12000 | 8500 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 11000 | 6500 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 1657 | 1000 | 1200 | 1100 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 22 | 600 | 1060 | 830 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 14 | 1500 | 4000 | 2750 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| बीट | --- | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 10 | 2500 | 6000 | 4250 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 5000 | 3500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 36 | 1500 | 4000 | 2750 |
| गवार | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 4339 | 500 | 2000 | 1250 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आले | --- | क्विंटल | 5 | 2800 | 3000 | 2900 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 5000 | 3500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 22 | 3200 | 5200 | 4200 |
| खरबुज | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1000 | 3000 | 2000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 7 | 1500 | 3500 | 2500 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 10 | 3000 | 12000 | 7500 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 55 | 1500 | 12000 | 3750 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 2183 | 600 | 2000 | 1300 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 66 | 300 | 1000 | 650 |
| शेपू | --- | नग | 588 | 700 | 800 | 750 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 4000 | 3000 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| वांगी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 6 | 3800 | 4000 | 3900 |
| गवार | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 2750 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 2516 | 500 | 1500 | 1000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 1500 | 3500 | 2500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 5000 | 4000 |
| कांदा पात | --- | नग | 345 | 500 | 700 | 600 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2250 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 7 | 3000 | 12000 | 7500 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 14 | 2600 | 8000 | 5300 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 28 | 500 | 1000 | 750 |
| शेपू | --- | नग | 174 | 700 | 1000 | 850 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 4000 | 2750 |
| 1 मे 2026 | ||||||
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 3 | 5500 | 6000 | 5750 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 4000 | 2750 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 11 | 2500 | 5000 | 3750 |
| गवार | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 3500 | 2500 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 2403 | 1000 | 2200 | 1600 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 7 | 1200 | 2000 | 1600 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 5000 | 2250 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 23 | 3200 | 5400 | 4300 |
| खरबुज | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 2750 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 10 | 5000 | 10000 | 7500 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 31 | 3500 | 10500 | 7000 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 21 | 600 | 1000 | 800 |
| शेपू | --- | नग | 321 | 600 | 1000 | 800 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 10 | 1500 | 4500 | 3000 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 4500 | 3250 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 4500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 3000 | 2250 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 1189 | 1500 | 3000 | 2250 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 4000 | 2750 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 22 | 3500 | 5100 | 4300 |
| खरबुज | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2800 | 3500 | 3150 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 3500 | 2500 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 8 | 3000 | 12000 | 7500 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 26 | 1500 | 9000 | 5250 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 11 | 500 | 900 | 700 |
| शेपू | --- | नग | 1032 | 550 | 800 | 675 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 4800 | 3000 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 5500 | 4000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2250 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 11 | 2000 | 3500 | 2750 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 1535 | 500 | 1700 | 1100 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 1750 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 1600 | 4000 | 2800 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 3500 | 5000 | 4250 |
| लिंबू | कागदी | क्विंटल | 9 | 3500 | 11000 | 7250 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 24 | 1500 | 8000 | 4750 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 9 | 600 | 800 | 700 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 4000 | 2750 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.