आजचे कारली बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 72 | 5000 | 6000 | 5500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहता | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 6900 | 6000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 5830 | 9170 | 7500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6500 | 7000 | 6750 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 11 | 4500 | 7000 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 6000 | 4000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 6000 | 5000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 111 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 481 | 6000 | 7000 | 6500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5400 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5500 | 6000 | 5800 |
3 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 16 | 5000 | 7000 | 6000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 162 | 1000 | 6210 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 23 | 4000 | 5200 | 4600 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 42 | 2000 | 4000 | 3000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 76 | 5500 | 6500 | 6000 |
मंचर | --- | क्विंटल | 50 | 2500 | 6500 | 4500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 7 | 3500 | 4500 | 4000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
राहता | --- | क्विंटल | 6 | 5000 | 6000 | 5500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 6670 | 10835 | 7920 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1600 | 5500 | 4050 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 6500 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 6000 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 171 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2400 | 3200 | 2800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 38 | 4000 | 6000 | 5000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 170 | 3000 | 4000 | 3750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 514 | 6000 | 7000 | 6500 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 5880 | 6090 | 5950 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5500 | 4750 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3500 | 3500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 6 | 3700 | 3800 | 3700 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4800 | 6000 | 5350 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 18 | 2500 | 6000 | 5000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 8500 |
2 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 14 | 5000 | 6000 | 5500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 11 | 3500 | 5000 | 4250 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 29 | 3000 | 5000 | 4000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 58 | 5000 | 6000 | 5500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 44 | 3000 | 6500 | 4750 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
राहता | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 6000 | 4000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 58 | 7500 | 10000 | 8335 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 6500 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 1500 | 6000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 6000 | 5000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 163 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2200 | 2400 | 2300 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 114 | 3000 | 7300 | 6500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 3500 | 4000 | 3875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 353 | 5500 | 6500 | 6000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 1600 | 2000 | 2000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4300 | 6500 | 5000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 5500 | 5000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 4500 | 4000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 6000 | 4975 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 15 | 2500 | 6000 | 5000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 5500 | 6000 | 5800 |
1 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 13 | 5000 | 8000 | 6000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 16 | 2400 | 3900 | 3150 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 63 | 5000 | 6000 | 5500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 52 | 2500 | 6000 | 4250 |
सातारा | --- | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 4500 |
राहता | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 6000 | 4500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 107 | 6665 | 10000 | 8335 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 6000 | 4500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 192 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 17 | 5000 | 6000 | 5500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 273 | 3000 | 6510 | 5500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 180 | 4500 | 5500 | 5250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 94 | 6000 | 7500 | 6750 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5500 | 4750 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 4000 | 4000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 6000 | 5500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 6000 | 5000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4678 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 13 | 3000 | 7000 | 6000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 8500 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 5500 | 6000 | 5800 |
30 जून 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 3 | 5000 | 8000 | 6000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 118 | 800 | 6210 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 14 | 2500 | 4500 | 3500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 11 | 3000 | 5000 | 4000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 60 | 2500 | 6000 | 4250 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 33 | 4000 | 5000 | 4500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 91 | 8335 | 10000 | 9375 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5500 | 4750 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 18 | 4200 | 6800 | 5500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 28 | 2000 | 5000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 4000 | 4500 | 4250 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5500 | 5200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 117 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 33 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 39 | 3000 | 6000 | 5000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 126 | 5000 | 6000 | 5500 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 16 | 3010 | 5110 | 4375 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 9 | 4200 | 7000 | 6000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 23 | 4000 | 6000 | 4975 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 7000 | 8000 | 7500 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 30 | 6000 | 6500 | 6300 |
29 जून 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 28 | 1000 | 6000 | 3500 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 9 | 7000 | 8500 | 8000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 128 | 800 | 6200 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 15 | 2200 | 3200 | 2700 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 86 | 5500 | 6500 | 6000 |
मंचर | --- | क्विंटल | 49 | 3200 | 6000 | 4600 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
राहता | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 6000 | 4500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 77 | 5000 | 8335 | 6670 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 7000 | 5500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 4200 | 4600 | 4400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 255 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2300 | 2150 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 28 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 110 | 3000 | 5500 | 4300 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 4500 | 5000 | 4875 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 6300 | 6510 | 6475 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3800 | 3000 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4200 | 5200 | 4700 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 6400 | 5000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 6000 | 5500 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 12 | 2000 | 6000 | 5000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
28 जून 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 8 | 8000 | 9000 | 8500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 21 | 2200 | 3200 | 2700 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 4000 | 3000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 72 | 4000 | 6000 | 5000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 7 | 4500 | 5000 | 4750 |
सातारा | --- | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 5500 |
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 127 | 6670 | 9170 | 7500 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3000 | 6000 | 4500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 7200 | 5500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 5000 | 4000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 4400 | 4800 | 4600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 5000 | 6000 | 5500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 104 | 3000 | 6000 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 5000 | 6000 | 5750 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 9 | 2100 | 3500 | 3000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5500 | 9000 | 7000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 6000 | 5500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 21 | 4500 | 6000 | 5250 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 10 | 2000 | 6000 | 4000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
27 जून 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 5 | 8000 | 10000 | 9000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 92 | 500 | 6000 | 3500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 28 | 3000 | 5000 | 4000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 64 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 55 | 3200 | 5700 | 5000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 12 | 4000 | 6000 | 5333 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 6665 | 10000 | 7915 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 6500 | 5500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6500 | 5750 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 7500 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 5000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 19 | 3000 | 3500 | 3250 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 240 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 124 | 2000 | 6000 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 313 | 5000 | 6000 | 5500 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4900 | 5880 | 5250 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3500 | 2600 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4450 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 5300 | 4000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5500 | 6000 | 5833 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 35 | 7000 | 8000 | 7500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.