आजचे कारली बाजारभाव

आजचे कारली बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
28 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 26 1000 3500 2250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 42 3000 4000 3500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 30 1000 1400 1200
पाटन --- क्विंटल 3 2000 2500 2250
खेड-चाकण --- क्विंटल 92 1500 2500 2000
सातारा --- क्विंटल 8 1000 1500 1250
राहता --- क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 412 585 1500 1210
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1600 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 62 800 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 39 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 55 1000 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 1800 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 59 1000 2000 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 109 1600 2000 1800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 1300 2000 1600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 32 1000 1500 1200
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 1 4010 4510 4260
हिंगणा लोकल क्विंटल 4 2500 4500 3555
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 3500 4000 3750
27 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 24 2000 4000 3000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 92 400 2000 1300
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 25 1000 1400 1200
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 10 2000 3000 2500
राहूरी --- क्विंटल 4 1000 3000 2000
मंचर --- क्विंटल 31 1050 2000 1525
श्रीरामपूर --- क्विंटल 14 1500 2000 1750
सातारा --- क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 436 335 1200 935
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
अकलुज लोकल क्विंटल 17 1000 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 1000 2500 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 68 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 298 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 1800 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 64 1000 2000 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2000 2500 2325
मुंबई लोकल क्विंटल 147 1200 1600 1400
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 9 2000 4000 2700
कामठी लोकल क्विंटल 1 4050 4550 4300
हिंगणा लोकल क्विंटल 12 2000 5000 3414
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 7 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 14 2500 3000 2700
26 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 33 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 122 300 1510 900
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 23 1400 2000 1700
खेड-चाकण --- क्विंटल 82 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 17 2000 3000 2500
सातारा --- क्विंटल 27 2000 2500 2250
राहता --- क्विंटल 18 500 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 286 835 1790 1290
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
अकलुज लोकल क्विंटल 10 1500 3500 3200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 39 2400 2800 2600
पुणे लोकल क्विंटल 321 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 100 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 50 1000 2000 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 1200 2000 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 6 1800 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 3600 4000 3800
25 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 28 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 41 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 86 500 2500 1500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 18 1200 2200 1700
खेड-चाकण --- क्विंटल 68 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 13 2000 2500 2250
सातारा --- क्विंटल 16 2000 2500 2250
राहता --- क्विंटल 5 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 276 1250 1835 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 54 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 68 1000 2300 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 279 1800 2800 2300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 6 1000 3300 2800
हिंगणा लोकल क्विंटल 11 1000 4000 2835
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
24 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 19 3000 4000 3500
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 16 2000 3000 2500
खेड-चाकण --- क्विंटल 58 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 16 2500 3500 3000
राहता --- क्विंटल 3 1000 4000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 485 1250 2505 1875
धाराशिव हायब्रीड क्विंटल 5 2000 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 49 2000 3000 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 9 2000 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 49 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2400 2800 2600
जळगाव लोकल क्विंटल 20 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 240 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1600 1800 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 56 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 160 1800 2200 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 1900 2500 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 2500 3500 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1200 2000 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 7 4030 4530 4280
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
23 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 29 3000 5000 4000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 25 1200 2000 1600
राहूरी --- क्विंटल 10 1000 7000 4000
खेड-चाकण --- क्विंटल 70 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 2000 2500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 132 1665 2500 1835
धाराशिव हायब्रीड क्विंटल 9 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 9 2000 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 152 1600 2200 1900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 1800 2500 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2550
कराड लोकल क्विंटल 3 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1500 2000 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 7 1200 2500 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 13 2000 2800 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 13 2000 3500 2500
22 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 25 2000 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 20 1500 2200 1850
खेड-चाकण --- नग 44 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 2500 3000 2750
सातारा --- क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 171 835 2085 1420
धाराशिव हायब्रीड क्विंटल 6 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3750
अकलुज लोकल क्विंटल 9 2000 3800 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 58 2200 2600 2400
पुणे लोकल क्विंटल 60 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1400 1700 1550
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 67 1000 2510 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 92 1400 2000 1700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2200
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1200 1500 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 6 1300 2500 2200
रामटेक लोकल क्विंटल 3 3500 4000 3800
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 5 1500 3500 3000

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)