जामखेड बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2750 | 2625 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 140 | 3500 | 4500 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 7500 | 6750 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 3600 | 4000 | 3800 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 147 | 150 | 1400 | 775 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 292 | 3100 | 4600 | 4175 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 375 | 3500 | 4000 | 3750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 18 | 2450 | 2600 | 2525 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 1800 | 1700 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 202 | 4000 | 4700 | 4350 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 5 | 6000 | 7000 | 6500 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 19 | 1500 | 1700 | 1600 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5800 | 6000 | 5900 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 358 | 3000 | 4700 | 4225 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 444 | 3500 | 4100 | 3800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 34 | 2200 | 2600 | 2525 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5 | 4500 | 4900 | 4700 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 7 | 6500 | 7400 | 6950 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 23 | 1500 | 1700 | 1600 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 213 | 100 | 1500 | 800 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 347 | 3100 | 5000 | 4375 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 738 | 3500 | 4000 | 3750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 84 | 2200 | 2600 | 2525 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2700 | 2600 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 108 | 4000 | 4600 | 4300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4500 | 4800 | 4650 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 4 | 6500 | 7300 | 6900 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 5 | 1400 | 1600 | 1500 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 222 | 3000 | 4700 | 4225 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 394 | 3500 | 4000 | 3750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 75 | 2450 | 2600 | 2525 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 324 | 4000 | 4600 | 4300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 7300 | 6650 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 37 | 1600 | 1800 | 1700 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 300 | 3100 | 4900 | 4325 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 552 | 3500 | 4000 | 3750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 12 | 2450 | 2600 | 2525 |
| 22 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 2700 | 2600 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 655 | 4000 | 4800 | 4400 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 2 | 7500 | 8000 | 7750 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 13 | 4500 | 5000 | 4750 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 16 | 6000 | 7600 | 6800 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 3800 | 4000 | 3900 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 30 | 1600 | 1800 | 1700 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 37 | 100 | 1100 | 600 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 859 | 3000 | 5200 | 4475 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1831 | 3500 | 4000 | 3750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 58 | 2450 | 2650 | 2550 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.