सांगली बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 110 | 2775 | 3000 | 2888 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 140 | 14000 | 17000 | 15500 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 150 | 5500 | 8500 | 7000 |
| कुलथी | लोकल | क्विंटल | 100 | 4500 | 5500 | 5000 |
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 1771 | 3350 | 4080 | 3715 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 6800 | 7200 | 7000 |
| मटकी | लोकल | क्विंटल | 100 | 6800 | 13000 | 9900 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 575 | 3500 | 7500 | 5500 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 250 | 3749 | 5000 | 4375 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 390 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 125 | 2775 | 3000 | 2888 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 224 | 14000 | 17000 | 15500 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 100 | 5000 | 8000 | 6500 |
| कुलथी | लोकल | क्विंटल | 100 | 4500 | 5500 | 5000 |
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 1402 | 3350 | 4070 | 3710 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 6800 | 7300 | 7050 |
| मटकी | लोकल | क्विंटल | 135 | 7000 | 13000 | 10000 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 297 | 3500 | 7000 | 5250 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 150 | 3749 | 5000 | 4375 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 425 | 3000 | 3800 | 3400 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 85 | 2775 | 3000 | 2888 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 110 | 14000 | 16500 | 15250 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 100 | 8770 | 9500 | 9135 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 50 | 8000 | 9000 | 8500 |
| कुलथी | लोकल | क्विंटल | 100 | 4500 | 5500 | 5000 |
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 1689 | 3300 | 4151 | 3726 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 7000 | 7500 | 7250 |
| मटकी | लोकल | क्विंटल | 100 | 9000 | 14000 | 11500 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 153 | 4000 | 8500 | 6250 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 100 | 3749 | 4800 | 4275 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 395 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 80 | 2775 | 3000 | 2888 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 132 | 14000 | 17000 | 15500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 120 | 5650 | 6500 | 6075 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 50 | 9000 | 10500 | 9750 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 150 | 8500 | 9500 | 9000 |
| कुलथी | लोकल | क्विंटल | 105 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 7000 | 7500 | 7250 |
| मटकी | लोकल | क्विंटल | 50 | 10000 | 14000 | 12000 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 474 | 4000 | 8000 | 6000 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 160 | 3749 | 4500 | 4125 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 886 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खपली | लोकल | क्विंटल | 45 | 5000 | 5500 | 5250 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.