अहिल्यानगर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 60 | 1800 | 2500 | 2150 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 78 | 4500 | 5500 | 5000 |
| एरंडी | --- | क्विंटल | 26 | 5600 | 5750 | 5675 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 24 | 4600 | 5600 | 5100 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 14 | 7000 | 7000 | 7000 |
| गुळ | --- | क्विंटल | 46 | 4000 | 5200 | 4600 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 58 | 1500 | 2100 | 1800 |
| तूर | --- | क्विंटल | 26 | 6400 | 7000 | 6700 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 152 | 2300 | 3550 | 2925 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 50 | 6000 | 6550 | 6275 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
| चिंच | --- | क्विंटल | 16 | 7000 | 8000 | 7500 |
| गहू | --- | क्विंटल | 448 | 2050 | 2400 | 2225 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 2 | 13000 | 20000 | 16500 |
| केळी | --- | क्विंटल | 6 | 1300 | 1700 | 1500 |
| कारली | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 6500 | 4000 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 15 | 400 | 1500 | 950 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 28 | 500 | 3500 | 2000 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 800 | 2500 | 1650 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 18 | 800 | 5000 | 2900 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 22 | 1500 | 2700 | 2100 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 48 | 1000 | 5000 | 3000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 7000 | 4000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 5823 | 10 | 20 | 15 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 185 | 700 | 4000 | 2350 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 27 | 5000 | 15000 | 10000 |
| घोसाळी (भाजी) | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 4000 | 2500 |
| आले | --- | क्विंटल | 32 | 2000 | 12500 | 7250 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 87 | 1000 | 6500 | 3750 |
| मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 1 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 29 | 4500 | 5500 | 5000 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 60 | 1000 | 4000 | 2500 |
| जांभूळ | --- | क्विंटल | 26 | 3000 | 10000 | 6500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 43 | 1000 | 4500 | 2750 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 24 | 1000 | 5000 | 3000 |
| मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 11 | 1600 | 1700 | 1650 |
| आंबा | हापूस | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 32 | 3000 | 11000 | 7000 |
| आंबा | नं. २ | क्विंटल | 22 | 1500 | 2500 | 2000 |
| आंबा | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 1500 | 3000 | 2250 |
| आंबा | तोतापुरी | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कैरी | --- | क्विंटल | 40 | 1000 | 3500 | 2250 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 460 | 25 | 30 | 27 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 23 | 2000 | 7000 | 4500 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 40847 | 300 | 2200 | 1250 |
| संत्री | --- | क्विंटल | 11 | 2000 | 12000 | 7000 |
| पपई | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 2500 | 1750 |
| अननस | --- | क्विंटल | 8 | 3100 | 6000 | 4250 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 7 | 3000 | 22000 | 12500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 364 | 800 | 1700 | 1250 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 7000 | 4000 |
| शेपू | --- | नग | 1012 | 15 | 25 | 20 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 11 | 1000 | 6500 | 3750 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 214 | 800 | 4000 | 2400 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 2450 | 2225 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 12 | 5500 | 6500 | 6000 |
| एरंडी | --- | क्विंटल | 12 | 5650 | 5700 | 5675 |
| मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 24 | 4800 | 13500 | 9150 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 70 | 4500 | 5500 | 5000 |
| मूग | --- | क्विंटल | 20 | 4500 | 7300 | 5900 |
| गुळ | --- | क्विंटल | 82 | 4100 | 5100 | 4600 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 2200 | 2100 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 72 | 2000 | 3600 | 2800 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 30 | 6000 | 6500 | 6250 |
| चिंच | --- | क्विंटल | 10 | 7500 | 8000 | 7750 |
| चिंच | नं. २ | क्विंटल | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
| चिंचोका | --- | क्विंटल | 6 | 2400 | 2600 | 2500 |
| गहू | --- | क्विंटल | 370 | 2000 | 2400 | 2200 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 2 | 10000 | 20000 | 15000 |
| बाजरी | --- | क्विंटल | 46 | 1800 | 2400 | 2100 |
| केळी | --- | क्विंटल | 6 | 1200 | 3600 | 2000 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 6620 | 6000 | 6500 | 6250 |
| चिकु | --- | क्विंटल | 2 | 1500 | 5000 | 3300 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 86 | 4500 | 5550 | 5025 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 4500 | 2750 |
| कुलथी | --- | क्विंटल | 8 | 9700 | 9700 | 9700 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 26 | 1800 | 2100 | 1950 |
| आंबा | हापूस | क्विंटल | 2 | 2000 | 4500 | 3250 |
| आंबा | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1800 | 4000 | 2900 |
| आंबा | तोतापुरी | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 9000 | 6500 |
| संत्री | --- | क्विंटल | 3 | 1200 | 10000 | 5500 |
| पपई | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 44 | 6500 | 7300 | 6900 |
| अननस | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 24500 | 13750 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 312 | 2000 | 3350 | 2675 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
| चिंच | --- | क्विंटल | 6 | 7500 | 8000 | 7750 |
| चिंच | नं. २ | क्विंटल | 4 | 3500 | 3500 | 3500 |
| चिंचोका | --- | क्विंटल | 10 | 2500 | 2800 | 2650 |
| गहू | --- | क्विंटल | 334 | 2100 | 2400 | 2250 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 26 | 1800 | 2700 | 2250 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 22 | 4500 | 6500 | 5500 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 40 | 4500 | 5600 | 5050 |
| मूग | --- | क्विंटल | 8 | 5000 | 7500 | 6250 |
| गुळ | --- | क्विंटल | 16 | 3300 | 5300 | 4300 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 26 | 1900 | 2100 | 2000 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 28649 | 200 | 1800 | 1000 |
| करडई | --- | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 66 | 2100 | 3500 | 2800 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 12 | 6500 | 6700 | 6600 |
| चिंच | --- | क्विंटल | 152 | 7500 | 8500 | 8000 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 20 | 3800 | 4000 | 4000 |
| चिंचोका | --- | क्विंटल | 20 | 2500 | 2550 | 2525 |
| गहू | --- | क्विंटल | 214 | 2200 | 2400 | 2300 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 2 | 10000 | 19000 | 14500 |
| केळी | --- | क्विंटल | 6 | 1300 | 1700 | 1500 |
| चिकु | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 60 | 1000 | 3500 | 2250 |
| जांभूळ | --- | क्विंटल | 32 | 3000 | 12000 | 7500 |
| आंबा | हापूस | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2200 | 1600 |
| आंबा | नं. ३ | क्विंटल | 66 | 2500 | 9000 | 5750 |
| कैरी | --- | क्विंटल | 37 | 1000 | 3000 | 2000 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 9 | 3000 | 8000 | 5500 |
| संत्री | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 12000 | 7250 |
| अननस | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 5200 | 4100 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 23 | 1500 | 3000 | 2250 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.