आजचे मका बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
लासलगाव | ---- | क्विंटल | 90 | 1700 | 2426 | 2400 |
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 39 | 1112 | 2000 | 1700 |
बार्शी | ---- | क्विंटल | 25 | 2200 | 2200 | 2200 |
पाचोरा | ---- | क्विंटल | 10 | 1900 | 2200 | 2100 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | ---- | क्विंटल | 95 | 1651 | 1651 | 1651 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 6 | 2000 | 2232 | 2232 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1856 | 1856 | 1856 |
जालना | लाल | क्विंटल | 258 | 1500 | 2350 | 2200 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 1 | 2050 | 2050 | 2050 |
किल्ले धारुर | लाल | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 184 | 2500 | 3400 | 3200 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1950 | 1313 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2200 | 2300 | 2260 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 54 | 1600 | 2183 | 2050 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1900 | 1900 | 1900 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 60 | 2100 | 2200 | 2150 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 51 | 1905 | 2160 | 2005 |
3 जुलै 2025 | ||||||
लासलगाव | ---- | क्विंटल | 110 | 2000 | 2400 | 2400 |
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 89 | 1101 | 2101 | 1901 |
लासलगाव - विंचूर | ---- | क्विंटल | 162 | 1501 | 2399 | 2250 |
बार्शी | ---- | क्विंटल | 25 | 2300 | 2300 | 2300 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | ---- | क्विंटल | 84 | 1600 | 1600 | 1600 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 47 | 1800 | 2281 | 2025 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2150 | 2248 | 2150 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 2188 | 2188 | 2188 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 323 | 1000 | 2351 | 2100 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2170 | 2170 | 2170 |
दुधणी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2035 | 2035 | 2035 |
जालना | लाल | क्विंटल | 264 | 2060 | 2375 | 2240 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 4 | 1800 | 1800 | 1800 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 102 | 2000 | 2380 | 2300 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 400 | 2400 | 2500 | 2450 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 3400 | 3200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 1900 | 2100 | 2000 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2331 | 2150 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 55 | 2150 | 2150 | 2150 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 70 | 1789 | 2290 | 2181 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 38 | 1950 | 2100 | 2026 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 75 | 2090 | 2200 | 2100 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 75 | 2000 | 2272 | 2066 |
चोपडा | पिवळी | क्विंटल | 3 | 1900 | 1900 | 1900 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 75 | 2100 | 2260 | 2200 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 135 | 1755 | 2225 | 2155 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1800 | 2000 | 2000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 47 | 2000 | 2300 | 2200 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 67 | 1900 | 2312 | 2150 |
बुलढाणा | पिवळी | क्विंटल | 25 | 2000 | 2200 | 2100 |
2 जुलै 2025 | ||||||
लासलगाव | ---- | क्विंटल | 125 | 1701 | 2400 | 2400 |
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 102 | 1001 | 2225 | 1761 |
लासलगाव - विंचूर | ---- | क्विंटल | 270 | 2000 | 2399 | 2200 |
बार्शी | ---- | क्विंटल | 37 | 2150 | 2200 | 2150 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 19 | 1500 | 2261 | 2151 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 1680 | 2295 | 2140 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 439 | 1300 | 2451 | 2425 |
दुधणी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1800 | 2240 | 2013 |
जालना | लाल | क्विंटल | 113 | 1700 | 2325 | 2250 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1950 | 2050 | 2000 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2600 | 2550 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 60 | 2050 | 2220 | 2220 |
गेवराई | लाल | क्विंटल | 25 | 1871 | 2060 | 1950 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 40 | 2000 | 2250 | 2100 |
कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 400 | 2400 | 2500 | 2450 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 206 | 2500 | 3400 | 3200 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 1971 | 1900 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 7 | 1900 | 2150 | 2003 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 154 | 1789 | 2290 | 2181 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 2 | 1850 | 1850 | 1850 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 29 | 1601 | 2130 | 2100 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 52 | 2100 | 2200 | 2100 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 150 | 2008 | 2331 | 2150 |
चोपडा | पिवळी | क्विंटल | 4 | 2121 | 2132 | 2121 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 100 | 1851 | 2151 | 2051 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 68 | 2150 | 2250 | 2200 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 93 | 1650 | 2210 | 2145 |
शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 30 | 1950 | 1950 | 1950 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 49 | 2000 | 2300 | 2200 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 42 | 1850 | 2216 | 2150 |
सिंदखेड राजा | पिवळी | क्विंटल | 38 | 1700 | 2200 | 2000 |
1 जुलै 2025 | ||||||
लासलगाव | ---- | क्विंटल | 125 | 2072 | 2400 | 2400 |
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 171 | 1232 | 2376 | 2151 |
लासलगाव - विंचूर | ---- | क्विंटल | 440 | 1500 | 2399 | 2200 |
बार्शी | ---- | क्विंटल | 43 | 2175 | 2250 | 2175 |
बार्शी -वैराग | ---- | क्विंटल | 32 | 1500 | 2231 | 2031 |
पाचोरा | ---- | क्विंटल | 7 | 1990 | 2011 | 2000 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 12 | 1711 | 2100 | 2000 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2201 | 2201 | 2201 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 1900 | 2170 | 2090 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 294 | 1100 | 2452 | 2425 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1880 | 2260 | 2090 |
दुधणी | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2170 | 2225 | 2198 |
जालना | लाल | क्विंटल | 101 | 2100 | 2331 | 2150 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1900 | 2000 | 1950 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2700 | 2600 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 40 | 2100 | 2130 | 2130 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 125 | 1900 | 2300 | 2100 |
कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 30 | 1800 | 2200 | 2000 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 175 | 2400 | 2500 | 2450 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 214 | 2500 | 3400 | 3200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 1800 | 1900 | 1850 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 2251 | 2091 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2211 | 2211 | 2211 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1850 | 1850 | 1850 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 69 | 2000 | 2211 | 2100 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 40 | 1625 | 1625 | 1625 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 180 | 2090 | 2275 | 2183 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 3 | 1600 | 2027 | 1814 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 100 | 1486 | 2178 | 1993 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 65 | 2100 | 2300 | 2200 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळी | क्विंटल | 15 | 2010 | 2150 | 2100 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 113 | 1705 | 2215 | 2150 |
शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 30 | 1700 | 1931 | 1900 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 118 | 2000 | 2300 | 2200 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 24 | 2088 | 2170 | 2150 |
बुलढाणा-धड | पिवळी | क्विंटल | 140 | 1800 | 2210 | 2000 |
सिंदखेड राजा | पिवळी | क्विंटल | 52 | 1700 | 2200 | 2000 |
राहूरी | सफेद गंगा | क्विंटल | 9 | 2050 | 2050 | 2050 |
30 जून 2025 | ||||||
लासलगाव | ---- | क्विंटल | 182 | 1500 | 2380 | 2273 |
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 158 | 1250 | 2100 | 2070 |
लासलगाव - विंचूर | ---- | क्विंटल | 426 | 2000 | 2399 | 2200 |
बार्शी -वैराग | ---- | क्विंटल | 27 | 2200 | 2200 | 2200 |
सिन्नर | ---- | क्विंटल | 30 | 2085 | 2300 | 2250 |
पाचोरा | ---- | क्विंटल | 15 | 1950 | 2030 | 2000 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 53 | 1750 | 2280 | 2151 |
नांदूरा | ---- | क्विंटल | 55 | 2050 | 2171 | 2171 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1900 | 2138 | 2105 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 1601 | 2113 | 1868 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 371 | 500 | 2451 | 2445 |
दुधणी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2150 | 2260 | 2203 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 6 | 1800 | 1800 | 1800 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 779 | 2000 | 2500 | 2425 |
जालना | लाल | क्विंटल | 333 | 1800 | 2325 | 2100 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1950 | 2050 | 2000 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2700 | 2650 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 1850 | 1920 | 1885 |
गेवराई | लाल | क्विंटल | 2 | 1900 | 1900 | 1900 |
दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 5 | 1800 | 2050 | 2000 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 198 | 1926 | 2379 | 2320 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 30 | 2260 | 2350 | 2300 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 45 | 2000 | 2300 | 2100 |
कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1900 | 2300 | 2100 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1800 | 2000 | 1900 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 1930 | 1930 | 1930 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2121 | 2121 | 2121 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 125 | 2000 | 2200 | 2150 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 153 | 1902 | 2350 | 2201 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 4 | 1641 | 2150 | 2085 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 178 | 1400 | 2225 | 2100 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 250 | 2041 | 2340 | 2151 |
चोपडा | पिवळी | क्विंटल | 15 | 1900 | 2125 | 2035 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 85 | 2100 | 2260 | 2200 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 128 | 1875 | 2225 | 2175 |
शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1850 | 2050 | 2050 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2200 | 2300 | 2200 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 93 | 1799 | 2216 | 2150 |
सिंदखेड राजा | पिवळी | क्विंटल | 49 | 1700 | 2200 | 2000 |
शहादा | सफेद गंगा | क्विंटल | 6 | 2146 | 2146 | 2146 |
अकोट | सफेद गंगा | क्विंटल | 25 | 1745 | 1805 | 1800 |
29 जून 2025 | ||||||
इंदापूर-भिगवन | लाल | क्विंटल | 510 | 1500 | 2311 | 2100 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 87 | 2100 | 2250 | 2200 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 20 | 2000 | 2300 | 2200 |
28 जून 2025 | ||||||
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 177 | 1009 | 2200 | 2000 |
बार्शी | ---- | क्विंटल | 105 | 2000 | 2200 | 2100 |
नागपूर | ---- | क्विंटल | 35 | 1800 | 2000 | 1950 |
पाचोरा | ---- | क्विंटल | 20 | 2051 | 2051 | 2051 |
लासूर स्टेशन | ---- | क्विंटल | 9 | 1950 | 2151 | 2000 |
नांदूरा | ---- | क्विंटल | 105 | 1751 | 2111 | 2111 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1900 | 2370 | 2250 |
जालना | लाल | क्विंटल | 91 | 2050 | 2350 | 2150 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1950 | 2025 | 1987 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2600 | 2800 | 2700 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 200 | 1700 | 2216 | 2216 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 1795 | 1850 | 1822 |
गेवराई | लाल | क्विंटल | 2 | 2050 | 2050 | 2050 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 10 | 2410 | 2440 | 2430 |
अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 54 | 1800 | 2300 | 2050 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 105 | 2500 | 3400 | 3200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 4 | 1800 | 2000 | 1900 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 1900 | 2125 | 2050 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1875 | 1910 | 1892 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 75 | 2000 | 2200 | 2150 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 49 | 2150 | 2176 | 2171 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 6 | 1850 | 1850 | 1850 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 28 | 2100 | 2100 | 2100 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 460 | 2120 | 2368 | 2200 |
पैठण | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1501 | 1501 | 1501 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळी | क्विंटल | 15 | 2100 | 2300 | 2200 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 20 | 2010 | 2150 | 2100 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 81 | 1905 | 2235 | 2155 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2000 | 2300 | 2200 |
वैजापूर | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1800 | 2070 | 2050 |
बुलढाणा-धड | पिवळी | क्विंटल | 81 | 1850 | 2224 | 2000 |
सिंदखेड राजा | पिवळी | क्विंटल | 41 | 1700 | 2200 | 2000 |
27 जून 2025 | ||||||
लासलगाव | ---- | क्विंटल | 238 | 1701 | 2400 | 2400 |
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 121 | 1111 | 2245 | 2071 |
बार्शी | ---- | क्विंटल | 54 | 2050 | 2100 | 2050 |
बार्शी -वैराग | ---- | क्विंटल | 5 | 2270 | 2270 | 2270 |
सिन्नर | ---- | क्विंटल | 58 | 1825 | 2180 | 2100 |
पाचोरा | ---- | क्विंटल | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 32 | 2061 | 2271 | 2100 |
नांदूरा | ---- | क्विंटल | 31 | 1950 | 2146 | 2146 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1900 | 2218 | 2156 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 190 | 1901 | 2207 | 2035 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 1300 | 2525 | 2465 |
जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 1900 | 2100 | 2000 |
जालना | लाल | क्विंटल | 153 | 2050 | 2250 | 2111 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1900 | 2000 | 1950 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2700 | 2600 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 150 | 2000 | 2186 | 2186 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 66 | 1900 | 1965 | 1932 |
इंदापूर-भिगवन | लाल | क्विंटल | 510 | 1500 | 2311 | 2100 |
गेवराई | लाल | क्विंटल | 2 | 1875 | 2050 | 2050 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 1 | 2150 | 2150 | 2150 |
अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 124 | 1900 | 2300 | 2100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 403 | 2500 | 3400 | 3200 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 26 | 1861 | 2148 | 2000 |
तुळजापूर | लोकल | क्विंटल | 35 | 1800 | 2050 | 2000 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 145 | 2000 | 2251 | 2201 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 59 | 1805 | 2200 | 2150 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 77 | 2207 | 2207 | 2207 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 154 | 1701 | 2151 | 2000 |
चोपडा | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1976 | 2079 | 1976 |
पैठण | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 100 | 1790 | 2100 | 1920 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 95 | 2050 | 2250 | 2200 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 137 | 1860 | 2220 | 2145 |
शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1951 | 1951 | 1951 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 52 | 2000 | 2300 | 2200 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 131 | 1950 | 2325 | 2150 |
वैजापूर | पिवळी | क्विंटल | 5 | 2075 | 2240 | 2180 |
सिंदखेड राजा | पिवळी | क्विंटल | 49 | 1700 | 2200 | 2000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.