नंदूरबार बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मे 2026 | ||||||
| मका | लाल | क्विंटल | 210 | 1750 | 2050 | 1955 |
| 7 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 223 | 1925 | 2252 | 2075 |
| मिरची (लाल) | ओली | क्विंटल | 11 | 4550 | 4550 | 4550 |
| चवळी बी | --- | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 25 | 4600 | 4800 | 4700 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 29 | 5283 | 5600 | 5450 |
| मूग | --- | क्विंटल | 3 | 7250 | 7250 | 7250 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | ओली | क्विंटल | 172 | 4000 | 6531 | 5250 |
| मका | लाल | क्विंटल | 4068 | 1575 | 1994 | 1750 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 6 | 3400 | 5400 | 5400 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 551 | 1550 | 2311 | 1925 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 21 | 2241 | 3201 | 2725 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 98 | 5000 | 6700 | 5850 |
| गहू | --- | क्विंटल | 210 | 2375 | 2551 | 2450 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 105 | 1700 | 2232 | 1950 |
| मिरची (लाल) | ओली | क्विंटल | 9 | 4550 | 4550 | 4550 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 70 | 4400 | 4853 | 4625 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 33 | 5292 | 5642 | 5475 |
| मूग | --- | क्विंटल | 11 | 7850 | 8000 | 7925 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | ओली | क्विंटल | 199 | 3600 | 6611 | 5100 |
| मका | लाल | क्विंटल | 3122 | 1571 | 1975 | 1750 |
| मका | सफेद गंगा | क्विंटल | 62 | 1550 | 2001 | 1775 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 670 | 2175 | 2325 | 2250 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 48 | 2251 | 3051 | 2650 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 14 | 6800 | 6800 | 6800 |
| ओवा | --- | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 260 | 1700 | 2565 | 2100 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 152 | 1600 | 2261 | 1925 |
| मिरची (लाल) | ओली | क्विंटल | 10 | 6000 | 6000 | 6000 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 50 | 4935 | 4993 | 4950 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 78 | 5342 | 5965 | 5965 |
| मूग | --- | क्विंटल | 9 | 8235 | 8235 | 8235 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 211 | 3500 | 6625 | 5050 |
| मका | लाल | क्विंटल | 3235 | 1410 | 2000 | 1700 |
| मका | सफेद गंगा | क्विंटल | 74 | 1886 | 2266 | 2075 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 73 | 1600 | 2190 | 1900 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 17 | 2560 | 2700 | 2625 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 33 | 5100 | 6250 | 5675 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 41 | 6100 | 6400 | 6250 |
| गहू | --- | क्विंटल | 359 | 1900 | 2616 | 2616 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 280 | 1500 | 2300 | 1900 |
| मिरची (लाल) | ओली | क्विंटल | 19 | 4450 | 4450 | 4450 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 54 | 4100 | 5000 | 4500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 45 | 5280 | 5572 | 5425 |
| मूग | --- | क्विंटल | 14 | 8470 | 8470 | 8470 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 202 | 3800 | 6500 | 5150 |
| मका | लाल | क्विंटल | 3357 | 1548 | 1950 | 1750 |
| मका | सफेद गंगा | क्विंटल | 115 | 2060 | 2300 | 2175 |
| तूर | --- | क्विंटल | 8 | 5200 | 5600 | 5400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 14 | 6032 | 6182 | 6100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 598 | 1500 | 2336 | 1900 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 148 | 2200 | 3306 | 2750 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 23 | 6126 | 6126 | 6126 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 68 | 4000 | 6900 | 5450 |
| गहू | --- | क्विंटल | 291 | 1861 | 2626 | 2626 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.