पुणे-मांजरी बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अंबाडी भाजी | --- | नग | 850 | 3 | 5 | 4 |
आंबट चुका | --- | नग | 500 | 3 | 6 | 5 |
कारली | --- | क्विंटल | 18 | 3000 | 5000 | 4000 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 92 | 1000 | 1600 | 1300 |
वांगी | --- | क्विंटल | 226 | 1400 | 3500 | 2500 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 60 | 600 | 900 | 800 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
चवळी (पाला) | --- | नग | 4950 | 3 | 7 | 5 |
गवार | --- | क्विंटल | 21 | 3000 | 5000 | 4000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 22925 | 3 | 10 | 6 |
काकडी | --- | क्विंटल | 133 | 1000 | 3000 | 2000 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 1 | 4000 | 8000 | 6000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 333 | 500 | 1500 | 1000 |
घेवडा | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
चाकवत | --- | नग | 650 | 4 | 8 | 6 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
पेरु | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
कांदा पात | --- | नग | 12900 | 2 | 6 | 4 |
करडई (भाजी) | --- | नग | 750 | 4 | 6 | 5 |
भेडी | --- | क्विंटल | 87 | 2000 | 5000 | 4000 |
मेथी भाजी | --- | नग | 23750 | 3 | 8 | 5 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 32 | 1200 | 1600 | 1400 |
पपई | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1800 |
मुळा | --- | नग | 1100 | 5 | 15 | 10 |
राई(मोहरी भाजी) | --- | नग | 450 | 3 | 5 | 4 |
राजगिरा | --- | नग | 700 | 3 | 5 | 4 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 43 | 2000 | 4000 | 3000 |
शेपू | --- | नग | 4800 | 3 | 5 | 4 |
पालक | --- | नग | 9850 | 2 | 6 | 4 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 382 | 1500 | 2500 | 2000 |
वालवड | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अंबाडी भाजी | --- | नग | 300 | 3 | 7 | 5 |
आंबट चुका | --- | नग | 750 | 4 | 6 | 5 |
कारली | --- | क्विंटल | 24 | 3000 | 5000 | 4000 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 132 | 1200 | 2200 | 1700 |
वांगी | --- | क्विंटल | 250 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 92 | 300 | 900 | 600 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
चवळी (पाला) | --- | नग | 7850 | 2 | 6 | 4 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
गवार | --- | क्विंटल | 15 | 4000 | 6000 | 5000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 43545 | 3 | 7 | 5 |
काकडी | --- | क्विंटल | 184 | 1000 | 2000 | 1500 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 10000 | 7000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 451 | 500 | 1500 | 1000 |
घेवडा | --- | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 4000 |
घोसाळी (भाजी) | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
चाकवत | --- | नग | 500 | 4 | 6 | 5 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 11 | 4000 | 5000 | 4500 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 5 | 7000 | 9000 | 8000 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 6000 | 5000 |
पेरु | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
कांदा पात | --- | नग | 16450 | 2 | 5 | 3 |
करडई (भाजी) | --- | नग | 700 | 3 | 5 | 4 |
भेडी | --- | क्विंटल | 114 | 3000 | 5000 | 4000 |
मेथी भाजी | --- | नग | 42250 | 3 | 10 | 6 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 67 | 1200 | 1400 | 1300 |
पपई | --- | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 1 | 4000 | 8000 | 6000 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1800 |
मुळा | --- | नग | 3500 | 3 | 15 | 6 |
राई(मोहरी भाजी) | --- | नग | 700 | 3 | 5 | 4 |
राजगिरा | --- | नग | 1500 | 4 | 6 | 5 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 57 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेपू | --- | नग | 10000 | 1 | 5 | 3 |
पालक | --- | नग | 17750 | 2 | 5 | 3 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 517 | 1000 | 3000 | 2000 |
वालवड | --- | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अंबाडी भाजी | --- | नग | 400 | 3 | 5 | 4 |
आंबट चुका | --- | नग | 850 | 2 | 7 | 5 |
कारली | --- | क्विंटल | 30 | 2000 | 4000 | 3000 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 135 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | --- | क्विंटल | 252 | 2000 | 3500 | 3000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 148 | 600 | 800 | 700 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 27 | 3000 | 4000 | 3500 |
चवळी (पाला) | --- | नग | 5250 | 4 | 8 | 6 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | --- | क्विंटल | 21 | 4000 | 6000 | 5000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 46370 | 3 | 8 | 5 |
काकडी | --- | क्विंटल | 270 | 1000 | 2500 | 1800 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 12000 | 8000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 508 | 1000 | 2000 | 1500 |
घेवडा | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 6000 | 5000 |
घोसाळी (भाजी) | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
चाकवत | --- | नग | 550 | 5 | 8 | 6 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 10 | 7000 | 9000 | 8000 |
पेरु | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
कांदा पात | --- | नग | 14900 | 3 | 8 | 5 |
करडई (भाजी) | --- | नग | 450 | 4 | 6 | 5 |
भेडी | --- | क्विंटल | 123 | 4000 | 7000 | 6000 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
मेथी भाजी | --- | नग | 49550 | 5 | 12 | 7 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 89 | 1200 | 1600 | 1400 |
पपई | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 1 | 9000 | 11000 | 10000 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 24 | 1500 | 2500 | 2200 |
मुळा | --- | नग | 2200 | 3 | 15 | 8 |
राई(मोहरी भाजी) | --- | नग | 300 | 3 | 6 | 4 |
राजगिरा | --- | नग | 1400 | 3 | 5 | 4 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 48 | 2000 | 4000 | 3000 |
शेपू | --- | नग | 12400 | 2 | 6 | 4 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
पालक | --- | नग | 20450 | 2 | 6 | 4 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 683 | 1500 | 3000 | 2500 |
वालवड | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अंबाडी भाजी | --- | नग | 700 | 3 | 7 | 5 |
आंबट चुका | --- | नग | 1100 | 5 | 7 | 5 |
कारली | --- | क्विंटल | 37 | 2000 | 4000 | 3000 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 155 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | --- | क्विंटल | 327 | 2000 | 4000 | 3000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 141 | 600 | 800 | 700 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 17 | 4000 | 5000 | 4500 |
चवळी (पाला) | --- | नग | 11000 | 4 | 6 | 5 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 3000 | 2000 |
गवार | --- | क्विंटल | 19 | 3000 | 5000 | 4000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 47450 | 1 | 5 | 2 |
काकडी | --- | क्विंटल | 235 | 1000 | 2000 | 1500 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 4 | 8000 | 10000 | 9000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 611 | 1000 | 2000 | 1500 |
घेवडा | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
घोसाळी (भाजी) | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
चाकवत | --- | नग | 300 | 5 | 8 | 6 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 8000 | 6000 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 7 | 7000 | 9000 | 8000 |
पेरु | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
कांदा पात | --- | नग | 19500 | 2 | 8 | 5 |
करडई (भाजी) | --- | नग | 700 | 2 | 5 | 3 |
भेडी | --- | क्विंटल | 140 | 4000 | 6000 | 5000 |
मेथी भाजी | --- | नग | 53150 | 3 | 12 | 7 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 1600 | 1300 |
पपई | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 5000 | 4000 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 7 | 4000 | 8000 | 6000 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 17 | 1500 | 2500 | 2200 |
मुळा | --- | नग | 4100 | 3 | 18 | 10 |
राई(मोहरी भाजी) | --- | नग | 700 | 3 | 7 | 5 |
राजगिरा | --- | नग | 1200 | 3 | 5 | 4 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 78 | 1000 | 3000 | 2000 |
शेपू | --- | नग | 14250 | 1 | 5 | 3 |
पालक | --- | नग | 18000 | 3 | 6 | 4 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 734 | 1500 | 3500 | 2500 |
वालवड | --- | क्विंटल | 11 | 4000 | 6000 | 5000 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अंबाडी भाजी | --- | नग | 500 | 4 | 6 | 5 |
आंबट चुका | --- | नग | 1300 | 4 | 7 | 5 |
कारली | --- | क्विंटल | 39 | 3000 | 4000 | 3500 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 153 | 1000 | 1500 | 1200 |
वांगी | --- | क्विंटल | 257 | 2000 | 4200 | 3500 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 162 | 500 | 900 | 800 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 31 | 2000 | 3000 | 2500 |
चवळी (पाला) | --- | नग | 6550 | 4 | 8 | 5 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | --- | क्विंटल | 50 | 4000 | 6000 | 5000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 64600 | 2 | 6 | 4 |
काकडी | --- | क्विंटल | 303 | 1000 | 2500 | 1500 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 8000 | 6000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 520 | 1000 | 2000 | 1600 |
घेवडा | --- | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
घोसाळी (भाजी) | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2500 |
चाकवत | --- | नग | 300 | 7 | 10 | 8 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 7 | 4000 | 7000 | 5000 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 7 | 6000 | 10000 | 8000 |
पेरु | --- | क्विंटल | 12 | 2500 | 5000 | 4000 |
कांदा पात | --- | नग | 15800 | 2 | 10 | 5 |
करडई (भाजी) | --- | नग | 600 | 5 | 7 | 6 |
भेडी | --- | क्विंटल | 149 | 3000 | 6000 | 4500 |
मेथी भाजी | --- | नग | 53650 | 4 | 12 | 8 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 73 | 500 | 800 | 600 |
पपई | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 3500 | 3000 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5500 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1800 |
मुळा | --- | नग | 2100 | 5 | 15 | 10 |
राई(मोहरी भाजी) | --- | नग | 300 | 4 | 6 | 5 |
राजगिरा | --- | नग | 2400 | 4 | 6 | 5 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 64 | 2500 | 4500 | 3500 |
शेपू | --- | नग | 14900 | 2 | 5 | 3 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 1 | 4000 | 5500 | 4500 |
पालक | --- | नग | 16250 | 3 | 8 | 5 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 619 | 1500 | 3500 | 2500 |
वालवड | --- | क्विंटल | 2 | 3500 | 5000 | 4000 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अंबाडी भाजी | --- | नग | 500 | 4 | 6 | 5 |
आंबट चुका | --- | नग | 1500 | 4 | 7 | 5 |
कारली | --- | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 126 | 1000 | 1600 | 1300 |
वांगी | --- | क्विंटल | 249 | 2000 | 4000 | 3000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 125 | 700 | 900 | 800 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
चवळी (पाला) | --- | नग | 6150 | 4 | 8 | 6 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | --- | क्विंटल | 34 | 4000 | 6000 | 5000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 37900 | 3 | 10 | 6 |
काकडी | --- | क्विंटल | 260 | 1000 | 2500 | 1800 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 483 | 1000 | 2000 | 1500 |
घेवडा | --- | क्विंटल | 72 | 2000 | 4000 | 3000 |
घोसाळी (भाजी) | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 3000 | 2000 |
चाकवत | --- | नग | 300 | 7 | 10 | 8 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 7000 | 6000 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 9000 | 7000 |
पेरु | --- | क्विंटल | 9 | 3000 | 5000 | 4000 |
कांदा पात | --- | नग | 15200 | 3 | 10 | 6 |
करडई (भाजी) | --- | नग | 500 | 5 | 7 | 6 |
भेडी | --- | क्विंटल | 132 | 4000 | 6000 | 5000 |
मेथी भाजी | --- | नग | 55350 | 3 | 12 | 6 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 72 | 400 | 800 | 600 |
पपई | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1800 |
मुळा | --- | नग | 2700 | 3 | 8 | 4 |
राई(मोहरी भाजी) | --- | नग | 300 | 4 | 6 | 5 |
राजगिरा | --- | नग | 2500 | 3 | 6 | 4 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 72 | 2000 | 4000 | 3000 |
शेपू | --- | नग | 14050 | 2 | 5 | 3 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
पालक | --- | नग | 16850 | 3 | 9 | 6 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 555 | 2000 | 4000 | 3000 |
वालवड | --- | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.