आजचे आंबा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
4 जुलै 2025
श्रीरामपूर --- क्विंटल 55 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 270 2500 6000 4000
अकलुज लोकल क्विंटल 5 3000 3500 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 70 1500 6000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 3000 8000 5500
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 4141 6000 18000 12000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
3 जुलै 2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 170 2300 3500 2900
श्रीरामपूर --- क्विंटल 25 2000 3000 2500
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 18 2000 5000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 276 2500 6000 4000
अकलुज लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 151 1000 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 106 2000 2800 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 100 3000 10000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2875
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 4440 6000 18000 12000
आटपाडी लोकल क्विंटल 21 6600 8500 7500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 10 3000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 120 1200 1800 1500
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 158 1000 2000 1500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 6 1000 1500 1325
2 जुलै 2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 167 2500 4200 3350
श्रीरामपूर --- क्विंटल 50 1500 2500 2000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 16 2000 5000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 312 2500 6000 4000
हिंगणा कलमी क्विंटल 1 3000 4000 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 110 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 119 3200 3800 3500
धाराशिव लोकल क्विंटल 7 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 759 2500 3000 2875
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 5375 5000 20000 12500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 12 3000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 234 1000 1500 1250
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 534 1000 2000 1500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 200 1000 1500 1375
1 जुलै 2025
जालना --- क्विंटल 321 1100 9000 4000
जळगाव --- क्विंटल 70 3000 5000 4000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 191 2500 5500 3500
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 10 2000 5000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 295 2500 6000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 1000 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 118 3500 4000 3750
धाराशिव लोकल क्विंटल 11 1500 5000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 817 2500 3500 3250
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 10454 5000 20000 12500
कामठी लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 1200 1500 1350
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 12 3000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 210 1200 1600 1400
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 347 1500 2500 2000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 500 1000 1500 1375
30 जून 2025
जळगाव --- क्विंटल 46 2000 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 109 1500 5300 3400
राहूरी --- क्विंटल 14 500 5500 3000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 60 2500 3500 3000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 39 2000 5000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 788 2500 6000 4000
हिंगणा कलमी क्विंटल 1 1200 2800 2000
अकलुज लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 162 1500 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 106 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 50 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 3000 10000 6500
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 4905 6000 20000 13000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 120 1600 2200 1900
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 505 1500 2500 2000
29 जून 2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 193 2200 4000 3100
राहूरी --- क्विंटल 10 1100 5500 3300
श्रीरामपूर --- क्विंटल 60 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 907 2500 6000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 98 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 3000 10000 6500
राहता लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 20 3000 6000 5000
अहिल्यानगर नं. १ क्विंटल 14 2500 2500 2500
अकलुज तोतापुरी क्विंटल 4 2000 3200 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 104 1500 2000 1750
28 जून 2025
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 292 2400 3200 2800
राहूरी --- क्विंटल 3 1500 6000 3750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 16 2500 3500 3000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 500 2000 5000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1060 2500 6000 4000
हिंगणा कलमी क्विंटल 3 1200 2500 1700
अकलुज लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 208 500 3500 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 106 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 70 3000 4000 3500
धाराशिव लोकल क्विंटल 7 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 3000 8000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1800 2500 2325
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 3889 5000 20000 12500
राहता लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 15 3000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 119 1800 2200 2000
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 48 1500 3000 2250
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 152 1400 1700 1625
27 जून 2025
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 29 2000 6000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 948 2500 6000 4000
अकलुज लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 128 500 3500 2500
धाराशिव लोकल क्विंटल 7 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 3000 10000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1800 2500 2250
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 3315 6000 20000 13000
राहता लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2000
सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 132 1500 2000 1750
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 653 1400 1700 1625

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)