आजचे कोथिंबिर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 42 | 5000 | 7500 | 6000 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 35400 | 8 | 20 | 12 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 8600 | 1500 | 2500 | 2000 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 96 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पाटन | --- | नग | 13500 | 12 | 14 | 13 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 4600 | 10 | 20 | 15 |
| राहता | --- | नग | 900 | 5 | 30 | 17 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 3020 | 3500 | 3310 |
| अकलुज | लोकल | नग | 3050 | 12 | 20 | 18 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 12155 | 500 | 1200 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 109 | 1500 | 2500 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 17 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 500 | 7 | 12 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 25600 | 12 | 15 | 14 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 2000 | 4000 | 3500 |
| वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1300 | 10 | 15 | 12 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 7000 | 6500 |
| वडूज | लोकल | नग | 70 | 10 | 20 | 15 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 2970 | 7 | 22 | 20 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 4020 | 4520 | 4270 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 6000 | 5062 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| धाराशिव | --- | नग | 872 | 600 | 2000 | 1300 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 34500 | 10 | 25 | 12 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 74 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पाटन | --- | नग | 13500 | 12 | 14 | 13 |
| खेड | --- | नग | 12200 | 1000 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 19970 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | --- | नग | 700 | 20 | 50 | 35 |
| नाशिक - देवळाली | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 700 | 1900 | 1400 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3535 | 4000 | 3855 |
| अकलुज | लोकल | नग | 3200 | 13 | 20 | 18 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 13641 | 500 | 1600 | 1400 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 748 | 2500 | 8100 | 6500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1500 | 2500 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 7000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | नग | 182040 | 8 | 25 | 16 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 450 | 7 | 12 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 22200 | 15 | 20 | 18 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 159500 | 1201 | 4501 | 3001 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 932 | 1200 | 2000 | 1600 |
| चांदवड | लोकल | नग | 1264 | 4 | 15 | 10 |
| वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1100 | 11 | 15 | 13 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 7000 | 6500 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 3915 | 5 | 22 | 20 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 5030 | 5530 | 5280 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 7000 | 4562 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 8800 | 16 | 18 | 17 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 33 | 2500 | 7500 | 5000 |
| अहिल्यानगर | --- | नग | 5823 | 10 | 20 | 15 |
| धाराशिव | --- | नग | 797 | 500 | 2000 | 1250 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 35150 | 8 | 20 | 15 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 8400 | 1000 | 2500 | 1750 |
| खेड | --- | नग | 11500 | 900 | 1800 | 1400 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 23790 | 1000 | 1500 | 1200 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 25 | 600 | 2511 | 1570 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 4600 | 10 | 15 | 12 |
| राहता | --- | नग | 815 | 11 | 50 | 30 |
| नाशिक - देवळाली | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 850 | 1550 | 1150 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 3040 | 3500 | 3320 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2500 | 4000 | 3000 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2800 | 15 | 23 | 20 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 12529 | 500 | 2200 | 1400 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 939 | 3000 | 8500 | 6000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | नग | 196685 | 4 | 20 | 12 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 600 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 950 | 7 | 17 | 12 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 27900 | 10 | 25 | 18 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 173700 | 1101 | 4401 | 3501 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 2000 | 6000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 832 | 1200 | 1800 | 1500 |
| चांदवड | लोकल | नग | 957 | 10 | 20 | 13 |
| वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1100 | 10 | 15 | 12 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 14 | 5500 | 6000 | 5800 |
| वडूज | लोकल | नग | 50 | 10 | 20 | 15 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 4235 | 6 | 22 | 18 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4070 | 4570 | 4320 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 6000 | 5033 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 8600 | 16 | 18 | 17 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 31 | 2500 | 7500 | 5000 |
| धाराशिव | --- | नग | 1395 | 600 | 1500 | 1050 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 33000 | 6 | 20 | 12 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 9400 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पाटन | --- | नग | 12000 | 10 | 14 | 12 |
| खेड | --- | नग | 10200 | 900 | 1800 | 1300 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 20170 | 1000 | 1800 | 1400 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 27 | 1011 | 3060 | 2040 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 4700 | 10 | 15 | 12 |
| नवापूर | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3750 |
| राहता | --- | नग | 700 | 10 | 40 | 25 |
| नाशिक - देवळाली | हायब्रीड | क्विंटल | 41 | 1050 | 2050 | 1700 |
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 300 | 2000 | 4000 | 3500 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3020 | 3500 | 3310 |
| अकलुज | लोकल | नग | 3250 | 15 | 20 | 18 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 14129 | 500 | 1200 | 1000 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 713 | 2000 | 7300 | 4800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1200 | 2200 | 1700 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | नग | 153330 | 5 | 20 | 12 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 700 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 950 | 7 | 20 | 14 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 596 | 2000 | 2600 | 2300 |
| चांदवड | लोकल | नग | 846 | 7 | 18 | 12 |
| वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1200 | 10 | 15 | 11 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 5500 | 6000 | 5800 |
| वडूज | लोकल | नग | 50 | 10 | 25 | 18 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 4085 | 16 | 22 | 18 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4050 | 4550 | 4300 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 6000 | 5214 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 8400 | 15 | 18 | 16 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 25 | 4000 | 8000 | 6500 |
| धाराशिव | --- | नग | 1158 | 250 | 1100 | 675 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 37275 | 8 | 20 | 10 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 11700 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पाटन | --- | नग | 13500 | 12 | 14 | 13 |
| खेड | --- | नग | 14500 | 800 | 2200 | 1500 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 24190 | 1000 | 1400 | 1200 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 44 | 1211 | 2251 | 1750 |
| नवापूर | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3750 |
| राहता | --- | नग | 1200 | 10 | 40 | 25 |
| नाशिक - देवळाली | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 700 | 1300 | 1000 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 40 | 32 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3020 | 3500 | 3340 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 11234 | 500 | 1500 | 1000 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 756 | 1500 | 8300 | 5500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 108 | 1000 | 2500 | 1750 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | नग | 170101 | 4 | 18 | 11 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 750 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 350 | 7 | 12 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 29300 | 8 | 10 | 9 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 330 | 2500 | 5000 | 4375 |
| राहूरी | लोकल | नग | 1984 | 7 | 25 | 16 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 858 | 1500 | 2200 | 1850 |
| वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1100 | 11 | 16 | 13 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 9 | 6000 | 7000 | 6500 |
| वडूज | लोकल | नग | 50 | 15 | 20 | 18 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 4020 | 4520 | 4270 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 5000 | 3818 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1400 | 800 | 1500 | 1000 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 33 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 46120 | 7 | 20 | 13 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 17100 | 1500 | 2500 | 2000 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 112 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पाटन | --- | नग | 13500 | 12 | 14 | 13 |
| खेड | --- | नग | 22000 | 400 | 2000 | 1100 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 42 | 851 | 2300 | 1580 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 4600 | 10 | 15 | 12 |
| नवापूर | --- | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नाशिक - देवळाली | हायब्रीड | क्विंटल | 41 | 650 | 1500 | 1200 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
| अकलुज | लोकल | नग | 4500 | 15 | 20 | 18 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 17630 | 700 | 1400 | 1000 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 938 | 1500 | 6100 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 108 | 1000 | 2500 | 1750 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | नग | 165861 | 4 | 20 | 12 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 650 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 700 | 7 | 11 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 23900 | 8 | 10 | 9 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 161600 | 1001 | 3601 | 2801 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 1500 | 4000 | 3375 |
| राहूरी | लोकल | नग | 876 | 20 | 30 | 25 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 808 | 1200 | 1800 | 1500 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 2276 | 4 | 15 | 10 |
| वडूज | लोकल | नग | 60 | 15 | 20 | 18 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 3895 | 6 | 27 | 20 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 4030 | 4530 | 4280 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 5500 | 4000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1600 | 800 | 1500 | 1000 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 7600 | 17 | 19 | 18 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| अकलुज | --- | नग | 2250 | 12 | 25 | 20 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 33 | 3000 | 5000 | 4000 |
| धाराशिव | --- | नग | 2464 | 400 | 1000 | 700 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 47420 | 8 | 20 | 14 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 14500 | 1000 | 1500 | 1250 |
| खेड | --- | नग | 24400 | 800 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 27460 | 1000 | 1600 | 1300 |
| खेड (शेळ पिंपळगाव) | --- | नग | 23400 | 800 | 2000 | 1500 |
| मंचर | --- | नग | 43 | 1001 | 1601 | 1301 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 5400 | 10 | 15 | 12 |
| नवापूर | --- | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| राहता | --- | नग | 1150 | 6 | 30 | 18 |
| नाशिक - देवळाली | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 750 | 1450 | 1150 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 3040 | 3500 | 3360 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 673 | 1500 | 5800 | 3900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 500 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 500 | 16 | 16 | 16 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 28800 | 10 | 15 | 13 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 176700 | 651 | 4001 | 2701 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 2000 | 5000 | 4250 |
| राहूरी | लोकल | नग | 2441 | 20 | 25 | 22 |
| चांदवड | लोकल | नग | 915 | 5 | 18 | 15 |
| वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1100 | 10 | 15 | 11 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 27 | 4000 | 5000 | 4500 |
| वडूज | लोकल | नग | 60 | 14 | 20 | 17 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 3825 | 3 | 20 | 15 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4070 | 4570 | 4320 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1400 | 1000 | 2000 | 1500 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 23 | 4000 | 6000 | 5000 |
| धाराशिव | --- | नग | 1968 | 300 | 600 | 450 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 47420 | 8 | 20 | 14 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 11300 | 800 | 1600 | 1200 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 23180 | 1000 | 1500 | 1200 |
| मंचर | --- | नग | 38 | 1560 | 2251 | 1906 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 4100 | 8 | 15 | 11 |
| नवापूर | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नाशिक - देवळाली | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 600 | 1300 | 1100 |
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 300 | 2000 | 4000 | 3500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3525 | 4000 | 3815 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
| अकलुज | लोकल | नग | 3500 | 10 | 15 | 13 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 12150 | 400 | 1000 | 700 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 642 | 2000 | 5700 | 4300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 108 | 1500 | 2500 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 500 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 650 | 12 | 16 | 14 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 19300 | 10 | 15 | 13 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | नग | 172900 | 501 | 4101 | 2301 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 797 | 1000 | 1300 | 1200 |
| चांदवड | लोकल | नग | 837 | 5 | 22 | 15 |
| वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1300 | 7 | 12 | 9 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 5500 | 6500 | 6000 |
| वडूज | लोकल | नग | 70 | 10 | 15 | 12 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 4300 | 5 | 20 | 17 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4020 | 4520 | 4270 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 4333 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1600 | 1000 | 2000 | 1500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.