परभणी जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

परभणी जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
28 ऑक्टोबर 2025
बाजरी लोकल क्विंटल 6 2200 2400 2400
गहू लोकल क्विंटल 6 2550 2600 2550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 712 4084 4284 4184
सोयाबिन पिवळा नग 130 3000 4200 3700
27 ऑक्टोबर 2025
बाजरी लोकल क्विंटल 7 1600 2451 1900
गहू --- क्विंटल 15 2631 2631 2631
गहू लोकल क्विंटल 6 2550 2600 2550
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2600 2650 2600
ज्वारी पांढरी क्विंटल 16 2000 2451 2375
तूर लाल क्विंटल 11 6850 6850 6850
सोयाबिन --- क्विंटल 191 3000 4220 4089
सोयाबिन नं. १ क्विंटल 910 3600 4300 4100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3755 3494 4250 4008
25 ऑक्टोबर 2025
गहू लोकल क्विंटल 27 2525 2650 2550
ज्वारी --- क्विंटल 10 2400 2400 2400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2550 2600 2550
ज्वारी पांढरी क्विंटल 5 1850 1900 1900
ज्वारी पांढरी नग 11 2851 2851 2851
ज्वारी टालकी क्विंटल 16 2300 2500 2400
तूर लाल क्विंटल 6 6290 6290 6290
तूर पांढरा क्विंटल 3 6600 6600 6600
सोयाबिन --- क्विंटल 207 3700 4151 3850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1162 3880 4189 4056
सोयाबिन पिवळा नग 130 4300 4300 4300
24 ऑक्टोबर 2025
बाजरी लोकल क्विंटल 8 1800 2175 2175
गहू लोकल क्विंटल 15 2550 2600 2550
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 2600 2700 2600
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 17 2700 3000 2850
ज्वारी पांढरी क्विंटल 4 1625 2350 2301
ज्वारी टालकी क्विंटल 20 2300 2400 2350
तूर लाल क्विंटल 13 5851 6600 5851
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3420 3720 4200 4074
23 ऑक्टोबर 2025
बाजरी --- क्विंटल 3 2325 2325 2325
बाजरी लोकल क्विंटल 14 2251 2300 2300
गहू --- क्विंटल 20 2500 2500 2500
गहू लोकल क्विंटल 13 2600 2700 2600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 2550 2600 2550
ज्वारी पांढरी क्विंटल 3 1900 2550 2550
ज्वारी टालकी क्विंटल 38 2200 2400 2350
तूर लाल क्विंटल 5 6600 6600 6600
सोयाबिन --- क्विंटल 156 3500 4116 4000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2997 3920 4211 4065
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 47 12200 13790 13000
22 ऑक्टोबर 2025
बाजरी लोकल क्विंटल 20 2200 2486 2300
गहू लोकल क्विंटल 45 2300 2676 2651
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 2550 2600 2550
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 49 2000 2500 2401
ज्वारी पांढरी क्विंटल 8 1725 2300 2275
ज्वारी टालकी क्विंटल 22 2300 2500 2400
हरभरा --- क्विंटल 10 5550 5550 5550
हरभरा गरडा क्विंटल 2 4500 4500 4500
हरभरा लाल क्विंटल 6 5780 5780 5780
मूग --- क्विंटल 104 3200 6600 5700
मूग हिरवा क्विंटल 3 3100 4352 3500
तूर --- क्विंटल 78 6800 6900 6850
तूर लाल क्विंटल 48 6595 6678 6648
तूर पांढरा क्विंटल 56 6450 6751 6638
सोयाबिन --- क्विंटल 594 2500 4137 4000
सोयाबिन नं. १ क्विंटल 270 3650 4200 4000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 7593 3710 4235 4060
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 200 13251 14500 13900
21 ऑक्टोबर 2025
गहू लोकल क्विंटल 15 2100 2400 2350
ज्वारी टालकी क्विंटल 25 2100 2400 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 625 4050 4150 4100

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs


आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)


आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)