परभणी जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 39 | 2700 | 2900 | 2800 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 47 | 2300 | 2600 | 2400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 107 | 5500 | 5640 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 18 | 6000 | 6225 | 6150 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 5100 | 5400 | 5300 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | पसारी | क्विंटल | 11 | 5100 | 5200 | 5100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 277 | 4200 | 4325 | 4250 |
3 जुलै 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 43 | 2575 | 2850 | 2650 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 35 | 2300 | 2600 | 2500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 80 | 5400 | 5600 | 5450 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 7 | 5400 | 5400 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 31 | 6000 | 6200 | 6100 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 38 | 5535 | 5655 | 5535 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 120 | 4300 | 5550 | 5400 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | पसारी | क्विंटल | 9 | 5000 | 5200 | 5100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 178 | 4205 | 4268 | 4230 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 51 | 10750 | 11900 | 11000 |
2 जुलै 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 66 | 2575 | 2800 | 2600 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 50 | 2300 | 2600 | 2400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 75 | 5400 | 5600 | 5500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 33 | 5350 | 5400 | 5350 |
तूर | लाल | क्विंटल | 63 | 6100 | 6260 | 6185 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 88 | 5000 | 5930 | 5600 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | पसारी | क्विंटल | 6 | 5000 | 5200 | 5100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4200 | 4325 | 4250 |
1 जुलै 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 58 | 2575 | 2850 | 2650 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 19 | 2301 | 2500 | 2400 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 33 | 2300 | 2650 | 2400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 125 | 5450 | 5616 | 5525 |
तूर | --- | क्विंटल | 44 | 6175 | 6400 | 6250 |
तूर | लाल | क्विंटल | 24 | 6278 | 6345 | 6278 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 264 | 5750 | 6356 | 6100 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | पसारी | क्विंटल | 9 | 5000 | 5200 | 5000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 95 | 4100 | 4250 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4148 | 4239 | 4200 |
30 जून 2025 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2025 | 2401 | 2301 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 10 | 2800 | 3000 | 2900 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 8 | 1500 | 2401 | 2301 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 30 | 2300 | 2600 | 2500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 70 | 5400 | 5600 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 29 | 6165 | 6298 | 6232 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 182 | 4900 | 6400 | 5600 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | पसारी | क्विंटल | 6 | 5000 | 5200 | 5100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4217 | 4300 | 4250 |
28 जून 2025 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 2311 | 2311 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 36 | 2650 | 2875 | 2750 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 16 | 1750 | 2425 | 2301 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 29 | 2400 | 2700 | 2600 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 70 | 5500 | 5600 | 5600 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 17 | 5200 | 5200 | 5200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 31 | 6000 | 6200 | 6100 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5000 | 6280 | 6280 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 132 | 5400 | 6000 | 5600 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | पसारी | क्विंटल | 8 | 5000 | 5200 | 5100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 155 | 4250 | 4350 | 4275 |
27 जून 2025 | ||||||
गहू | नं. १ | क्विंटल | 15 | 2300 | 2300 | 2300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 4 | 2800 | 2900 | 2800 |
ज्वारी | नं. १ | क्विंटल | 10 | 2300 | 2300 | 2300 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 70 | 2400 | 2800 | 2500 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 16 | 5400 | 5500 | 5401 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 90 | 5300 | 5500 | 5450 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 27 | 5005 | 5300 | 5005 |
तूर | लाल | क्विंटल | 51 | 6133 | 6303 | 6233 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | नं. १ | क्विंटल | 32 | 4400 | 5300 | 4700 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 273 | 5000 | 6140 | 5500 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | पसारी | क्विंटल | 7 | 5000 | 5200 | 5100 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 153 | 4150 | 4300 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 155 | 4200 | 4333 | 4258 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 7 | 10600 | 10705 | 10700 |
26 जून 2025 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1700 | 2200 | 2000 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 6 | 2000 | 2100 | 2070 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 30 | 2400 | 2600 | 2500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 75 | 5400 | 5500 | 5450 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 6000 | 6200 | 6000 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 50 | 5100 | 5300 | 5200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4200 | 4300 | 4250 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.