वडगाव पेठ बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2600 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2800 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 21 | 800 | 1200 | 1000 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3500 | 2800 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
| आले | --- | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 14 | 4000 | 8000 | 5000 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 10 | 2800 | 3500 | 3000 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2800 | 3500 | 3000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 260 | 1000 | 2000 | 1400 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 50 | 800 | 2000 | 1500 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 16 | 1900 | 2500 | 2000 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1800 | 2500 | 2000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 2500 | 2000 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 4500 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 11 | 1800 | 3000 | 2100 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 9 | 9000 | 15100 | 12000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1400 | 5 | 8 | 7 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3600 |
| आले | --- | क्विंटल | 14 | 4500 | 6000 | 5000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 7000 | 9000 | 8000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 270 | 1000 | 2200 | 1400 |
| पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 2600 | 3500 | 3000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 60 | 800 | 2000 | 1300 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 23 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 2800 | 2000 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 20 | 600 | 900 | 800 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 11 | 4500 | 6000 | 5000 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 11 | 1900 | 2500 | 2000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 9 | 8000 | 10000 | 9000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1500 | 5 | 10 | 8 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2500 | 1600 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 2000 | 1600 |
| आले | --- | क्विंटल | 15 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 280 | 1000 | 2100 | 1600 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 55 | 600 | 1500 | 800 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 8 | 1900 | 2500 | 2000 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1600 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 2800 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1100 | 800 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 4 | 10000 | 12000 | 11000 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
| आले | --- | क्विंटल | 9 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 13 | 3500 | 6000 | 4500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 270 | 1100 | 2100 | 1600 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2600 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1800 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 17 | 800 | 1200 | 1000 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4200 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 8 | 9000 | 12000 | 10000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1400 | 6 | 10 | 8 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 9 | 2800 | 3500 | 3000 |
| आले | --- | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5500 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3600 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 49 | 800 | 1600 | 1000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.