कामठी बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 मे 2026 | ||||||
| बीट | लोकल | क्विंटल | 2 | 2060 | 2560 | 2310 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 4060 | 4560 | 4310 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1540 | 2040 | 1790 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1060 | 1560 | 1310 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1520 | 2020 | 1770 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 4060 | 4560 | 4310 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2560 | 3060 | 2810 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 8 | 2060 | 2560 | 2310 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 6 | 3060 | 3560 | 3310 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2 | 1510 | 2010 | 1760 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 2520 | 3020 | 2770 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 9 | 5060 | 5560 | 5310 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1570 | 2070 | 1820 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 2520 | 3020 | 2770 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 2 | 5050 | 6050 | 5550 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 4070 | 4570 | 4320 |
| फणस | लोकल | क्विंटल | 1 | 2040 | 2540 | 2290 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1530 | 2030 | 1780 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 2 | 13020 | 14020 | 13520 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 17 | 2030 | 2530 | 2280 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 30 | 1510 | 2010 | 1760 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 16 | 1510 | 2010 | 1760 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1020 | 1520 | 1270 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2040 | 2540 | 2290 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 1 | 3060 | 3560 | 3310 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 4 | 2060 | 2560 | 2310 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1530 | 2030 | 1780 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1040 | 1540 | 1290 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1020 | 1520 | 1270 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 3 | 4070 | 4570 | 4320 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2570 | 3080 | 2820 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 5 | 2040 | 2540 | 2290 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 6 | 2520 | 3020 | 2770 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2 | 1520 | 2020 | 1770 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 8 | 5060 | 5560 | 5310 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1550 | 2050 | 1800 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 3060 | 3560 | 3310 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 8 | 5020 | 6020 | 5520 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 4050 | 4550 | 4300 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1510 | 2010 | 1760 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 1 | 15050 | 16050 | 15550 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 17 | 2040 | 2540 | 2290 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1530 | 2030 | 1780 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1720 | 2020 | 1870 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 1 | 3050 | 3550 | 3300 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 3 | 2060 | 2560 | 2310 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 38 | 2040 | 2540 | 2290 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 3 | 5020 | 5720 | 5370 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3060 | 3560 | 3310 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1520 | 2020 | 1770 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1040 | 1540 | 1290 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1020 | 1520 | 1270 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 3 | 3550 | 4050 | 3800 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2520 | 3020 | 2770 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 14 | 1520 | 2020 | 1770 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 4 | 2030 | 2530 | 2280 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 11 | 2040 | 2540 | 2290 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 2520 | 3020 | 2770 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 9 | 3520 | 4020 | 3770 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1530 | 2030 | 1780 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 2 | 2520 | 3020 | 2770 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 7 | 5030 | 6030 | 5530 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 4060 | 4560 | 4310 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1520 | 2020 | 1770 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 1 | 11060 | 12060 | 11560 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 24 | 2060 | 2560 | 2310 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1520 | 2020 | 1770 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1520 | 2020 | 1770 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 3560 | 2810 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 5 | 2020 | 3020 | 2520 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 48 | 1520 | 2020 | 1770 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 1 | 4060 | 4560 | 4310 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 3060 | 3560 | 3310 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 23 | 1020 | 1520 | 1270 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1030 | 1530 | 1280 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 3060 | 3560 | 3310 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2060 | 2560 | 2310 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 3 | 2060 | 2560 | 2310 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2 | 1550 | 2050 | 1800 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 2 | 2520 | 3020 | 2770 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 11 | 3550 | 4050 | 3800 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1530 | 2030 | 1780 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 2520 | 3020 | 2770 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 4070 | 4570 | 4320 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1520 | 2020 | 1770 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 4 | 2520 | 3020 | 2770 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 7 | 2060 | 2560 | 2310 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 26 | 2050 | 2540 | 2295 |
| 1 मे 2026 | ||||||
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1020 | 1520 | 1270 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1050 | 1750 | 1400 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2520 | 3020 | 2770 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 25 | 2020 | 2520 | 2270 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 3 | 3060 | 3560 | 3310 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 3 | 2060 | 2560 | 2310 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6 | 2060 | 2560 | 2310 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 21 | 3520 | 4020 | 3770 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1520 | 2020 | 1770 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 10 | 5050 | 6050 | 5550 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 4040 | 4540 | 4290 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| फणस | लोकल | क्विंटल | 2 | 2060 | 2560 | 2310 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1520 | 2020 | 1770 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 27 | 2520 | 3020 | 2770 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5060 | 5560 | 5310 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 44 | 1510 | 2010 | 1760 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 26 | 1530 | 2030 | 1780 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1520 | 2020 | 1770 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 4 | 2520 | 3020 | 2770 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 47 | 2040 | 2540 | 2290 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| बीट | लोकल | क्विंटल | 2 | 2020 | 2520 | 2270 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 3060 | 3560 | 3310 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1530 | 2030 | 1780 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1020 | 1520 | 1270 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1010 | 1510 | 1260 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2520 | 3020 | 2770 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 5 | 2030 | 2530 | 2280 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 8 | 2060 | 2560 | 2310 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2 | 1520 | 2020 | 1770 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 2520 | 3020 | 2770 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 4 | 3510 | 4010 | 3760 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1520 | 2020 | 1770 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 2520 | 3020 | 2770 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 6 | 5020 | 6020 | 5520 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 4070 | 4570 | 4320 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 16 | 1520 | 2020 | 1770 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1530 | 2030 | 1780 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2520 | 3020 | 2770 |
| परवर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1520 | 2020 | 1770 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 1 | 3060 | 3560 | 3310 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 5 | 2060 | 2560 | 2310 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 26 | 2040 | 2540 | 2290 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 3060 | 3560 | 3310 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1020 | 1520 | 1270 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1040 | 1540 | 1290 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 3520 | 4020 | 3770 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2520 | 3020 | 2770 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2040 | 2540 | 2290 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 5 | 3060 | 3560 | 3310 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 3 | 1520 | 2020 | 1770 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 2 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 7 | 4070 | 4570 | 4320 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1520 | 2020 | 1770 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 3 | 2060 | 2560 | 2310 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 1 | 11050 | 12050 | 11550 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 4080 | 4580 | 4330 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1530 | 2030 | 1780 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 1 | 12050 | 17050 | 14550 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2570 | 3070 | 2820 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 17 | 1520 | 2020 | 1770 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 5 | 2060 | 2560 | 2310 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 40 | 2060 | 2560 | 2310 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.