कामठी बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 6 | 4520 | 5020 | 4770 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 5040 | 5540 | 5290 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 3060 | 3560 | 3310 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 38 | 1040 | 1540 | 1290 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1040 | 1540 | 1290 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 3 | 1520 | 2020 | 1770 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 4 | 3060 | 3560 | 3310 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 5060 | 5560 | 5310 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 24 | 2520 | 3020 | 2770 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1520 | 2020 | 1770 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 36 | 1520 | 2020 | 1770 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 4 | 5050 | 6050 | 5550 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 19 | 3050 | 3550 | 3300 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3060 | 3560 | 3310 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 3 | 1520 | 2020 | 1770 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3060 | 3560 | 3310 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 50 | 2020 | 2520 | 2270 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 2 | 4070 | 4570 | 4320 |
| पपई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2510 | 3010 | 2760 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 35 | 2040 | 2540 | 2290 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 10 | 1020 | 1520 | 1270 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 58 | 620 | 820 | 720 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3060 | 3560 | 3310 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 5040 | 5540 | 5290 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1020 | 1520 | 1270 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1020 | 1520 | 1270 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1020 | 1520 | 1270 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 4020 | 4520 | 4270 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 5 | 2520 | 3020 | 2770 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2040 | 2540 | 2290 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 4060 | 4560 | 4310 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1520 | 2020 | 1770 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 1 | 11060 | 12060 | 11560 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 8 | 5060 | 6020 | 5540 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2520 | 3020 | 2770 |
| कंद | लोकल | क्विंटल | 3 | 3020 | 3520 | 3270 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 1 | 1530 | 2030 | 1780 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3060 | 3560 | 3310 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 2 | 8070 | 8570 | 8320 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2520 | 3020 | 2770 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 16 | 2060 | 2560 | 2310 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2060 | 2560 | 2310 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 8 | 1020 | 1520 | 1270 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 45 | 640 | 840 | 740 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3060 | 3560 | 3310 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 1 | 5060 | 5560 | 5310 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 5040 | 5540 | 5290 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1060 | 1560 | 1310 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1020 | 1520 | 1270 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1060 | 1560 | 1310 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1 | 3570 | 4570 | 4070 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2510 | 3010 | 2760 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 5 | 1520 | 2020 | 1770 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 1 | 3040 | 3540 | 3290 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 11 | 2060 | 2560 | 2310 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2040 | 2540 | 2290 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 1520 | 2020 | 1770 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 3 | 10050 | 11050 | 10550 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 2 | 5050 | 6050 | 5550 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 2520 | 3020 | 2770 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2520 | 3020 | 2770 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 1 | 1510 | 2010 | 1760 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3060 | 3560 | 3310 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 3 | 14060 | 15060 | 14560 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2520 | 3020 | 2770 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2060 | 2560 | 2290 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2060 | 2560 | 2310 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 9 | 810 | 1010 | 910 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 48 | 670 | 870 | 770 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3070 | 3570 | 3320 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 5060 | 5560 | 5310 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1510 | 2010 | 1760 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1040 | 1540 | 1290 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1040 | 1540 | 1290 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2510 | 3010 | 2760 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 6 | 1520 | 2020 | 1770 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2 | 3060 | 3560 | 3310 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 5080 | 5580 | 5330 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2060 | 2560 | 2310 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2040 | 2560 | 2290 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 4080 | 4580 | 4330 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 18 | 2040 | 2540 | 2290 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 3 | 5060 | 6060 | 5560 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 3060 | 3560 | 3310 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2510 | 3010 | 2760 |
| कंद | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 1 | 2070 | 2570 | 2320 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3060 | 3560 | 3310 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6050 | 6550 | 6300 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2520 | 3020 | 2770 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 34 | 2060 | 2560 | 2310 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2060 | 2560 | 2310 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1560 | 2060 | 1810 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 7 | 710 | 1010 | 860 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 55 | 620 | 820 | 720 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2540 | 4040 | 3290 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 5020 | 5520 | 5270 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1020 | 1520 | 1270 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2530 | 3030 | 2780 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 5060 | 5560 | 5310 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 12 | 2060 | 2560 | 2310 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2070 | 2570 | 2320 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 3 | 5020 | 6020 | 5520 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 1 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1 | 5040 | 5540 | 5290 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1520 | 2020 | 1770 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1020 | 1520 | 1270 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1020 | 1520 | 1270 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 4070 | 4570 | 4320 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2520 | 3020 | 2770 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 4 | 1510 | 2010 | 1760 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 1 | 3060 | 3560 | 3310 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 6050 | 6550 | 6300 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 17 | 2060 | 2560 | 2310 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2030 | 2530 | 2280 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 4040 | 4540 | 4290 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 17 | 2060 | 2560 | 2310 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 6 | 5050 | 6050 | 5550 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 7 | 3020 | 3520 | 3270 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कंद | लोकल | क्विंटल | 2 | 4070 | 4570 | 4320 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 10 | 1520 | 2020 | 1770 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3060 | 3560 | 3310 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 3 | 14060 | 15060 | 14560 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 1 | 7040 | 7540 | 7290 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3070 | 3570 | 3320 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 11 | 2040 | 2540 | 2290 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 3 | 5060 | 5560 | 5310 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 30 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1520 | 2020 | 1770 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 11 | 1030 | 1530 | 1280 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 54 | 810 | 1010 | 910 |
| 14 मार्च 2026 | ||||||
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 4520 | 5020 | 4770 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1040 | 1540 | 1290 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 4070 | 4570 | 4320 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2520 | 3020 | 2770 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 4 | 2040 | 2540 | 2290 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 1 | 3060 | 3560 | 3310 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 6080 | 6580 | 6330 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 7 | 2030 | 2530 | 2280 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2040 | 2540 | 2290 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 2 | 4080 | 4580 | 4330 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 13 | 1510 | 2010 | 1760 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 2 | 5020 | 6020 | 5520 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3060 | 3560 | 3310 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कंद | लोकल | क्विंटल | 1 | 3520 | 4020 | 3770 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3060 | 3560 | 3310 |
| आंबा | लोकल | क्विंटल | 1 | 7030 | 7530 | 7280 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2520 | 3020 | 2770 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 9 | 4560 | 5060 | 4810 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1510 | 2010 | 1760 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1510 | 2010 | 1760 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 7 | 1020 | 1520 | 1270 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 34 | 810 | 1010 | 910 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.