आजचे तील बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
कारंजा | --- | क्विंटल | 140 | 7500 | 8510 | 7950 |
यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 100 | 7400 | 8100 | 7750 |
हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 46 | 6400 | 8100 | 7000 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 15 | 7125 | 8200 | 8000 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 22 | 7100 | 8000 | 7550 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 6000 | 8025 | 7600 |
कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 12000 | 13000 | 12500 |
किल्ले धारुर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 12000 | 12000 | 12000 |
3 जुलै 2025 | ||||||
कारंजा | --- | क्विंटल | 125 | 7500 | 8800 | 8000 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 10 | 5500 | 8000 | 6660 |
यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 81 | 7700 | 8150 | 7925 |
हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 94 | 6300 | 7905 | 6900 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 24 | 7300 | 8200 | 7395 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 195 | 10000 | 12500 | 11250 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 25 | 7410 | 8000 | 7650 |
अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 24 | 7500 | 8300 | 7900 |
कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 12000 | 13000 | 12500 |
नादगाव खांडेश्वर | पांढरा | क्विंटल | 7 | 7870 | 8200 | 8035 |
पांढरकवडा | पांढरा | क्विंटल | 9 | 7000 | 7375 | 7300 |
2 जुलै 2025 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
नांदेड | --- | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 275 | 7500 | 8500 | 8000 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 13 | 7300 | 8450 | 8083 |
यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 178 | 7700 | 8200 | 7950 |
हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 58 | 6400 | 8000 | 7000 |
शिरपूर | हावरी | क्विंटल | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 29 | 7200 | 9000 | 8505 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 13 | 6525 | 7650 | 7250 |
अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 69 | 7500 | 8350 | 7925 |
चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 30 | 7000 | 7000 | 7000 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 1 | 12000 | 12000 | 12000 |
पैठण | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
भोकर | पांढरा | क्विंटल | 8 | 8155 | 8500 | 8327 |
खामगाव | पांढरा | क्विंटल | 4 | 8050 | 8050 | 8050 |
कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 12000 | 13000 | 12500 |
नादगाव खांडेश्वर | पांढरा | क्विंटल | 7 | 7470 | 7900 | 7685 |
1 जुलै 2025 | ||||||
कारंजा | --- | क्विंटल | 300 | 7000 | 8400 | 7800 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 11 | 7000 | 8675 | 7943 |
यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 107 | 7500 | 8235 | 7867 |
हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 64 | 6400 | 8000 | 7000 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 14 | 8000 | 9000 | 9000 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 33 | 7000 | 8775 | 7855 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 291 | 10000 | 12500 | 11250 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 17 | 7650 | 7955 | 7800 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 6850 | 7777 | 7300 |
अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 100 | 7450 | 8500 | 7975 |
मालेगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8301 | 8301 | 8301 |
चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 4 | 7551 | 7551 | 7551 |
खामगाव | पांढरा | क्विंटल | 9 | 7500 | 8005 | 7752 |
कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 12000 | 13000 | 12500 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
बाभुळगाव | पांढरा | क्विंटल | 43 | 7000 | 8250 | 7800 |
30 जून 2025 | ||||||
लोहा | --- | क्विंटल | 3 | 5600 | 7801 | 6600 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 7 | 8101 | 8475 | 8288 |
यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 109 | 7700 | 8380 | 8040 |
हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 151 | 6500 | 8205 | 7000 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 10 | 6475 | 8400 | 8000 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 33 | 6805 | 7900 | 7250 |
धर्माबाद | पांढरा | क्विंटल | 10 | 6600 | 8600 | 7500 |
अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 93 | 7500 | 8500 | 8000 |
भोकर | पांढरा | क्विंटल | 10 | 8151 | 8495 | 8323 |
खामगाव | पांढरा | क्विंटल | 9 | 5500 | 8000 | 6750 |
कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 12000 | 13000 | 12500 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
नादगाव खांडेश्वर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 7970 | 8250 | 8110 |
शेगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
बाभुळगाव | पांढरा | क्विंटल | 105 | 7000 | 8470 | 8000 |
29 जून 2025 | ||||||
बाळापूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7500 | 7900 | 7700 |
28 जून 2025 | ||||||
हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 33 | 6600 | 8575 | 7000 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 3 | 10000 | 10000 | 10000 |
अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 10 | 7500 | 8500 | 8000 |
भोकर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 7900 | 7900 | 7900 |
कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 12000 | 13000 | 12500 |
नादगाव खांडेश्वर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7550 | 7900 | 7725 |
27 जून 2025 | ||||||
नांदेड | --- | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 9000 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 500 | 8200 | 9095 | 8800 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 11 | 7775 | 7976 | 7875 |
यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 118 | 7700 | 8500 | 8100 |
हिंगणघाट | गज्जर | क्विंटल | 170 | 6500 | 8170 | 7000 |
शिरपूर | हावरी | क्विंटल | 9 | 8950 | 8950 | 8950 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 8 | 7000 | 8500 | 8000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 246 | 10000 | 12500 | 11250 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 14 | 7650 | 8000 | 7850 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 5800 | 7850 | 7475 |
धर्माबाद | पांढरा | क्विंटल | 20 | 6900 | 8700 | 7600 |
अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 151 | 7500 | 8500 | 8000 |
धामणगाव -रेल्वे | पांढरा | क्विंटल | 580 | 6000 | 9000 | 8000 |
खामगाव | पांढरा | क्विंटल | 2 | 7600 | 7600 | 7600 |
कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 12000 | 13000 | 12500 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
किल्ले धारुर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 6001 | 9701 | 9701 |
नादगाव खांडेश्वर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 7750 | 8000 | 7875 |
शेगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
बाभुळगाव | पांढरा | क्विंटल | 86 | 7000 | 8320 | 7750 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.