वर्धा जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

वर्धा जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
21 मार्च 2026
कापूस --- क्विंटल 907 6800 7720 7300
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 7000 6700 8180 7900
गहू लोकल क्विंटल 77 2150 2245 2200
हरभरा लोकल क्विंटल 2707 4700 5250 5000
तूर लाल क्विंटल 1395 6500 8840 8400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 350 3400 5500 5400
20 मार्च 2026
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 10849 6600 8250 7925
गहू लोकल क्विंटल 1607 2173 2280 2233
हरभरा लोकल क्विंटल 8587 4578 5155 4973
तूर लाल क्विंटल 3326 6518 7970 7743
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1457 4025 5435 5185
19 मार्च 2026
कापूस --- क्विंटल 811 6500 7700 7400
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 3084 7300 7700 7500
18 मार्च 2026
कापूस --- क्विंटल 1412 7000 7650 7400
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 3857 7300 7700 7400
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 13190 6600 8150 7950
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 2115 7200 7970 7550
गहू --- क्विंटल 150 1500 2405 2000
गहू लोकल क्विंटल 697 2165 2340 2235
हरभरा --- क्विंटल 270 4000 5040 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 5515 4443 5123 4930
तूर लाल क्विंटल 2225 6633 7737 7507
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 720 4003 5238 5150
17 मार्च 2026
कापूस --- क्विंटल 1960 7000 7900 7600
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 4147 6300 7600 7450
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 12825 6600 8025 7850
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 3300 7000 7980 7650
गहू --- क्विंटल 100 1500 2400 1900
गहू लोकल क्विंटल 1174 2033 2273 2193
हरभरा --- क्विंटल 160 4000 5000 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 8794 4583 5114 4963
तूर लाल क्विंटल 3903 6441 7651 7390
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 909 4037 5025 4933
16 मार्च 2026
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 3808 7300 7600 7450
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 14075 6567 7917 7810
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 2400 6250 7875 7550
गहू --- क्विंटल 70 1500 2400 1950
गहू लोकल क्विंटल 6015 2099 2320 2258
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 1700 1700 1700
हरभरा --- क्विंटल 250 4000 5080 4600
हरभरा लोकल क्विंटल 17037 4711 5138 4873
हरभरा लाल क्विंटल 257 4600 5030 4850
तूर लोकल क्विंटल 310 7070 7475 7250
तूर लाल क्विंटल 4768 6529 7628 7306
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1061 4258 5227 5027
15 मार्च 2026
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2806 7300 7600 7400
गहू लोकल क्विंटल 753 2100 2280 2180
हरभरा लाल क्विंटल 226 4600 5040 4850
तूर लाल क्विंटल 270 6050 7420 7250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 66 4500 5327 5100
14 मार्च 2026
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 3556 7300 7600 7450
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 4070 6800 7750 7735
गहू लोकल क्विंटल 150 2160 2185 2170
हरभरा लोकल क्विंटल 2009 4500 5082 4865
तूर लाल क्विंटल 665 6298 7552 7258
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 180 4183 5038 4767
13 मार्च 2026
कापूस --- क्विंटल 3846 7000 8010 7600
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 4623 7300 7650 7400
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 16300 6800 8005 7825
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 2830 7450 8010 7739
गहू --- क्विंटल 100 1500 2300 1900
गहू लोकल क्विंटल 1229 2051 2279 2179
हरभरा --- क्विंटल 250 4000 5020 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 15447 4591 5094 4899
तूर लाल क्विंटल 6914 6467 7723 7460
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2192 4010 5160 4880

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs


आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)


आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)