आजचे बटाटा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
4 जुलै 2025
अकोला --- क्विंटल 2050 1000 1800 1500
नाशिक --- क्विंटल 1906 1100 1700 1500
जळगाव --- क्विंटल 750 1400 1700 1550
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 11 2000 3000 2500
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 360 1700 1900 1800
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 9044 1000 1700 1350
खेड-चाकण --- क्विंटल 1000 1300 2100 1600
श्रीरामपूर --- क्विंटल 143 1800 2000 1900
भुसावळ --- क्विंटल 71 1400 2000 1800
राहता --- क्विंटल 184 1500 1800 1700
अकलुज लोकल क्विंटल 140 1700 1900 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 749 1000 1850 1500
पुणे लोकल क्विंटल 7327 1400 2100 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 605 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
3 जुलै 2025
अकोला --- क्विंटल 790 1000 1900 1600
नाशिक --- क्विंटल 1035 1150 1750 1500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 7 1500 2500 2000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 5 500 2200 1500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 770 1200 1700 1450
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 5768 1000 1700 1350
खेड-चाकण --- क्विंटल 1200 1300 2100 1600
मंचर --- क्विंटल 1 800 1000 950
श्रीरामपूर --- क्विंटल 125 1800 2000 1900
भुसावळ --- क्विंटल 70 1500 2000 1700
विटा --- क्विंटल 100 2000 2200 2150
राहता --- क्विंटल 300 1500 1800 1650
अकलुज लोकल क्विंटल 105 1800 1900 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 538 1200 1850 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 610 1300 2100 1700
पुणे लोकल क्विंटल 5005 1400 2100 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 928 1300 1800 1550
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 500 1800 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 2275 1000 1800 1600
रामटेक लोकल क्विंटल 17 1900 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 5 1800 1800 1800
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 380 1800 2300 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1700 1800 1750
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 25 1500 2500 2000
2 जुलै 2025
अकोला --- क्विंटल 980 1000 1800 1500
नाशिक --- क्विंटल 1405 1200 1850 1550
जळगाव --- क्विंटल 490 1400 1600 1500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 12 1600 2200 2000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 750 1200 1500 1350
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 620 1700 1900 1800
राहूरी --- क्विंटल 12 1000 2200 1600
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 7750 1000 1600 1300
खेड-चाकण --- क्विंटल 1000 1500 2000 1700
मंचर --- क्विंटल 3 1200 1700 1450
श्रीरामपूर --- क्विंटल 143 1800 2000 1900
भुसावळ --- क्विंटल 34 1400 2000 1800
सातारा --- क्विंटल 240 1500 2000 1750
राहता --- क्विंटल 50 1700 1700 1700
अकलुज लोकल क्विंटल 125 1700 1900 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 589 1100 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 360 1000 2100 1550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1600 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 7387 1200 2000 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 1500 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 2800 1000 1800 1600
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 8 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1766
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 440 1800 2300 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1400 1500 1450
1 जुलै 2025
जालना --- क्विंटल 234 300 1800 900
अकोला --- क्विंटल 180 1000 1800 1500
नाशिक --- क्विंटल 1270 1250 1800 1500
जळगाव --- क्विंटल 300 1400 1600 1500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 6 1600 2400 2000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 645 1100 1600 1350
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 840 1700 1900 1800
राहूरी --- क्विंटल 9 1000 2000 1500
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 7471 1100 1700 1400
खेड-चाकण --- क्विंटल 1000 1300 2100 1500
मंचर --- क्विंटल 6 1200 1600 1400
भुसावळ --- क्विंटल 69 1500 2000 1800
सातारा --- क्विंटल 215 1500 2000 1750
राहता --- क्विंटल 520 1400 1700 1550
सोलापूर लोकल क्विंटल 1093 1200 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 369 1000 2200 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 190 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 5249 1300 2100 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 255 1000 1800 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 3150 1000 1800 1600
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 28 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 3 1500 1800 1650
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 340 1800 2300 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1700 1800 1750
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1300 1400 1350
30 जून 2025
अकोला --- क्विंटल 1720 1000 1800 1500
नाशिक --- क्विंटल 1410 1200 1850 1550
जळगाव --- क्विंटल 800 1400 1800 1600
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 12 1500 2500 2000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 18 500 2100 1500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 650 1400 1700 1550
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 570 1700 1900 1800
राहूरी --- क्विंटल 58 1000 2400 1700
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 11709 1000 1600 1300
श्रीरामपूर --- क्विंटल 125 1800 2000 1900
सातारा --- क्विंटल 243 1500 2000 1750
अकलुज लोकल क्विंटल 145 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 785 1200 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 349 1000 2100 1550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 960 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 4528 1300 2100 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 744 1200 1800 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 3150 1000 1800 1600
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1775
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1800 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1400 1300
29 जून 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 357 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 3 2000 2800 2600
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 814 1000 1600 1300
राहूरी --- क्विंटल 24 1800 2400 2100
खेड-चाकण --- क्विंटल 1500 1300 2100 1500
मंचर --- क्विंटल 5 1200 1500 1350
श्रीरामपूर --- क्विंटल 140 1800 2000 1900
भुसावळ --- क्विंटल 34 1300 2000 1800
विटा --- क्विंटल 100 2000 2200 2150
सातारा --- क्विंटल 40 1500 2000 1750
राहता --- क्विंटल 559 1300 1700 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 339 1000 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 9366 1300 2000 1550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1300 1700 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 787 1300 1700 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 3850 1000 1800 1600
वाई लोकल क्विंटल 25 2000 2600 2400
रामटेक लोकल क्विंटल 17 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 16 1500 2500 2000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 240 1800 2300 2000
अकलुज तळेगाव क्विंटल 90 1500 2000 1800
28 जून 2025
अकोला --- क्विंटल 990 1000 1800 1500
नाशिक --- क्विंटल 1545 1200 1800 1500
जळगाव --- क्विंटल 360 1500 2000 1700
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 12 1600 2200 2000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 980 1100 1700 1400
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 330 1700 1850 1800
राहूरी --- क्विंटल 68 1800 2300 2050
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 10363 1100 1700 1400
खेड-चाकण --- क्विंटल 1750 1500 2200 1800
श्रीरामपूर --- क्विंटल 120 1800 2000 1900
भुसावळ --- क्विंटल 73 1400 2000 1800
सातारा --- क्विंटल 616 1500 2000 1750
राहता --- क्विंटल 240 1500 1700 1600
अकलुज लोकल क्विंटल 95 1500 2000 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 739 1200 17500 1350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 308 1000 2200 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 500 1200 2200 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 553 1500 1700 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 3850 1000 1800 1600
रामटेक लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 440 1800 2200 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1400 1500 1450
27 जून 2025
अकोला --- क्विंटल 1420 1000 1800 1500
जळगाव --- क्विंटल 655 1400 1800 1600
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 9 1500 2800 2200
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 3 500 1900 1400
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 440 1650 1850 1750
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 6527 1000 1700 1350
खेड-चाकण --- क्विंटल 750 1300 2000 1600
श्रीरामपूर --- क्विंटल 130 1800 2000 1900
भुसावळ --- क्विंटल 35 1500 2000 1800
राहता --- क्विंटल 141 1500 1600 1550
अकलुज लोकल क्विंटल 120 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 1193 1100 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 339 1200 2200 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1020 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 5975 1300 2100 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 330 1200 1800 1500
कामठी लोकल क्विंटल 45 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 50 1800 2400 2100
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1400 1500 1450

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)