कळमेश्वर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 610 | 1000 | 820 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1045 | 1500 | 1325 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 840 | 1200 | 1060 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 4535 | 5000 | 4835 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 5530 | 6000 | 5850 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 615 | 1000 | 825 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1020 | 1500 | 1340 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 4565 | 5000 | 4845 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 630 | 1000 | 810 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1045 | 1500 | 1325 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1030 | 1500 | 1350 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 5565 | 6000 | 5845 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 6555 | 7000 | 6835 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1005 | 1500 | 1315 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1010 | 1500 | 1320 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4020 | 4500 | 4340 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 620 | 1000 | 810 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1325 | 1800 | 1645 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1040 | 1500 | 1320 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 4530 | 5000 | 4850 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 5540 | 6000 | 5860 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1035 | 1500 | 1355 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1005 | 1500 | 1315 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3515 | 4000 | 3825 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 615 | 1000 | 805 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1410 | 1800 | 1630 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 845 | 1200 | 1065 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 5035 | 5500 | 5355 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 6030 | 6500 | 6350 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 840 | 1200 | 1060 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1010 | 1500 | 1320 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 4025 | 4500 | 4345 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 620 | 1000 | 840 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1105 | 1500 | 1310 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 610 | 1000 | 820 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4110 | 4500 | 4330 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 5615 | 6000 | 5845 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 620 | 1000 | 835 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1105 | 1500 | 1310 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4105 | 4500 | 4325 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 615 | 1000 | 830 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1110 | 1500 | 1320 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 615 | 1000 | 830 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 4605 | 5000 | 4825 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4620 | 5000 | 4845 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 610 | 1000 | 825 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1105 | 1500 | 1320 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4125 | 4500 | 4350 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 615 | 1000 | 840 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1120 | 1500 | 1340 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 605 | 1000 | 830 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 4610 | 5000 | 4845 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 4620 | 5000 | 4835 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1120 | 1500 | 1345 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1115 | 1500 | 1330 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 3615 | 4000 | 3830 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.