आजचे चिकु बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 7 | 2500 | 3600 | 3000 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
3 जुलै 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 2 | 2800 | 4000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 5 | 2500 | 5500 | 3500 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 33 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 4000 | 2700 |
2 जुलै 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 4 | 2300 | 3500 | 3000 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 70 | 4000 | 5000 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 3000 | 2200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 3000 | 2500 |
1 जुलै 2025 | ||||||
जालना | --- | क्विंटल | 32 | 400 | 3200 | 2000 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 135 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 4000 | 3000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 3000 | 2500 |
30 जून 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 3800 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 2500 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 5000 | 3000 |
29 जून 2025 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 21 | 1600 | 4800 | 3200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 17 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 2700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
अकलुज | नं. १ | क्विंटल | 5 | 1900 | 3500 | 3000 |
28 जून 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 6 | 2500 | 3500 | 3000 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 11 | 4000 | 5000 | 4500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 3500 | 2500 |
27 जून 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 5 | 2500 | 3500 | 3000 |
मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.