सातारा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 11 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 27 | 2000 | 2500 | 2250 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 34 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 19 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 62 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 21 | 5000 | 8000 | 6500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 21 | 1000 | 2000 | 1500 |
| लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 40 | 4000 | 9000 | 6500 |
| आले | --- | क्विंटल | 7 | 4000 | 9000 | 6500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 27 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 27 | 10000 | 12000 | 11000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 23 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 22 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 38 | 3000 | 5000 | 4000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 115 | 1200 | 1400 | 1300 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 111 | 1000 | 2500 | 1750 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2500 | 1750 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 23 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 33 | 1000 | 2500 | 1750 |
| गवार | --- | क्विंटल | 12 | 5000 | 7000 | 6000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आले | --- | क्विंटल | 8 | 4000 | 9000 | 6500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 17 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 13 | 10000 | 13000 | 11500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 188 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 368 | 1200 | 1400 | 1300 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 81 | 2000 | 2500 | 2250 |
| 2 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 22 | 2000 | 2500 | 2200 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 2000 | 2500 | 2200 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 36 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 43 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 43 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 77 | 1000 | 2000 | 1500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 24 | 5000 | 7000 | 6000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 33 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आले | --- | क्विंटल | 13 | 4000 | 9000 | 6500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 38 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 40 | 10000 | 15000 | 12000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 378 | 1000 | 2500 | 1700 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 252 | 1200 | 1400 | 1300 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 18 | 5000 | 6000 | 5500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 71 | 2000 | 2500 | 2200 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 18 | 2000 | 2500 | 2200 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 2500 | 1700 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 32 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 26 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 7 | 4000 | 7000 | 5500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आले | --- | क्विंटल | 12 | 4000 | 9000 | 6500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 24 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 2 | 10000 | 15000 | 12500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 19 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 179 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 459 | 1200 | 1400 | 1300 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 5500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 36 | 2000 | 2500 | 2200 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 33 | 2000 | 2500 | 2200 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 16 | 2000 | 2500 | 2200 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 53 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 67 | 1000 | 2000 | 1500 |
| गवार | --- | नग | 24 | 4000 | 7000 | 5000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 36 | 1000 | 1500 | 1250 |
| लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 36 | 4000 | 9000 | 6500 |
| आले | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 9000 | 6500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मटार | --- | नग | 6 | 10000 | 13000 | 11500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 37 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 120 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 34 | 4000 | 5000 | 4500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 120 | 1200 | 1400 | 1300 |
| शेवगा | --- | नग | 28 | 5000 | 6000 | 5500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 88 | 1000 | 2000 | 1500 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 37 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 31 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 22 | 2000 | 2500 | 2250 |
| गवार | --- | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आले | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 9000 | 6500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 18 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 11 | 10000 | 13000 | 11500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 21 | 2000 | 2500 | 2250 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 275 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 31 | 3000 | 5000 | 4000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 35 | 1200 | 1400 | 1300 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 14 | 5000 | 6000 | 5500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 63 | 1000 | 2000 | 1500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.