सातारा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 800 | 1000 | 900 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 23 | 500 | 1000 | 750 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 35 | 1000 | 1500 | 1250 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1250 |
| आले | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 15 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 25 | 3000 | 3500 | 3200 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 242 | 500 | 1500 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 100 | 1000 | 1500 | 1200 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 2000 | 1500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 83 | 1000 | 1500 | 1200 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 19 | 600 | 800 | 700 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 26 | 800 | 1000 | 900 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 15 | 800 | 1000 | 900 |
| आले | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 19 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 46 | 2000 | 4000 | 3000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 196 | 500 | 1400 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 11 | 3000 | 4000 | 3500 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 21 | 1000 | 2500 | 1750 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 55 | 1000 | 2000 | 1500 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2250 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 9 | 800 | 1000 | 900 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 21 | 500 | 600 | 550 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2200 |
| गवार | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 6000 | 5000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 21 | 1000 | 1500 | 1200 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 18 | 800 | 1000 | 900 |
| लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 24 | 5000 | 8000 | 6000 |
| आले | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 5000 | 4000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 13 | 5000 | 8000 | 6500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 55 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 158 | 500 | 1500 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 127 | 1000 | 1400 | 1200 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 26 | 2000 | 4000 | 3000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 80 | 1000 | 2000 | 1500 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 24 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 24 | 600 | 800 | 700 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2200 |
| गवार | --- | क्विंटल | 15 | 5000 | 6000 | 5500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 31 | 1000 | 1500 | 1250 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1250 |
| आले | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 64 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 205 | 500 | 1500 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 14 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 53 | 1000 | 2000 | 1500 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1200 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 31 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 40 | 600 | 800 | 700 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 2500 | 2200 |
| गवार | --- | क्विंटल | 7 | 5000 | 7000 | 6000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 44 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 45 | 1000 | 1500 | 1250 |
| आले | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 20 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 58 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 120 | 500 | 1500 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 35 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 99 | 1000 | 2000 | 1500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.