सातारा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 मे 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1200 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 29 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 34 | 500 | 700 | 600 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 48 | 1000 | 1500 | 1200 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 53 | 1000 | 2000 | 1500 |
| लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 20 | 5000 | 8000 | 6500 |
| आले | --- | क्विंटल | 9 | 4000 | 6000 | 5000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 37 | 2000 | 2500 | 2200 |
| मटार | --- | क्विंटल | 17 | 6000 | 6500 | 6200 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 36 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 32 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 317 | 700 | 1300 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 1 | 7000 | 8000 | 7500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 72 | 1000 | 1300 | 1100 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 37 | 2000 | 3000 | 2500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 83 | 2000 | 2500 | 2200 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2250 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1250 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 14 | 600 | 700 | 650 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 13 | 2000 | 2500 | 2250 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1250 |
| गवार | --- | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 36 | 1000 | 2500 | 1750 |
| आले | --- | क्विंटल | 9 | 3500 | 5000 | 4250 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 15 | 7000 | 8000 | 7500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 22 | 4000 | 5000 | 4500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 350 | 700 | 1300 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 1 | 7000 | 8000 | 7500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 363 | 1000 | 1300 | 1150 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 96 | 2000 | 3000 | 2500 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 33 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 93 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 23 | 500 | 600 | 550 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 17 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 16 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 33 | 1000 | 1500 | 1250 |
| गवार | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 32 | 2000 | 2500 | 2200 |
| लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 48 | 5000 | 8000 | 6500 |
| आले | --- | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 2500 | 2200 |
| मटार | --- | क्विंटल | 15 | 6000 | 7000 | 6500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 37 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 23 | 2000 | 2500 | 2200 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 205 | 700 | 1300 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 43 | 2000 | 3000 | 2500 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 3500 | 3250 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 13 | 500 | 600 | 550 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 16 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 32 | 1000 | 1500 | 1250 |
| गवार | --- | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 31 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आले | --- | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 24 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 18 | 7000 | 8000 | 7500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 55 | 5000 | 5500 | 5250 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 2500 | 1750 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 198 | 700 | 1300 | 1000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 352 | 1000 | 1300 | 1150 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 47 | 1000 | 2000 | 1500 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1250 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 3500 | 3250 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 16 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 47 | 1000 | 1500 | 1250 |
| गवार | --- | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 26 | 500 | 600 | 550 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 51 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आले | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 7 | 8000 | 10000 | 9000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 29 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 309 | 700 | 1300 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 2 | 6000 | 7000 | 6500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 549 | 1000 | 1300 | 1150 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 16 | 1000 | 3000 | 2000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 67 | 1000 | 3000 | 2000 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 2500 | 2250 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 51 | 2000 | 3500 | 2750 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 44 | 500 | 600 | 550 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 24 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 24 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 50 | 1000 | 1500 | 1250 |
| गवार | --- | क्विंटल | 24 | 2000 | 4000 | 3000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 48 | 1000 | 2500 | 1750 |
| आले | --- | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 49 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 12 | 7000 | 8000 | 7500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 29 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 391 | 700 | 1300 | 1000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 197 | 1000 | 1300 | 1150 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 32 | 1000 | 2500 | 1750 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 98 | 2000 | 2500 | 2250 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.