कोल्हापूर जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| लिंबू | --- | क्विंटल | 53 | 5000 | 10000 | 7500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 134 | 500 | 1000 | 750 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 7823 | 500 | 1400 | 1000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 220 | 600 | 1200 | 900 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 22 | 7500 | 10000 | 9000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 206 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 86 | 1000 | 3000 | 2000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 90 | 2000 | 4000 | 3000 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 3500 | 3000 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 2000 | 1400 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 124 | 500 | 1000 | 750 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 21 | 1800 | 2500 | 2000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2800 | 3500 | 3000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 5816 | 500 | 1500 | 1000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 350 | 1000 | 1400 | 1100 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2600 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 112 | 500 | 900 | 700 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 21 | 800 | 1200 | 1000 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 40 | 7500 | 10000 | 9000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1300 | 10 | 15 | 11 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3600 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 2800 | 3500 | 3000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 185 | 1500 | 2500 | 2000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 50 | 1300 | 2000 | 1600 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 43 | 1000 | 3000 | 2000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 23 | 1800 | 2800 | 2100 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 76 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 14 | 3500 | 4500 | 4000 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 97 | 2900 | 4100 | 3500 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 75 | 4000 | 5900 | 4950 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 246 | 3000 | 9200 | 6100 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 42 | 5000 | 10000 | 7500 |
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 6 | 12500 | 17500 | 15000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 125 | 500 | 1000 | 750 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 6787 | 500 | 1500 | 1000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 146 | 600 | 900 | 700 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 31 | 5000 | 10000 | 7500 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 225 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 84 | 2500 | 3500 | 3000 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| आले | --- | क्विंटल | 21 | 3500 | 5000 | 4500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2800 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 2000 | 1400 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 26 | 1800 | 2500 | 2000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4500 | 3800 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 13 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 330 | 900 | 1400 | 1200 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 26 | 1800 | 2500 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 126 | 600 | 1000 | 800 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 26 | 800 | 1200 | 1000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1100 | 10 | 20 | 14 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3500 | 2800 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3500 | 2900 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 130 | 1000 | 2000 | 1500 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 70 | 1200 | 2500 | 1800 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 78 | 1000 | 3000 | 2000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1800 | 3000 | 2600 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 60 | 2500 | 3500 | 3000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 4500 | 3800 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 195 | 2900 | 4000 | 3450 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 85 | 4000 | 5850 | 4925 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 147 | 2950 | 9100 | 6025 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 119 | 7500 | 12500 | 10000 |
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 10 | 10000 | 17500 | 15000 |
| आले | --- | क्विंटल | 19 | 3500 | 5000 | 4500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2500 | 3000 | 2800 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1400 | 2000 | 1700 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 137 | 500 | 1000 | 750 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 45 | 1500 | 2500 | 2000 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 21 | 2500 | 3500 | 3000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 11 | 3500 | 4500 | 4000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 8835 | 500 | 1600 | 1000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 330 | 800 | 1500 | 1200 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 19 | 1800 | 3000 | 2600 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 210 | 600 | 1000 | 800 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 23 | 600 | 1200 | 1000 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 25 | 7500 | 11000 | 9000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1400 | 10 | 15 | 11 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 14 | 3000 | 4500 | 3600 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 42 | 1000 | 3000 | 2000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 2600 | 1800 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 90 | 1000 | 4000 | 2500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 82 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 3500 | 2800 |
| 1 मे 2026 | ||||||
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1800 | 1300 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3800 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3800 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 310 | 900 | 1500 | 1200 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2600 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 23 | 700 | 1200 | 900 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1300 | 8 | 15 | 10 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 11 | 2800 | 3500 | 3000 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 3500 | 3000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 65 | 900 | 1500 | 1200 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 23 | 2000 | 3000 | 2600 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 35 | 2800 | 4000 | 3500 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 79 | 3000 | 3800 | 3400 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 133 | 4000 | 5800 | 4900 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 27 | 2900 | 9200 | 6050 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 21 | 2800 | 3500 | 3000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 84 | 500 | 1000 | 750 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4500 | 4000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2600 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 4764 | 500 | 1500 | 1000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 320 | 900 | 1500 | 1100 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 206 | 600 | 900 | 700 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 28 | 700 | 1200 | 1000 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 25 | 7500 | 12500 | 10000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1000 | 10 | 15 | 12 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4500 | 3600 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 118 | 1500 | 2500 | 2000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 50 | 800 | 1500 | 1000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 47 | 1000 | 3000 | 2000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 2800 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 3400 | 4500 | 4000 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 130 | 4050 | 5700 | 4875 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 255 | 2950 | 9100 | 6025 |
| शेंगदाणे | --- | क्विंटल | 50 | 9200 | 12400 | 10800 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 58 | 5000 | 10000 | 7500 |
| आले | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 5000 | 2000 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 110 | 1000 | 3000 | 2000 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1400 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 133 | 500 | 1000 | 750 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 2000 | 1400 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 4000 | 2600 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 3000 | 2000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 5952 | 500 | 1400 | 1000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 166 | 400 | 1000 | 700 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 128 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 30 | 9000 | 11000 | 10000 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 1050 | 5 | 20 | 15 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 3000 | 2000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 188 | 800 | 1800 | 1300 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 130 | 1000 | 3500 | 2600 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 54 | 1000 | 3000 | 2000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 63 | 1000 | 3000 | 2000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 68 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 66 | 1000 | 4000 | 2000 |
| 28 एप्रिल 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 310 | 2900 | 3700 | 3300 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 51 | 4000 | 5700 | 4850 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 60 | 2800 | 8800 | 5800 |
| शेंगदाणे | --- | क्विंटल | 50 | 9500 | 12400 | 10950 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 6 | 1800 | 6000 | 4200 |
| आले | --- | क्विंटल | 9 | 2500 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1600 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 134 | 500 | 1000 | 750 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5000 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 2500 | 1600 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 4623 | 500 | 1400 | 1000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 900 | 900 | 1300 | 1100 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 15 | 1800 | 3000 | 2600 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 160 | 400 | 1000 | 700 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 23 | 7500 | 12500 | 10000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1500 | 12 | 25 | 15 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 3500 | 2600 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 176 | 1000 | 2000 | 1500 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 45 | 800 | 1600 | 1100 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 39 | 1000 | 3000 | 2000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 3500 | 2800 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.