सातारा जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| गुळ | कराडी | क्विंटल | 180 | 3800 | 4120 | 3950 |
| आले | --- | क्विंटल | 6 | 1750 | 2500 | 2125 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 33 | 3500 | 4500 | 4125 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 25 | 1500 | 2200 | 1850 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 18 | 1750 | 2750 | 2250 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 16 | 3000 | 3750 | 3625 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1250 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1250 | 1600 | 1475 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 27 | 2000 | 2500 | 2250 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 2000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 7000 | 5000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4500 | 4500 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 6000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 35 | 1000 | 1500 | 1250 |
| काकडी | नं. २ | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 200 | 1500 | 2000 | 1750 |
| कांदा | हायब्रीड | क्विंटल | 1014 | 200 | 2000 | 1200 |
| कांदा | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1300 | 1300 |
| कारली | --- | क्विंटल | 11 | 1500 | 2000 | 1750 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3500 | 3500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 34 | 800 | 1000 | 900 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 37 | 850 | 1250 | 1175 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2500 | 3500 | 3500 |
| पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 3500 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 5000 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 8 | 10000 | 12000 | 11000 |
| शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4000 | 4500 | 4500 |
| दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 3000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 19 | 1025 | 1375 | 1200 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 39 | 800 | 1200 | 1200 |
| मटार | --- | क्विंटल | 3 | 15000 | 18000 | 16500 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 10000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 35 | 2250 | 3000 | 2625 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 29 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5500 | 5500 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| गुळ | कराडी | क्विंटल | 462 | 3700 | 4380 | 4000 |
| आले | --- | क्विंटल | 4 | 1750 | 2500 | 2125 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 28 | 3250 | 4500 | 4250 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 325 | 1500 | 2000 | 1700 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2200 | 1850 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 9 | 1750 | 2750 | 2250 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 18 | 2750 | 3250 | 3100 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 9 | 800 | 1000 | 1000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 32 | 2000 | 2400 | 2300 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 5 | 3000 | 6000 | 4500 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 15 | 5500 | 6750 | 6250 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 5500 | 5500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 1500 | 1250 |
| काकडी | नं. २ | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1200 | 1500 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 215 | 1000 | 1800 | 1400 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 3825 | 500 | 1700 | 1100 |
| कांदा | हालवा | क्विंटल | 198 | 1000 | 2000 | 2000 |
| कारली | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 18 | 1000 | 1500 | 1250 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 1500 | 1500 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 13500 | 8 | 14 | 12 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4000 | 4800 | 4800 |
| पडवळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4000 | 5500 | 5500 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 2 | 8000 | 11000 | 9000 |
| शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 8000 | 9500 | 9500 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 2000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 63 | 1150 | 1500 | 1325 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 78 | 1000 | 1200 | 1200 |
| मटार | --- | क्विंटल | 1 | 15000 | 18000 | 16500 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 6 | 12000 | 14000 | 14000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 22 | 2250 | 3500 | 2875 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 40 | 2750 | 4000 | 3750 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 14 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 20 | 4000 | 5500 | 4700 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 26 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 140 | 2400 | 4000 | 3900 |
| आले | --- | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1800 | 2200 | 2000 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 32 | 2250 | 3250 | 3000 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1400 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 48 | 3000 | 3500 | 3250 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 29 | 2100 | 3000 | 2750 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 6000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 5000 |
| काकडी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 1500 | 2000 | 1800 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 328 | 1500 | 1800 | 1650 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 1700 | 1400 |
| कांदा | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1500 | 1500 |
| कारली | --- | क्विंटल | 27 | 2000 | 2500 | 2250 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 40 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1100 | 1500 | 1425 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 28 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 75 | 4000 | 5000 | 5000 |
| पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2500 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 25 | 4000 | 6000 | 4500 |
| पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 5000 | 6000 | 6000 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 16 | 10000 | 11000 | 10500 |
| शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 9000 | 10000 | 10000 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2000 | 2000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 136 | 500 | 1000 | 750 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 72 | 1000 | 1500 | 1500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 5 | 15000 | 18000 | 16500 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 3 | 10000 | 15000 | 15000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 4500 | 4500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 79 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 50 | 2700 | 3000 | 2900 |
| घेवडा बी | वाघा | क्विंटल | 50 | 6000 | 7000 | 6500 |
| आले | --- | क्विंटल | 11 | 1750 | 2500 | 2125 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 25 | 2500 | 4000 | 3750 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 487 | 1500 | 2000 | 1750 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 2800 | 2500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 3250 | 3125 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 13 | 1000 | 1500 | 1250 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 1400 | 1325 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 33 | 1000 | 2500 | 1750 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 26 | 1250 | 2000 | 1875 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 19 | 5000 | 7000 | 6000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 6000 | 6000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 4000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 46 | 1000 | 1500 | 1250 |
| काकडी | नं. २ | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1200 | 1200 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 448 | 1400 | 1600 | 1500 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 60 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | हालवा | क्विंटल | 249 | 700 | 1500 | 1500 |
| कारली | --- | क्विंटल | 16 | 2000 | 2500 | 2250 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 29 | 1000 | 1500 | 1250 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 32 | 1100 | 1700 | 1525 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 13500 | 10 | 14 | 12 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 17 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3000 | 4500 | 4500 |
| पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2500 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 23 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4500 | 5000 | 5000 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 2 | 8000 | 10000 | 9000 |
| शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 9000 | 10000 | 10000 |
| दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 5 | 4000 | 4500 | 4250 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 2000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 89 | 1000 | 1300 | 1150 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 92 | 750 | 1500 | 1272 |
| मटार | --- | क्विंटल | 4 | 15000 | 18000 | 16500 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 6 | 10000 | 15000 | 15000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 35 | 4000 | 6000 | 5000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 44 | 1625 | 4250 | 3650 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3500 | 3500 |
| मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 14 | 2500 | 5000 | 3750 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| आले | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 3500 | 3250 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 1800 | 1650 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 3000 | 2750 |
| काकडी | नं. २ | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1300 | 1600 | 1450 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 13500 | 9 | 11 | 10 |
| दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 3500 | 4000 | 3750 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 9 | 800 | 1000 | 900 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 59 | 500 | 1250 | 908 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 38 | 2875 | 5000 | 4143 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 13 | 3000 | 5000 | 4542 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| आले | लोकल | क्विंटल | 30 | 2500 | 3250 | 3000 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 17 | 1600 | 2200 | 2000 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 3000 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 6 | 700 | 1000 | 1000 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 18 | 1750 | 2100 | 2000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3500 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 3000 |
| काकडी | नं. २ | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 1800 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 48 | 700 | 1000 | 1000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1600 | 1300 |
| कांदा | हालवा | क्विंटल | 123 | 500 | 1300 | 1300 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 2000 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 21 | 900 | 1300 | 1225 |
| ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 2000 | 2500 | 2500 |
| पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1200 |
| पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 4000 |
| शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3500 | 4500 | 4500 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2500 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 2300 | 1500 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 94 | 650 | 1350 | 1064 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 6 | 9000 | 11000 | 11000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 41 | 1175 | 3100 | 2448 |
| मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 3000 |
| मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 10 | 3000 | 7000 | 4750 |
| 22 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| गुळ | कराडी | क्विंटल | 135 | 4001 | 4501 | 4250 |
| आले | --- | क्विंटल | 4 | 1750 | 2500 | 2125 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 50 | 1500 | 1800 | 1650 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1800 | 2200 | 2000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 25 | 1750 | 2750 | 2250 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 3500 | 3200 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1250 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 1800 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 14 | 3000 | 3500 | 3250 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 5 | 8000 | 9000 | 8500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 21 | 1000 | 1500 | 1250 |
| काकडी | नं. २ | क्विंटल | 12 | 1500 | 2200 | 1800 |
| कारली | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 23 | 1000 | 1500 | 1250 |
| कोबी | नं. २ | क्विंटल | 12 | 1200 | 1400 | 1300 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 13500 | 9 | 14 | 11 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 4 | 6000 | 7000 | 6500 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 167 | 1125 | 1475 | 1300 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 73 | 500 | 1500 | 932 |
| मटार | --- | क्विंटल | 1 | 15000 | 20000 | 17500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 24 | 2375 | 4500 | 3500 |
| लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 35 | 3000 | 6000 | 4500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 11 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 18 | 3000 | 7000 | 3875 |
| 21 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| आले | --- | क्विंटल | 6 | 1750 | 2500 | 2125 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3500 | 3250 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 110 | 1500 | 1800 | 1650 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 22 | 2250 | 3250 | 2750 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 3500 | 3250 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1800 | 2200 | 2000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 3000 | 2800 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 48 | 1000 | 1500 | 1250 |
| काकडी | नं. २ | क्विंटल | 14 | 1500 | 2000 | 1800 |
| कारली | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 22 | 1000 | 1500 | 1250 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1400 | 1600 | 1500 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 12000 | 9 | 14 | 11 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 2 | 8000 | 10000 | 9000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 68 | 1100 | 1700 | 1400 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 2200 | 1800 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 126 | 500 | 1625 | 840 |
| मटार | --- | क्विंटल | 1 | 10000 | 15000 | 12500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 29 | 2875 | 5500 | 4135 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
| मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 12 | 4000 | 6000 | 5500 |
| मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 21 | 2000 | 6000 | 3524 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.