सातारा जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
आले | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3500 | 2750 |
भेडी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 3000 | 2750 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 5000 | 4000 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1600 | 1400 |
कोथिंबिर | --- | नग | 13500 | 8 | 10 | 9 |
दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 16 | 500 | 1500 | 1000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2250 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
3 जुलै 2025 | ||||||
आले | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 78 | 2250 | 3500 | 3125 |
भेडी | --- | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1400 | 2000 | 1750 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 5500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 24 | 2750 | 3600 | 3350 |
गाजर | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 2500 | 2250 |
गवार | --- | क्विंटल | 6 | 8000 | 10000 | 9000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 6000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 8000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1200 | 1200 |
कांदा | --- | क्विंटल | 31 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 500 | 1721 | 1500 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 48 | 500 | 1600 | 1600 |
कारली | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3500 | 3500 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 31 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 1450 | 1275 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 23 | 5000 | 6000 | 5500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2000 | 3500 | 3500 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 2000 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 33 | 5000 | 7000 | 6000 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 10000 | 12000 | 12000 |
रताळी | --- | क्विंटल | 36 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 8000 | 11000 | 11000 |
दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3200 | 3200 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 80 | 1000 | 2000 | 1500 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 39 | 500 | 1000 | 1000 |
मटार | --- | क्विंटल | 4 | 10000 | 15000 | 12500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 7000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 26 | 5000 | 6000 | 5500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 24 | 2500 | 3250 | 3000 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 24 | 3000 | 10000 | 6500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 28 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 4000 |
2 जुलै 2025 | ||||||
आले | --- | क्विंटल | 11 | 1250 | 2000 | 1625 |
आले | लोकल | क्विंटल | 24 | 2300 | 3350 | 2975 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 240 | 1500 | 2000 | 1750 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2250 |
भेडी | --- | क्विंटल | 21 | 2750 | 4000 | 3375 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 14 | 4500 | 5250 | 5000 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 1 | 1000 | 2500 | 1750 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 19 | 1350 | 2000 | 1750 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 29 | 2600 | 3500 | 3250 |
गवार | --- | क्विंटल | 7 | 8000 | 10000 | 9000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 5200 | 5200 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 45 | 4500 | 5000 | 5000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 7 | 2500 | 3000 | 2750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 42 | 1000 | 1600 | 1600 |
कांदा | --- | क्विंटल | 85 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 150 | 1000 | 1700 | 1700 |
कारली | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 9 | 1600 | 2000 | 2000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 22 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2200 | 3500 | 3000 |
कोथिंबिर | --- | नग | 13500 | 10 | 14 | 12 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3500 | 4000 | 4000 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4000 | 7000 | 7000 |
रताळी | --- | क्विंटल | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 8 | 7000 | 8000 | 7500 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 7000 | 10000 | 10000 |
दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 8500 | 7750 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 40 | 1125 | 1475 | 1300 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 1500 | 1000 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 69 | 400 | 1000 | 1000 |
मटार | --- | क्विंटल | 5 | 10000 | 15000 | 12500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 4500 | 4500 |
वांगी | --- | क्विंटल | 30 | 3250 | 4000 | 3625 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1800 | 1800 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
लसूण (सुका) | --- | क्विंटल | 40 | 3000 | 10000 | 6500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 18 | 2500 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 4500 | 4500 |
1 जुलै 2025 | ||||||
आले | --- | क्विंटल | 23 | 1250 | 2000 | 1625 |
आले | लोकल | क्विंटल | 22 | 2250 | 3000 | 2750 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 215 | 1500 | 2000 | 1750 |
भेडी | --- | क्विंटल | 16 | 2750 | 3500 | 3125 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3500 | 3500 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 16 | 1400 | 2000 | 1750 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 28 | 4000 | 5000 | 4500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 52 | 1000 | 2000 | 2000 |
गाजर | --- | क्विंटल | 16 | 2000 | 2500 | 2250 |
गवार | --- | क्विंटल | 7 | 8000 | 10000 | 9000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 5000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 5000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 19 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 7 | 2500 | 3000 | 2750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 62 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | हायब्रीड | क्विंटल | 1838 | 200 | 1821 | 1200 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 123 | 1000 | 1600 | 1600 |
कारली | --- | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 27 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1375 |
कोथिंबिर | --- | नग | 13500 | 10 | 12 | 11 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 4000 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 22 | 4000 | 5000 | 4500 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 5000 | 7000 | 7000 |
रताळी | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 5 | 7000 | 8000 | 7500 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 8000 | 10000 | 10000 |
दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3200 | 3200 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 38 | 1000 | 1500 | 1250 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1800 | 1400 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 110 | 500 | 1125 | 879 |
मटार | --- | क्विंटल | 8 | 10000 | 13000 | 11500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 4000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 27 | 3250 | 4500 | 3875 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 53 | 1000 | 3000 | 2175 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 21 | 2500 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 5000 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 18 | 2000 | 5000 | 3750 |
30 जून 2025 | ||||||
आले | --- | क्विंटल | 4 | 1250 | 2000 | 1625 |
आले | लोकल | क्विंटल | 27 | 2500 | 3500 | 3250 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 243 | 1500 | 2000 | 1750 |
भेडी | --- | क्विंटल | 13 | 2750 | 3750 | 3250 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 17 | 4000 | 5000 | 4750 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 13 | 1500 | 2250 | 2000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 2000 |
गवार | --- | क्विंटल | 24 | 8000 | 10000 | 9000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 3 | 10000 | 12000 | 12000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 6000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
कांदा | --- | क्विंटल | 75 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 500 | 1500 | 950 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 75 | 500 | 1400 | 1400 |
कारली | --- | क्विंटल | 36 | 3000 | 4000 | 3500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 33 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 1500 | 1425 |
कोथिंबिर | --- | नग | 13500 | 13 | 15 | 14 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 4000 | 5000 | 5000 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 24 | 4000 | 5000 | 4500 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 7000 | 9500 | 9500 |
रताळी | --- | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 1 | 7000 | 8000 | 7500 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 8000 | 10000 | 10000 |
दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 59 | 1125 | 1325 | 1225 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 1300 | 900 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 99 | 500 | 1000 | 1000 |
मटार | --- | क्विंटल | 1 | 10000 | 13000 | 11500 |
वांगी | --- | क्विंटल | 14 | 3250 | 4000 | 3625 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 78 | 1000 | 2000 | 2000 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 13 | 2500 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 5000 |
29 जून 2025 | ||||||
आले | --- | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 32 | 2500 | 3350 | 3050 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1750 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 2600 | 2400 |
भेडी | --- | क्विंटल | 17 | 5000 | 6000 | 5500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 3000 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1200 | 1200 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 11 | 4000 | 6000 | 5000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1800 | 1800 |
गाजर | --- | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
गवार | --- | क्विंटल | 5 | 8000 | 12000 | 10000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 13 | 4500 | 5500 | 5250 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 5000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 270 | 1000 | 1800 | 1400 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1800 | 1500 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 48 | 500 | 1300 | 1300 |
कारली | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 65 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 32 | 750 | 1150 | 1050 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 3000 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 18 | 5000 | 6000 | 5500 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2000 | 3500 | 3500 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 6 | 5000 | 7000 | 6000 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 3000 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 126 | 800 | 1000 | 900 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 120 | 500 | 1500 | 1000 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 48 | 800 | 1200 | 1200 |
मटार | --- | क्विंटल | 5 | 10000 | 12000 | 11000 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 32 | 5000 | 7000 | 6000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 3500 | 3250 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2500 | 4000 | 3100 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 5000 | 5000 |
28 जून 2025 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2450 | 2650 | 2550 |
मका | लाल | क्विंटल | 10 | 2410 | 2440 | 2430 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 5 | 5650 | 5750 | 5700 |
आले | --- | क्विंटल | 10 | 1250 | 2000 | 1625 |
आले | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 3000 |
आले | लोकल | नग | 8 | 2000 | 3500 | 2800 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 616 | 1500 | 2000 | 1750 |
भेडी | --- | क्विंटल | 16 | 3250 | 4250 | 3750 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 14 | 3750 | 4500 | 4250 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1200 | 1200 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
गाजर | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
गवार | --- | क्विंटल | 5 | 6000 | 10000 | 8000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 14 | 5000 | 6000 | 5750 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 4500 | 4500 |
काकडी | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 1500 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 164 | 1000 | 1800 | 1400 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1800 | 1500 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 48 | 1400 | 1700 | 1700 |
कारली | --- | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 5500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 3000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 27 | 2000 | 2500 | 2250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1200 | 1200 |
कोथिंबिर | --- | नग | 13500 | 14 | 16 | 15 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2500 | 4000 | 4000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 3000 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 22 | 6000 | 8000 | 7000 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 5000 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2000 | 2200 | 2200 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 84 | 1075 | 1275 | 1175 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 16 | 500 | 1000 | 750 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 145 | 500 | 2375 | 922 |
मटार | --- | क्विंटल | 6 | 10000 | 13000 | 11500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3500 | 3500 |
वांगी | --- | क्विंटल | 15 | 5000 | 6000 | 5500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 47 | 2500 | 3250 | 3000 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 18 | 2000 | 2750 | 2375 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2000 | 4000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 6000 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2700 |
27 जून 2025 | ||||||
आले | --- | नग | 12 | 1500 | 2000 | 1750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 3000 | 2750 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 9 | 2000 | 2500 | 2250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2000 | 1750 |
कोथिंबिर | --- | नग | 2700 | 6 | 10 | 8 |
दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 9000 | 8000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 16 | 500 | 1300 | 900 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 50 | 500 | 1000 | 768 |
वांगी | --- | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1750 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2500 | 4000 | 3250 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 15 | 2000 | 4000 | 3331 |
26 जून 2025 | ||||||
आले | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 67 | 2000 | 3000 | 2625 |
भेडी | --- | क्विंटल | 18 | 5000 | 6000 | 5500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3500 | 3500 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2100 | 1850 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 26 | 1750 | 2750 | 2500 |
गवार | --- | क्विंटल | 14 | 8000 | 10000 | 9000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 3000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 6000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 48 | 1000 | 1500 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 264 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1700 | 1700 |
कारली | --- | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 5500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2500 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 23 | 1500 | 2500 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 1250 | 1175 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 17 | 5000 | 6000 | 5500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 4000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2500 |
पावटा (भाजी) | --- | क्विंटल | 20 | 6000 | 8000 | 7000 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 5000 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 16 | 6000 | 7000 | 6500 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 3000 |
दोडका (शिराळी) | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 9000 | 8000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3500 | 3500 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 128 | 800 | 1000 | 900 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 1300 | 900 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 115 | 650 | 1375 | 1164 |
मटार | --- | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 11000 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3500 | 3500 |
वांगी | --- | क्विंटल | 28 | 5000 | 6000 | 5500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 24 | 2000 | 3000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 24 | 2000 | 4000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 6000 | 6000 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 19 | 3000 | 4000 | 3383 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.