चंद्रपुर जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1611 | 2653 | 2788 | 2729 |
आले | --- | क्विंटल | 37 | 3600 | 6800 | 5000 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 810 | 1500 | 1700 | 1600 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 99 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 750 | 1800 | 2200 | 2000 |
कारली | --- | क्विंटल | 21 | 2000 | 4000 | 3000 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
लसूण | --- | क्विंटल | 44 | 7000 | 10000 | 8000 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
पालक | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 3000 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 97 | 2000 | 4000 | 3000 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 126 | 2370 | 2370 | 2370 |
भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 200 | 3700 | 3700 | 3700 |
भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 3438 | 2642 | 2748 | 2699 |
आले | --- | क्विंटल | 28 | 3300 | 6800 | 6600 |
बीट | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 91 | 1000 | 2000 | 1500 |
गाजर | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
काकडी | --- | क्विंटल | 32 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 380 | 1800 | 2200 | 2000 |
कारली | --- | क्विंटल | 29 | 1500 | 3000 | 2000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 81 | 800 | 1200 | 1000 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 87 | 2000 | 4000 | 3000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 35 | 2000 | 4000 | 3000 |
पालक | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 3000 | 2000 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 607 | 1600 | 2400 | 2000 |
तोंडली | --- | क्विंटल | 20 | 1200 | 2000 | 1800 |
वाल भाजी | --- | क्विंटल | 93 | 1000 | 3000 | 2000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 132 | 1000 | 2000 | 1500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 130 | 2000 | 5000 | 3000 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 196 | 2585 | 2680 | 2640 |
बीट | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 205 | 1000 | 2000 | 1500 |
गाजर | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
काकडी | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
कारली | --- | क्विंटल | 43 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 52 | 500 | 1200 | 1000 |
कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 70 | 3000 | 5000 | 4000 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
तोंडली | --- | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
वाल भाजी | --- | क्विंटल | 160 | 1000 | 3000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 130 | 3000 | 6000 | 5000 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 149 | 2370 | 2370 | 2370 |
भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 114 | 3700 | 3700 | 3700 |
भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1135 | 2583 | 2691 | 2623 |
आले | --- | क्विंटल | 11 | 3000 | 6800 | 6700 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 500 | 1500 | 1700 | 1600 |
बीट | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 3000 | 2000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 137 | 1000 | 2000 | 1500 |
गाजर | --- | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
काकडी | --- | क्विंटल | 44 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 310 | 1800 | 2200 | 2000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 66 | 1000 | 1500 | 1200 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 63 | 2000 | 4000 | 3000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 10 | 7000 | 8300 | 8000 |
मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 4000 | 3000 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 11 | 2500 | 4000 | 3000 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 535 | 1600 | 2500 | 2000 |
तोंडली | --- | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
वाल भाजी | --- | क्विंटल | 96 | 2000 | 4000 | 3000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 137 | 1000 | 2000 | 1500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 137 | 3000 | 6000 | 4000 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 223 | 2670 | 2870 | 2730 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4550 | 4550 | 4550 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 46 | 2370 | 2370 | 2370 |
भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 256 | 3700 | 3700 | 3700 |
भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 6805 | 2278 | 2410 | 2353 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 13200 | 64 | 64 | 64 |
आले | --- | क्विंटल | 9 | 3000 | 6800 | 6700 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 440 | 1500 | 1700 | 1600 |
भेडी | --- | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 219 | 1000 | 2000 | 1500 |
गाजर | --- | क्विंटल | 11 | 2500 | 3500 | 3000 |
गवार | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 3000 | 2500 |
काकडी | --- | क्विंटल | 35 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 280 | 1600 | 2250 | 2000 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 78 | 800 | 1500 | 1000 |
कोहळा | --- | क्विंटल | 11 | 500 | 1000 | 800 |
कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 92 | 2000 | 3000 | 2500 |
लसूण | --- | क्विंटल | 7 | 6500 | 8500 | 7000 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 41 | 2000 | 4000 | 3000 |
पालक | --- | क्विंटल | 21 | 1000 | 2000 | 1500 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 568 | 1200 | 2400 | 2000 |
तोंडली | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
वाल भाजी | --- | क्विंटल | 100 | 2000 | 4000 | 3000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 71 | 500 | 2000 | 1500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 157 | 2000 | 4000 | 3000 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 31 | 3700 | 3700 | 3700 |
भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 978 | 2614 | 2740 | 2675 |
आले | --- | क्विंटल | 22 | 3000 | 7000 | 6800 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 48 | 800 | 1500 | 1000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 370 | 1800 | 2200 | 2000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 20 | 7000 | 9000 | 8000 |
मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 20 | 2000 | 4000 | 3000 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 546 | 1200 | 2000 | 1600 |
वाल भाजी | --- | क्विंटल | 87 | 2000 | 4000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 115 | 2000 | 5000 | 4000 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 83 | 2370 | 2370 | 2370 |
भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 125 | 3650 | 3650 | 3650 |
भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 9580 | 2358 | 2468 | 2411 |
आले | --- | क्विंटल | 18 | 3300 | 6700 | 5000 |
बीट | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 133 | 1000 | 2000 | 1500 |
गवार | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | --- | क्विंटल | 450 | 1300 | 2200 | 1800 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 107 | 800 | 1500 | 1000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 31 | 7000 | 9500 | 8500 |
मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 29 | 3000 | 5000 | 4000 |
पालक | --- | क्विंटल | 20 | 1500 | 3000 | 2000 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
तोंडली | --- | क्विंटल | 19 | 1500 | 3000 | 2000 |
वाल भाजी | --- | क्विंटल | 111 | 2000 | 4000 | 3000 |
वांगी | --- | क्विंटल | 115 | 1000 | 2000 | 1500 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 125 | 3000 | 5000 | 4000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.