चंद्रपुर जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 631 | 6000 | 7750 | 7200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 368 | 4500 | 4940 | 4700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 37 | 6650 | 7300 | 7000 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 643 | 6650 | 7725 | 7375 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 6900 | 7650 | 7400 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2693 | 2640 | 2813 | 2729 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 141 | 4975 | 5038 | 5013 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 482 | 4700 | 4915 | 4800 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 488 | 4900 | 5275 | 5150 |
| तूर | --- | क्विंटल | 78 | 6945 | 7050 | 7000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 647 | 7003 | 7349 | 7197 |
| तूर | लाल | नग | 50 | 7500 | 7900 | 7600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 17 | 3400 | 3900 | 3650 |
| सिताफळ | --- | क्विंटल | 62 | 4495 | 5290 | 5215 |
| आले | --- | क्विंटल | 48 | 5000 | 5500 | 5300 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 390 | 1000 | 1300 | 1200 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 2500 | 1500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1700 |
| चवळी (पाला) | --- | क्विंटल | 6 | 800 | 2000 | 1500 |
| ढेमसे | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 42 | 500 | 800 | 600 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1300 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 370 | 1200 | 1400 | 1300 |
| कारली | --- | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 95 | 500 | 800 | 600 |
| कोहळा | --- | क्विंटल | 4 | 800 | 1500 | 1300 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 12 | 7000 | 9000 | 8000 |
| मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुळा | --- | क्विंटल | 5 | 800 | 1500 | 1000 |
| पालक | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 1700 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 90 | 300 | 600 | 400 |
| तोंडली | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 21 | 600 | 1000 | 800 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 51 | 2000 | 4000 | 3000 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 293 | 6400 | 7600 | 7000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 376 | 6150 | 7675 | 7100 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 5500 | 6500 | 6000 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 574 | 2740 | 2800 | 2760 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 125 | 4000 | 4915 | 4500 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 207 | 4833 | 4890 | 4857 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 333 | 6900 | 7225 | 7067 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 770 | 6400 | 7600 | 7000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1875 | 5983 | 7667 | 7083 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 246 | 7000 | 7650 | 7450 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2489 | 2659 | 2812 | 2735 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 284 | 4790 | 4988 | 4960 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 409 | 4000 | 4915 | 4500 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 1464 | 4469 | 4881 | 4756 |
| तूर | --- | क्विंटल | 117 | 6600 | 7270 | 7100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 214 | 6629 | 7049 | 6863 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 734 | 3307 | 4529 | 4074 |
| आले | --- | क्विंटल | 14 | 5300 | 5500 | 5400 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1820 | 800 | 1300 | 1200 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
| चवळी (पाला) | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 110 | 500 | 1000 | 800 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 28 | 1500 | 2500 | 2000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 740 | 1300 | 1800 | 1500 |
| कारली | --- | क्विंटल | 14 | 1500 | 3000 | 2000 |
| केळी (कच्ची) | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 26 | 1000 | 2000 | 1500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 297 | 6000 | 10000 | 8000 |
| मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 242 | 400 | 600 | 500 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 4 | 1000 | 3000 | 2000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 26 | 500 | 1500 | 1000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 34 | 2000 | 4000 | 3000 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 712 | 6400 | 7200 | 6800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1366 | 6100 | 7700 | 7250 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 210 | 6000 | 7675 | 7500 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2834 | 2636 | 2795 | 2721 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 657 | 4730 | 4983 | 4945 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 626 | 4800 | 5000 | 4900 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 2321 | 4690 | 5044 | 4910 |
| तूर | --- | क्विंटल | 142 | 6500 | 7300 | 7120 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 180 | 6884 | 7075 | 6978 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 8 | 4655 | 5000 | 4800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 539 | 3435 | 4073 | 3768 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 6 | 8500 | 10000 | 9500 |
| आले | --- | क्विंटल | 215 | 4400 | 5400 | 4800 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 740 | 1000 | 1300 | 1200 |
| बीट | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 7 | 1500 | 3000 | 2000 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1300 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 83 | 600 | 1000 | 800 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 32 | 1000 | 2000 | 1500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 49 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 560 | 1300 | 1600 | 1500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 83 | 500 | 800 | 600 |
| कोहळा | --- | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 28 | 7000 | 11000 | 9000 |
| मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2000 |
| मुळा | --- | क्विंटल | 12 | 800 | 2000 | 1000 |
| पालक | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| तोंडली | --- | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 36 | 2000 | 2500 | 2200 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 52 | 500 | 1000 | 800 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 61 | 2000 | 4000 | 3000 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 474 | 6200 | 7200 | 6700 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2115 | 6150 | 7508 | 7040 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 3307 | 2641 | 2834 | 2731 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 410 | 4903 | 5053 | 5018 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 182 | 4800 | 5000 | 4900 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 1715 | 4838 | 5113 | 4938 |
| तूर | --- | क्विंटल | 118 | 5500 | 7410 | 6500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 209 | 6923 | 7216 | 7097 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 108 | 4000 | 5250 | 5060 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1046 | 3390 | 3941 | 3750 |
| टरबूज | --- | क्विंटल | 710 | 1100 | 1300 | 1200 |
| आले | --- | क्विंटल | 57 | 5200 | 5500 | 5400 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1200 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2000 |
| चवळी (पाला) | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 1600 |
| ढेमसे | --- | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 85 | 600 | 1000 | 800 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 85 | 600 | 1000 | 800 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 450 | 1300 | 1500 | 1400 |
| कारली | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 67 | 500 | 800 | 600 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 30 | 6000 | 11000 | 9000 |
| मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 18 | 1500 | 3000 | 2000 |
| मुळा | --- | क्विंटल | 12 | 700 | 1000 | 800 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2300 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 175 | 400 | 600 | 500 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 6 | 1500 | 3000 | 2500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 28 | 500 | 1000 | 800 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 39 | 3000 | 5000 | 4000 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 513 | 6350 | 7625 | 7250 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 228 | 6900 | 7600 | 7400 |
| भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 381 | 2920 | 2920 | 2920 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1050 | 2628 | 2738 | 2690 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 368 | 4800 | 4950 | 4900 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 1171 | 4567 | 4960 | 4850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 58 | 6681 | 7050 | 6925 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 55 | 2500 | 3350 | 2900 |
| 14 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 869 | 6200 | 7450 | 6825 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1165 | 6050 | 7588 | 7300 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 294 | 6100 | 7550 | 7400 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2115 | 2614 | 2808 | 2732 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4700 | 4915 | 4800 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 1363 | 4800 | 5038 | 4875 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 128 | 6800 | 7150 | 7000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 103 | 3458 | 4825 | 4192 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 310 | 1100 | 1300 | 1200 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 130 | 600 | 1000 | 800 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 37 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 56 | 500 | 800 | 600 |
| कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 31 | 1000 | 2000 | 1500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 14 | 8000 | 11000 | 9000 |
| मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 13 | 2500 | 4000 | 3000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 254 | 300 | 600 | 500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 56 | 1800 | 2500 | 2000 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 13 | 1000 | 3000 | 2000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 55 | 500 | 2000 | 1000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 64 | 2000 | 4000 | 3000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.