आजचे ढेमसे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 4000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 36 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 6000 | 4250 |
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 33 | 1000 | 1500 | 1250 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 2200 | 2800 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 3000 | 5000 | 4000 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 2000 | 2500 | 2250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 13 | 1500 | 3000 | 2250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 110 | 2000 | 5000 | 4250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 41 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 2 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 39 | 1200 | 2000 | 1600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 3000 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3040 | 3540 | 3290 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 1800 | 1400 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3500 | 3250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 3600 | 2800 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 5500 | 4666 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 4000 | 3000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4070 | 4570 | 4320 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 1800 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 23 | 1500 | 3000 | 2250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2500 | 3500 | 3250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.