आजचे तूर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 1060 | 6405 | 7100 | 6875 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 130 | 6130 | 6630 | 6380 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 8 | 6900 | 6900 | 6900 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 852 | 6000 | 7250 | 7000 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 465 | 6000 | 7200 | 7195 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 994 | 6900 | 7250 | 7075 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 15 | 6450 | 6855 | 6652 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4500 | 5799 | 5691 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 12 | 6050 | 6750 | 6400 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 67 | 6200 | 6500 | 6425 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 418 | 5800 | 7200 | 6400 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 900 | 6210 | 7025 | 6500 |
| वाशीम - अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 6550 | 7000 | 6800 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1145 | 7000 | 7270 | 7165 |
| लोणार | लाल | क्विंटल | 85 | 6700 | 7000 | 6850 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 20 | 5500 | 6100 | 6000 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 5500 | 6000 | 5700 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 14 | 6700 | 6700 | 6700 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 415 | 5700 | 7265 | 6780 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 47 | 5000 | 6300 | 5600 |
| दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 500 | 6400 | 7200 | 7000 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 234 | 5800 | 7051 | 6725 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 54 | 4500 | 6600 | 6400 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 10 | 6946 | 6946 | 6946 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5900 | 7015 | 6457 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 150 | 5500 | 6500 | 6000 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 750 | 6395 | 7045 | 6830 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 58 | 6051 | 6800 | 6426 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 83 | 6199 | 7000 | 6773 |
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 200 | 6500 | 7000 | 6750 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 20 | 6891 | 6991 | 6941 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5700 | 5700 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 267 | 5700 | 7311 | 7000 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 404 | 6000 | 7300 | 6975 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 799 | 6750 | 7100 | 6925 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 30 | 6000 | 6755 | 6377 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 701 | 5600 | 7125 | 6200 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 11 | 6850 | 6850 | 6850 |
| खामगाव | लाल | क्विंटल | 950 | 4125 | 7125 | 5625 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 472 | 5900 | 7215 | 7000 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 75 | 6590 | 6751 | 6700 |
| शिरपूर | लाल | क्विंटल | 5 | 2600 | 4200 | 3500 |
| लोणार | लाल | क्विंटल | 41 | 6500 | 6900 | 6700 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 130 | 5500 | 6300 | 6100 |
| मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 10 | 6010 | 6100 | 6060 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 42 | 6671 | 6801 | 6736 |
| लोहा | लाल | क्विंटल | 12 | 5100 | 6701 | 6551 |
| मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 166 | 6000 | 6700 | 6500 |
| मंगळूरपीर - शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 41 | 6000 | 6555 | 6260 |
| शेगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 6300 | 6650 | 6475 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 220 | 6200 | 6500 | 6400 |
| आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 25 | 6000 | 6600 | 6300 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 20 | 6000 | 6500 | 6300 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 321 | 5700 | 7050 | 6768 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1 | 6291 | 6401 | 6401 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 13 | 5000 | 6200 | 5800 |
| दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 600 | 6400 | 7175 | 6950 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 6 | 6600 | 6600 | 6600 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 4 | 6000 | 6500 | 6200 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
| जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5800 | 6000 | 5900 |
| लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 2 | 4800 | 6774 | 6500 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 53 | 6500 | 6795 | 6650 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 55 | 6855 | 7050 | 6952 |
| परांडा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 26 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 58 | 5500 | 6800 | 6150 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 2 | 6650 | 6650 | 6650 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 302 | 7050 | 7319 | 7184 |
| अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 53 | 6000 | 6985 | 6600 |
| बाळापूर | लाल | क्विंटल | 5 | 6650 | 6850 | 6700 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 2 | 6200 | 6400 | 6355 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| पुसद | --- | क्विंटल | 60 | 6400 | 6815 | 6600 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 1 | 6390 | 6390 | 6390 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 238 | 7065 | 7376 | 7220 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 425 | 6500 | 7085 | 6850 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 75 | 6250 | 6750 | 6500 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 15 | 6700 | 6700 | 6700 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 496 | 6200 | 7277 | 7100 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 199 | 6000 | 7350 | 7155 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 427 | 6800 | 7175 | 6988 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 12 | 5900 | 6300 | 6100 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 295 | 5800 | 7230 | 6270 |
| वाशीम - अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 6550 | 7000 | 6850 |
| खामगाव | लाल | क्विंटल | 130 | 6625 | 7200 | 6912 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 114 | 6000 | 7210 | 7000 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 15 | 6600 | 6675 | 6650 |
| सेलु | लाल | क्विंटल | 6 | 6290 | 6290 | 6290 |
| लोणार | लाल | क्विंटल | 55 | 6600 | 7000 | 6800 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 12 | 6611 | 6611 | 6611 |
| नांदूरा | लाल | क्विंटल | 275 | 6401 | 7241 | 7241 |
| शेगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 6400 | 6400 | 6400 |
| कळंब (यवतमाळ) | लाल | क्विंटल | 5 | 6200 | 6660 | 6350 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 280 | 5800 | 7170 | 6878 |
| दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 300 | 6400 | 7250 | 7000 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 199 | 6000 | 6725 | 6550 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 3 | 6400 | 6400 | 6400 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 78 | 5800 | 7000 | 6692 |
| सेलु | पांढरा | क्विंटल | 3 | 6600 | 6600 | 6600 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5801 | 5801 | 5801 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7101 | 7101 | 7101 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 532 | 7321 | 7501 | 7411 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 25 | 6000 | 7000 | 6500 |
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 17 | 6400 | 6400 | 6400 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 30 | 6130 | 6890 | 6500 |
| वरूड-राजूरा बझार | --- | क्विंटल | 22 | 6800 | 7185 | 6869 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 237 | 5900 | 7120 | 6831 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 136 | 6000 | 7390 | 7100 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 709 | 6000 | 7190 | 6800 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 483 | 6750 | 7150 | 6950 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 6500 | 6500 | 6500 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 26 | 6100 | 6850 | 6500 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 975 | 5800 | 7250 | 6400 |
| वाशीम - अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 6450 | 6775 | 6550 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 13 | 5851 | 6600 | 5851 |
| अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 111 | 6000 | 6900 | 6500 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 360 | 6370 | 7385 | 7195 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 6 | 5405 | 6695 | 6100 |
| लोणार | लाल | क्विंटल | 64 | 6600 | 7000 | 6800 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 9 | 4350 | 4350 | 4350 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 1 | 6601 | 6601 | 6601 |
| लोहा | लाल | क्विंटल | 6 | 6100 | 6850 | 6500 |
| शेगाव | लाल | क्विंटल | 2 | 6500 | 6600 | 6500 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 20 | 6250 | 6600 | 6450 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 360 | 6000 | 7060 | 6798 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 3 | 6400 | 6400 | 6400 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 5 | 3800 | 6675 | 6510 |
| दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 4500 | 6500 | 7200 | 7000 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 26 | 6400 | 6900 | 6700 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | पांढरा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 10 | 7001 | 7125 | 7063 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 12 | 5500 | 6200 | 5850 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 100 | 6500 | 7000 | 6750 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 139 | 6001 | 7155 | 6578 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 20 | 6000 | 6705 | 6350 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 4 | 5850 | 6400 | 6000 |
| सेलु | लाल | क्विंटल | 5 | 6600 | 6600 | 6600 |
| लोहा | लाल | क्विंटल | 5 | 6100 | 6901 | 6800 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 6800 | 6850 | 6800 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 694 | 5800 | 7300 | 6889 |
| लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 78 | 5800 | 7000 | 6692 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 22 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| नांदेड | --- | क्विंटल | 4 | 5100 | 6251 | 5551 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 3 | 6400 | 6400 | 6400 |
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 10 | 6300 | 6300 | 6300 |
| मनवत | --- | क्विंटल | 78 | 6800 | 6900 | 6850 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 184 | 6100 | 7500 | 7300 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 2 | 6655 | 6655 | 6655 |
| सेलु | लाल | क्विंटल | 46 | 6535 | 6700 | 6641 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 2 | 5401 | 6652 | 6026 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 30 | 6020 | 6800 | 6410 |
| लोहा | लाल | क्विंटल | 8 | 6300 | 6950 | 6850 |
| जळकोट | लाल | क्विंटल | 228 | 5700 | 6211 | 6005 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 262 | 5000 | 7421 | 6758 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 9 | 6200 | 6391 | 6391 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 33 | 6200 | 6900 | 6500 |
| लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 131 | 5500 | 7000 | 6750 |
| सेलु | पांढरा | क्विंटल | 13 | 6400 | 6602 | 6525 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 98 | 6128 | 7451 | 6789 |
| कळंब (धाराशिव) | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5555 | 5555 | 5555 |
| सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 43 | 6500 | 6900 | 6750 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.