आजचे तूर बाजारभाव

आजचे तूर बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 जून 2026
पैठण --- क्विंटल 2 6751 6751 6751
कारंजा --- क्विंटल 910 6895 7810 7530
अचलपूर --- क्विंटल 55 7500 7800 7650
रिसोड --- क्विंटल 400 7200 7900 7550
देवणी --- क्विंटल 15 7700 7771 7735
हिंगोली गज्जर क्विंटल 380 7135 7700 7417
मुरुम गज्जर क्विंटल 241 7100 7590 7344
बार्शी काळी क्विंटल 1 8000 8000 8000
लातूर लाल क्विंटल 1487 7491 7785 7650
अकोला लाल क्विंटल 595 6200 7985 7600
अमरावती लाल क्विंटल 2841 7450 7998 7724
मालेगाव लाल क्विंटल 15 2400 6600 6100
आर्वी लाल क्विंटल 250 6500 7690 7300
चिखली लाल क्विंटल 90 6150 7725 6937
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1134 6500 8480 8200
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 150 7250 7450 7350
अमळनेर लाल क्विंटल 15 6951 7100 7100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 200 6850 7690 7270
सावनेर लाल क्विंटल 355 7250 7800 7550
परतूर लाल क्विंटल 24 7400 7574 7574
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 64 7100 7900 7500
लोहा लाल क्विंटल 7 6103 7526 7400
मुखेड लाल क्विंटल 10 7500 7600 7500
मुखेड (मुक्रमाबाद) लाल क्विंटल 9 7600 7600 7600
तुळजापूर लाल क्विंटल 17 6500 7500 7300
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 61 7005 7520 7250
बाभुळगाव लाल क्विंटल 220 6400 7930 7300
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 105 7050 7550 7350
दुधणी लाल क्विंटल 672 6000 7980 7436
उमरेड लोकल क्विंटल 67 7000 7450 7150
अहमहपूर लोकल क्विंटल 165 4300 7575 7002
जालना पांढरा क्विंटल 785 6000 8190 8190
माजलगाव पांढरा क्विंटल 29 6301 7655 7600
शेवगाव पांढरा क्विंटल 8 7500 7500 7500
गेवराई पांढरा क्विंटल 10 7000 7500 7300
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 3 7151 7600 7500
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 6500 6500 6500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 1 4100 4100 4100
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 48 7100 7900 7500
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 124 6500 7500 7250
19 जून 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 26 6400 7000 6700
दोंडाईचा --- क्विंटल 3 5900 6000 5900
बार्शी --- क्विंटल 135 4000 7100 4500
नांदेड --- क्विंटल 5 6500 7130 6815
चंद्रपूर --- क्विंटल 31 7100 7300 7280
भोकर --- क्विंटल 20 6805 7300 7140
कारंजा --- क्विंटल 1100 7055 7845 7550
अचलपूर --- क्विंटल 88 7500 7800 7650
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 33 7000 7300 7200
रिसोड --- क्विंटल 400 7200 7850 7500
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 105 7195 7640 7405
मानोरा --- क्विंटल 243 7000 7700 7350
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 17 7000 7500 7300
देवणी --- क्विंटल 6 7600 7640 7620
मुरुम गज्जर क्विंटल 212 7100 7621 7465
लातूर लाल क्विंटल 2808 6200 7801 7500
धर्माबाद लाल क्विंटल 80 7220 7570 7450
अकोला लाल क्विंटल 1133 7000 7785 7550
अमरावती लाल क्विंटल 1839 7400 7800 7600
यवतमाळ लाल क्विंटल 89 7000 7500 7250
चोपडा लाल क्विंटल 15 4500 7001 6300
आर्वी लाल क्विंटल 302 6500 7700 7300
चिखली लाल क्विंटल 80 6000 7600 6800
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2408 6700 8235 8125
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 150 7250 7450 7350
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 641 6600 7920 7600
पाचोरा लाल क्विंटल 15 5600 7000 6500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 41 7300 7500 7400
जिंतूर लाल क्विंटल 2 7200 7200 7200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 250 6800 7595 7200
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 1 6800 7600 7400
जळगाव जामोद -असलगाव लाल क्विंटल 200 7400 7800 7600
खामगाव लाल क्विंटल 1381 6300 7850 7075
मलकापूर लाल क्विंटल 1158 7175 8200 8200
वणी लाल क्विंटल 241 7105 7600 7300
सावनेर लाल क्विंटल 320 7060 7800 7550
चांदूर बझार लाल क्विंटल 310 7200 7830 7440
लोणार लाल क्विंटल 200 7300 7600 7450
मेहकर लाल क्विंटल 40 7000 7350 7250
कंधार लाल क्विंटल 1 7000 7600 7480
लोहा लाल क्विंटल 8 6601 7575 7400
उमरगा लाल क्विंटल 1 7300 7300 7300
सेनगाव लाल क्विंटल 62 7100 7300 7200
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 159 5100 5775 5625
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 84 7270 7800 7535
शेगाव लाल क्विंटल 27 6605 7350 7230
बुलढाणा लाल क्विंटल 30 6000 7000 6500
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 55 7000 7430 7188
पांढरकवडा लाल क्विंटल 17 7000 7340 7200
बाभुळगाव लाल क्विंटल 420 7100 7935 7500
राजूरा लाल क्विंटल 15 6900 7300 7295
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 76 7000 7300 7200
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 210 7000 7650 7420
आर्णी लाल क्विंटल 830 7490 7800 7600
दुधणी लाल क्विंटल 227 6300 8150 8150
वर्धा लोकल क्विंटल 117 7200 7755 7550
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 2500 6800 6800
अहमहपूर लोकल क्विंटल 52 4000 7400 6626
घाटंजी लोकल क्विंटल 17 6500 6805 6750
काटोल लोकल क्विंटल 170 6700 7470 7150
जालना पांढरा क्विंटल 166 6000 7950 7700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 105 6000 7673 7600
करमाळा पांढरा क्विंटल 3 7200 7351 7200
गेवराई पांढरा क्विंटल 18 5800 7571 6685
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 8 3301 7575 4301
गंगापूर पांढरा क्विंटल 1 6850 6850 6850
औसा पांढरा क्विंटल 1 6101 6101 6101
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 3 6500 6500 6500
18 जून 2026
लासलगाव --- क्विंटल 1 4000 5500 5001
शहादा --- क्विंटल 4 6240 6240 6240
बार्शी --- क्विंटल 8 4000 6000 4000
नांदेड --- क्विंटल 22 6870 7100 6985
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 11 7200 7200 7200
पैठण --- क्विंटल 2 7570 7570 7570
भोकर --- क्विंटल 5 5000 6900 5950
कारंजा --- क्विंटल 1675 7000 7755 7455
अचलपूर --- क्विंटल 225 7550 7800 7675
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 6 6771 7200 7100
वैजापूर --- क्विंटल 1 7300 7300 7300
मानोरा --- क्विंटल 138 7175 7500 7337
मोर्शी --- क्विंटल 603 7000 7550 7275
समुद्रपूर -वरवटबकाल --- क्विंटल 35 7500 7600 7550
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 11 7000 7500 7300
हिंगोली गज्जर क्विंटल 210 7105 7655 7380
मुरुम गज्जर क्विंटल 170 7000 7499 7286
सोलापूर लाल क्विंटल 4 7200 7200 7200
बारामती लाल क्विंटल 4 4000 5800 5200
लातूर लाल क्विंटल 1858 6600 7800 7600
अकोला लाल क्विंटल 1086 6835 7850 7475
अमरावती लाल क्विंटल 3174 7400 7800 7600
धुळे लाल क्विंटल 16 6630 6630 6630
यवतमाळ लाल क्विंटल 116 6800 7455 7127
मालेगाव लाल क्विंटल 9 5500 6660 6500
नागपूर लाल क्विंटल 1016 7300 7800 7675
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2254 6800 8410 8200
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 120 7250 7450 7320
अमळनेर लाल क्विंटल 10 6500 6800 6800
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10 6100 6811 6600
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 22 7200 7400 7300
जिंतूर लाल क्विंटल 10 7100 7401 7200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 250 6800 7645 7225
खामगाव लाल क्विंटल 1112 3675 7850 5762
मलकापूर लाल क्विंटल 1480 7150 8050 8050
दिग्रस लाल क्विंटल 45 7385 7480 7435
वणी लाल क्विंटल 52 7040 7480 7200
सावनेर लाल क्विंटल 591 7000 7740 7500
शिरपूर लाल क्विंटल 1 6450 6450 6450
परतूर लाल क्विंटल 3 6900 7200 7000
तेल्हारा लाल क्विंटल 130 7300 7750 7650
चांदूर बझार लाल क्विंटल 283 7400 7650 7580
लोणार लाल क्विंटल 100 7300 7650 7475
मेहकर लाल क्विंटल 110 7000 7500 7400
औसा लाल क्विंटल 29 7301 7402 7351
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 109 7100 7700 7400
लोहा लाल क्विंटल 20 7000 7461 7300
मुखेड लाल क्विंटल 8 7600 7600 7600
मुखेड (मुक्रमाबाद) लाल क्विंटल 8 7500 7600 7500
तुळजापूर लाल क्विंटल 18 6500 7600 7500
सेनगाव लाल क्विंटल 70 7000 7300 7200
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 138 6690 7430 7245
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 56 7200 7400 7300
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 94 7150 7590 7370
शेगाव लाल क्विंटल 25 6400 7600 7205
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 149 6700 7500 6913
पांढरकवडा लाल क्विंटल 16 7000 7430 7200
राळेगाव लाल क्विंटल 15 7200 7300 7250
उमरखेड लाल क्विंटल 70 6600 6800 6700
भंडारा लाल क्विंटल 1 6800 6800 6800
राजूरा लाल क्विंटल 10 7165 7165 7165
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 33 7000 7350 7200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 35 7000 7310 7150
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 85 7150 7625 7350
दुधणी लाल क्विंटल 240 5800 7875 6967
उमरेड लोकल क्विंटल 29 6200 7200 6680
वर्धा लोकल क्विंटल 200 7250 7640 7450
अहमहपूर लोकल क्विंटल 72 5500 7450 6898
काटोल लोकल क्विंटल 170 6200 7380 6850
बारामती पांढरा क्विंटल 1 6000 7000 6000
जालना पांढरा क्विंटल 258 6000 7850 7700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 60 6200 7630 7500
बीड पांढरा क्विंटल 10 7415 7415 7415
जामखेड पांढरा क्विंटल 2 6000 6800 6400
करमाळा पांढरा क्विंटल 9 7700 7700 7700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 64 7000 7750 7600
गेवराई पांढरा क्विंटल 26 7000 7500 7300
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 6 3900 7501 4000
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 6600 6600 6600
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 6701 6701 6701
गंगापूर पांढरा क्विंटल 2 6950 6950 6950
औसा पांढरा क्विंटल 6 5761 7201 6481
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 114 7100 7690 7395
परांडा पांढरा क्विंटल 6 7200 7200 7200
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 16 6500 7600 7400
17 जून 2026
लासलगाव --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
बार्शी --- क्विंटल 195 7000 7800 7550
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 6 6000 6700 6700
नांदेड --- क्विंटल 7 6220 7000 6610
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 12 6400 7250 6800
भोकर --- क्विंटल 18 6925 7296 7110
कारंजा --- क्विंटल 2350 7155 7965 7675
अचलपूर --- क्विंटल 200 7500 7800 7650
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 43 7100 7325 7200
रिसोड --- क्विंटल 700 7280 7750 7550
वैजापूर --- क्विंटल 5 3700 7410 7100
मानोरा --- क्विंटल 179 7150 7650 7400
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 35 7000 7500 7400
वडवणी --- क्विंटल 2 6200 7000 6200
देवणी --- क्विंटल 8 7600 7691 7645
मुरुम गज्जर क्विंटल 265 6500 7606 7347
अकोट हायब्रीड क्विंटल 1255 7275 7990 7890
बारामती-सुपे लाल क्विंटल 6 5000 7090 6000
लातूर लाल क्विंटल 2011 7400 7911 7750
धर्माबाद लाल क्विंटल 150 7000 7550 7400
अकोला लाल क्विंटल 1584 7000 7970 7650
अमरावती लाल क्विंटल 4095 7500 7999 7749
यवतमाळ लाल क्विंटल 168 7000 7500 7250
परभणी लाल क्विंटल 50 6700 7100 7000
मालेगाव लाल क्विंटल 5 4911 6360 5100
चोपडा लाल क्विंटल 15 6551 6551 6551
आर्वी लाल क्विंटल 300 6500 7700 7300
चिखली लाल क्विंटल 161 6700 7600 7150
नागपूर लाल क्विंटल 1443 7300 7910 7757
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2722 6775 8475 8200
वाशीम लाल क्विंटल 2100 7245 7950 7450
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 1101 6810 7990 7000
अमळनेर लाल क्विंटल 10 6951 7000 7000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10 5900 7000 6880
पाचोरा लाल क्विंटल 30 6000 6990 6411
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 450 6800 7660 7230
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 120 7000 7700 7450
खामगाव लाल क्विंटल 2292 2100 7950 5025
मलकापूर लाल क्विंटल 1566 7150 8150 8150
दिग्रस लाल क्विंटल 75 7260 7570 7365
वणी लाल क्विंटल 187 7085 7580 7250
सावनेर लाल क्विंटल 617 7100 7800 7550
शिरपूर लाल क्विंटल 6 6490 6791 6500
चांदूर बझार लाल क्विंटल 483 7400 7920 7650
लोणार लाल क्विंटल 120 7400 7750 7525
मेहकर लाल क्विंटल 120 7000 7500 7400
गंगापूर लाल क्विंटल 1 6400 6400 6400
मंठा लाल क्विंटल 30 7200 7500 7450
औसा लाल क्विंटल 18 7001 7501 7234
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 102 7201 7820 7512
कंधार लाल क्विंटल 9 6900 7580 7450
लोहा लाल क्विंटल 9 6411 7499 7351
मुखेड लाल क्विंटल 14 7600 7700 7600
उमरगा लाल क्विंटल 5 5500 7500 7000
सेनगाव लाल क्विंटल 48 7100 7400 7300
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 962 6900 7620 7525
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 217 6700 7515 7420
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 175 7100 7425 7300
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 157 7450 7990 7725
नांदूरा लाल क्विंटल 790 7066 7781 7781
शेगाव लाल क्विंटल 19 5310 7505 6870
बुलढाणा लाल क्विंटल 60 6500 7200 6850
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 179 6800 7635 6935
पांढरकवडा लाल क्विंटल 20 7000 7430 7200
राळेगाव लाल क्विंटल 20 7400 7495 7480
बाभुळगाव लाल क्विंटल 505 7000 7900 7900
कळमेश्वर लाल क्विंटल 145 7000 7520 7350
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 60 7000 7510 7300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 111 7000 7450 7200
पुलगाव लाल क्विंटल 62 6875 7640 7560
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 160 7150 7700 7400
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 7 7235 7285 7250
दुधणी लाल क्विंटल 434 6500 7850 7338
वर्धा लोकल क्विंटल 237 7405 7890 7650
तुमसर लोकल क्विंटल 3 7918 7918 7918
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 2 7175 7300 7291
अहमहपूर लोकल क्विंटल 110 4900 7532 7061
घाटंजी लोकल क्विंटल 23 6500 7055 6750
लाखंदूर लोकल क्विंटल 1 6800 6800 6800
काटोल लोकल क्विंटल 460 6200 7511 6850
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1500 6500 7790 7500
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 60 7200 7615 7500
जालना पांढरा क्विंटल 584 6000 8160 8160
माजलगाव पांढरा क्विंटल 69 6000 7724 7600
पाचोरा पांढरा क्विंटल 15 5451 6400 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 138 5000 7600 6500
गेवराई पांढरा क्विंटल 28 7176 7550 7400
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 6 3000 7641 6500
कर्जत- (मिरजगाव) पांढरा क्विंटल 29 7500 7700 7600
गंगापूर पांढरा क्विंटल 2 4200 6900 4200
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 123 7200 7840 7520
लोहा पांढरा क्विंटल 5 7000 7051 7000
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 5 6800 7250 6901
16 जून 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 44 6500 7300 6900
लासलगाव --- क्विंटल 1 5000 6000 5500
दोंडाईचा --- क्विंटल 1 6390 6390 6390
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 2 7400 7400 7400
नांदेड --- क्विंटल 5 6800 6800 6800
भोकर --- क्विंटल 30 7000 7350 7175
कारंजा --- क्विंटल 1900 7200 8050 8050
अचलपूर --- क्विंटल 125 7500 7800 7650
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 3 7100 7300 7200
रिसोड --- क्विंटल 560 7320 7800 7550
कन्न्ड --- क्विंटल 2 5000 5900 5450
वैजापूर --- क्विंटल 2 6000 7205 7000
मानोरा --- क्विंटल 280 6500 7701 7100
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 40 7000 7500 7300
देवणी --- क्विंटल 22 7701 7998 7850
हिंगोली गज्जर क्विंटल 350 7200 7900 7550
मुरुम गज्जर क्विंटल 120 7100 7641 7380
अकोट हायब्रीड क्विंटल 1185 8100 8140 8100
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 5100 5100 5100
गंगापूर काळी क्विंटल 5 7200 8000 8000
सोलापूर लाल क्विंटल 3 6800 6800 6800
लातूर लाल क्विंटल 1622 7012 7975 7800
अकोला लाल क्विंटल 1354 7000 8240 8100
अमरावती लाल क्विंटल 4416 8000 8200 8100
धुळे लाल क्विंटल 4 5990 6600 6300
यवतमाळ लाल क्विंटल 70 7100 7545 7322
परभणी लाल क्विंटल 56 6800 7100 7000
मालेगाव लाल क्विंटल 3 6712 6720 6720
चोपडा लाल क्विंटल 1 4100 4100 4100
आर्वी लाल क्विंटल 215 6500 7750 7350
चिखली लाल क्विंटल 140 6900 7781 7340
नागपूर लाल क्विंटल 1461 7100 7999 7774
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3287 6805 8730 8300
नंदूरबार लाल क्विंटल 15 4900 6400 5650
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 150 7250 7500 7300
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10 6601 7100 6951
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 45 7300 7500 7400
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 450 7000 7830 7415
जळगाव जामोद -असलगाव लाल क्विंटल 400 7400 7800 7600
खामगाव लाल क्विंटल 2561 6000 8050 8050
मलकापूर लाल क्विंटल 1721 7125 8211 8211
वणी लाल क्विंटल 104 7270 7450 7300
सावनेर लाल क्विंटल 880 7200 7999 7675
शिरपूर लाल क्विंटल 5 4500 6851 6501
तेल्हारा लाल क्विंटल 140 7450 7875 7620
चांदूर बझार लाल क्विंटल 597 7320 7950 7500
लोणार लाल क्विंटल 350 7400 7700 7550
मेहकर लाल क्विंटल 130 7000 7600 7400
वरोरा लाल क्विंटल 2 6900 6900 6900
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 3 6400 6800 6600
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 6 5000 7100 6500
औसा लाल क्विंटल 32 7401 7501 7461
चाकूर लाल क्विंटल 6 6600 7361 7150
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 58 7201 7865 7533
कंधार लाल क्विंटल 13 7000 7600 7400
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 2 5640 7200 7151
तुळजापूर लाल क्विंटल 18 6500 7500 7425
उमरगा लाल क्विंटल 7 6300 7000 6300
सेनगाव लाल क्विंटल 70 6800 7000 6900
पालम लाल क्विंटल 60 7100 7100 7100
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 291 6800 7530 7325
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 101 7285 7585 7400
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 135 7365 7645 7505
नांदूरा लाल क्विंटल 640 7076 7900 7900
शेगाव लाल क्विंटल 33 6505 7700 7580
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 180 7000 7540 7285
पांढरकवडा लाल क्विंटल 18 7000 7500 7250
राळेगाव लाल क्विंटल 10 7450 7450 7450
बाभुळगाव लाल क्विंटल 290 7201 7805 7501
राजूरा लाल क्विंटल 5 7055 7055 7055
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 17 7000 7500 7300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 115 7200 7500 7300
सिंदी लाल क्विंटल 3 5900 7710 7500
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 6 7200 7240 7220
दुधणी लाल क्विंटल 716 6200 8080 8058
वर्धा लोकल क्विंटल 144 7280 7735 7550
अहमहपूर लोकल क्विंटल 128 5000 7501 7120
घाटंजी लोकल क्विंटल 22 6000 7605 7250
काटोल लोकल क्विंटल 290 6800 7611 7350
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1500 6700 7900 7650
जालना पांढरा क्विंटल 977 6900 8228 8228
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 34 7652 7652 7652
माजलगाव पांढरा क्विंटल 80 6000 7750 7500
नंदूरबार पांढरा क्विंटल 17 4300 5400 4850
बीड पांढरा क्विंटल 1 7250 7250 7250
करमाळा पांढरा क्विंटल 2 7000 7000 7000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 99 7000 7781 7500
गेवराई पांढरा क्विंटल 28 6700 7600 7300
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 7000 7000 7000
कर्जत- (मिरजगाव) पांढरा क्विंटल 49 7500 7800 7650
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 6300 6880 6300
औसा पांढरा क्विंटल 8 6692 7311 7146
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 48 7200 7800 7500
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 17 5500 7450 6700
15 जून 2026
लासलगाव --- क्विंटल 1 6000 6000 6000
दोंडाईचा --- क्विंटल 1 5900 6100 5900
भोकर --- क्विंटल 9 7000 7455 7228
कारंजा --- क्विंटल 2000 7275 8100 8100
अचलपूर --- क्विंटल 60 7500 7800 7650
कुर्डवाडी --- क्विंटल 1 6000 6000 6000
मानोरा --- क्विंटल 377 7000 7700 7446
मोर्शी --- क्विंटल 502 7500 7800 7650
समुद्रपूर -वरवटबकाल --- क्विंटल 65 7400 7625 7500
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 130 7000 7500 7300
अकोट हायब्रीड क्विंटल 775 8100 8180 8100
बारामती लाल क्विंटल 3 5500 6300 5500
लातूर लाल क्विंटल 1869 7251 7999 7750
अकोला लाल क्विंटल 865 7000 7970 7500
अमरावती लाल क्विंटल 3588 8000 8370 8185
धुळे लाल क्विंटल 3 5860 6600 6200
यवतमाळ लाल क्विंटल 171 7260 7850 7532
परभणी लाल क्विंटल 110 6700 7100 7000
चोपडा लाल क्विंटल 4 5461 5461 5461
आर्वी लाल क्विंटल 200 6500 7810 7350
बार्शी लाल क्विंटल 5 6800 6800 6800
नागपूर लाल क्विंटल 1009 7300 7925 7768
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2513 6800 8705 8300
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 150 7250 7600 7450
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 1528 6980 7990 7600
अमळनेर लाल क्विंटल 10 6425 6500 6500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 15 5400 7138 6489
पाचोरा लाल क्विंटल 5 6435 6435 6435
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 32 7300 7500 7400
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 400 7000 7845 7425
खामगाव लाल क्विंटल 1742 5100 8155 8078
मलकापूर लाल क्विंटल 1450 7000 8225 8225
दिग्रस लाल क्विंटल 96 7285 7615 7485
वणी लाल क्विंटल 20 7045 7160 7100
सावनेर लाल क्विंटल 376 7280 8100 8000
कोपरगाव लाल क्विंटल 3 6100 6100 6100
इंदापूर लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 106 7320 7900 7560
लोणार लाल क्विंटल 300 7300 7600 7450
मेहकर लाल क्विंटल 110 7000 7625 7400
वरोरा लाल क्विंटल 6 6900 6900 6900
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 3 6500 6700 6600
मंगळवेढा लाल क्विंटल 8 3810 6200 6200
औसा लाल क्विंटल 5 6001 7501 7026
कंधार लाल क्विंटल 4 7000 7700 7580
सेनगाव लाल क्विंटल 55 6850 7100 7000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 820 7000 7650 7350
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 181 6800 7550 7380
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 89 7140 7600 7200
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 103 7350 7850 7600
शेगाव लाल क्विंटल 29 7000 8000 8000
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 302 6550 7700 7346
पांढरकवडा लाल क्विंटल 23 7000 7500 7250
राळेगाव लाल क्विंटल 3 7450 7450 7450
बाभुळगाव लाल क्विंटल 450 7501 7925 7751
राजूरा लाल क्विंटल 10 7200 7240 7220
कळमेश्वर लाल क्विंटल 70 7000 7610 7300
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 60 7000 7505 7300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 248 7100 7480 7200
सिंदी लाल क्विंटल 38 5900 7755 7650
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 17 7250 7450 7325
दुधणी लाल क्विंटल 577 6000 8070 8044
वर्धा लोकल क्विंटल 197 7320 7755 7550
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 3100 7100 6589
घाटंजी लोकल क्विंटल 26 6000 7605 7250
काटोल लोकल क्विंटल 160 6600 7600 7400
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1500 6800 7950 7650
बारामती पांढरा क्विंटल 12 5000 6500 6000
बार्शी पांढरा क्विंटल 1 7000 7000 7000
बार्शी -वैराग पांढरा क्विंटल 36 6100 7450 6100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 68 5000 7821 7700
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 6500 7550 6500
देवळा पांढरा क्विंटल 1 6280 6705 6705
14 जून 2026
कन्न्ड --- क्विंटल 1 5300 6300 5800
देवणी --- क्विंटल 13 7600 7714 7657
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 98 7200 7850 7550
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 6 6900 6900 6900
औसा लाल क्विंटल 30 5502 7481 7030
कंधार लाल क्विंटल 1 6700 7100 7000
बाळापूर लाल क्विंटल 370 6900 7495 7350
बुलढाणा लाल क्विंटल 60 6000 6800 6400
तुमसर लोकल क्विंटल 2 7760 7760 7760
भिवापूर लोकल क्विंटल 15 6750 6800 6775
काटोल लोकल क्विंटल 50 6500 7301 6900
शेवगाव पांढरा क्विंटल 5 7400 7400 7400
औसा पांढरा क्विंटल 1 7001 7001 7001
13 जून 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 58 6000 6000 6000
बार्शी --- क्विंटल 61 7400 7400 7400
नांदेड --- क्विंटल 6 5800 6700 6250
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 6901 6901 6901
पैठण --- क्विंटल 2 7151 7151 7151
भोकर --- क्विंटल 20 7000 7390 7195
अचलपूर --- क्विंटल 155 7500 7700 7600
रिसोड --- क्विंटल 500 7240 7790 7500
वैजापूर --- क्विंटल 3 6000 7300 7100
समुद्रपूर -वरवटबकाल --- क्विंटल 45 7500 7650 7600
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 62 7000 7300 7200
देवणी --- क्विंटल 14 7500 7790 7645
