आजचे तूर बाजारभाव

आजचे तूर बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
6 मे 2026
चंद्रपूर --- क्विंटल 40 6500 6975 6895
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 10 5800 6800 6616
मानोरा --- क्विंटल 214 6961 7540 7250
वडवणी --- क्विंटल 6 6400 7000 6900
हिंगोली गज्जर क्विंटल 110 7050 7450 7250
मुरुम गज्जर क्विंटल 44 6850 7299 7156
सोलापूर लाल क्विंटल 3 6500 6500 6500
लातूर लाल क्विंटल 1972 7015 7544 7330
जालना लाल क्विंटल 191 6000 7600 7300
अकोला लाल क्विंटल 1170 7000 7870 7500
अमरावती लाल क्विंटल 2676 7250 7671 7460
धुळे लाल क्विंटल 33 5305 6775 6450
मालेगाव लाल क्विंटल 2 3111 6200 6200
नागपूर लाल क्विंटल 1723 7200 7651 7538
वाशीम लाल क्विंटल 2400 7035 7645 7350
चाळीसगाव लाल क्विंटल 30 6000 6501 6200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 600 7000 7590 7295
दिग्रस लाल क्विंटल 105 7245 7440 7385
मेहकर लाल क्विंटल 310 7000 7400 7300
नांदगाव लाल क्विंटल 22 6750 7130 6750
सेनगाव लाल क्विंटल 50 7100 7300 7200
बुलढाणा लाल क्विंटल 120 6500 7100 6800
उमरखेड लाल क्विंटल 70 6400 6600 6500
बाभुळगाव लाल क्विंटल 570 6701 7620 7151
राजूरा लाल क्विंटल 25 6800 7050 6900
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 30 6000 7075 6700
पुलगाव लाल क्विंटल 96 7100 7375 7200
दुधणी लाल क्विंटल 97 6800 7500 7170
वर्धा लोकल क्विंटल 110 7280 7490 7400
काटोल लोकल क्विंटल 240 6400 7130 6850
जालना पांढरा क्विंटल 709 6800 7790 7600
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 1 6600 6600 6600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 49 6200 7416 7200
शेवगाव पांढरा क्विंटल 6 7200 7200 7200
शेवगाव - भोदेगाव पांढरा क्विंटल 8 7200 7300 7300
गंगापूर पांढरा क्विंटल 8 5300 7870 6768
5 मे 2026
लासलगाव --- क्विंटल 20 2000 6490 6400
दोंडाईचा --- क्विंटल 98 5600 6300 6000
बार्शी --- क्विंटल 22 6600 6600 6600
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 44 5800 7200 6851
चंद्रपूर --- क्विंटल 40 6600 6995 6800
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 5 6000 6000 6000
पैठण --- क्विंटल 24 6500 7300 7051
भोकर --- क्विंटल 28 6800 7131 6966
कारंजा --- क्विंटल 2350 6880 7695 7400
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 45 5161 7200 7100
मानोरा --- क्विंटल 406 6910 7391 7150
देवणी --- क्विंटल 8 7340 7400 7370
हिंगोली गज्जर क्विंटल 451 7075 7575 7325
मुरुम गज्जर क्विंटल 189 6500 7300 7079
लातूर लाल क्विंटल 2899 7300 7550 7400
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 51 6300 6500 6400
जालना लाल क्विंटल 345 7000 7599 7400
अकोला लाल क्विंटल 1581 7000 7805 7580
अमरावती लाल क्विंटल 4197 7200 7600 7400
धुळे लाल क्विंटल 16 4600 6980 6500
यवतमाळ लाल क्विंटल 506 6800 7245 7022
मालेगाव लाल क्विंटल 30 3911 6190 6051
चोपडा लाल क्विंटल 2 3000 4000 3000
आर्वी लाल क्विंटल 400 6500 7300 7000
नागपूर लाल क्विंटल 2096 7000 7560 7420
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5060 6300 8310 8180
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 300 6950 7150 7050
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 800 7000 7525 7265
खामगाव लाल क्विंटल 1951 4200 7550 5875
दिग्रस लाल क्विंटल 125 7280 7490 7335
वणी लाल क्विंटल 162 7000 7175 7100
सावनेर लाल क्विंटल 605 6800 7380 7150
कोपरगाव लाल क्विंटल 3 5800 5800 5800
शिरपूर लाल क्विंटल 16 5000 5899 5500
परतूर लाल क्विंटल 7 6800 7100 6900
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 7100 7200 7100
मेहकर लाल क्विंटल 320 7000 7395 7200
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 8 6700 6700 6700
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 10 6000 6610 6300
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 113 7000 7450 7225
मुखेड लाल क्विंटल 14 7100 7300 7200
सेनगाव लाल क्विंटल 57 7160 7325 7250
पालम लाल क्विंटल 55 7200 7200 7200
नांदूरा लाल क्विंटल 500 6425 7525 7525
भंडारा लाल क्विंटल 2 6900 7000 6950
राजूरा लाल क्विंटल 6730 3 6950 6850
कळमेश्वर लाल क्विंटल 110 7000 7290 7100
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 90 7000 7225 7100
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 119 6900 7185 7000
सिंदी लाल क्विंटल 21 6800 7320 7250
दुधणी लाल क्विंटल 475 6000 7350 6952
वर्धा लोकल क्विंटल 290 7205 7480 7350
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 10 2800 7076 6593
अहमहपूर लोकल क्विंटल 113 5000 7300 6748
काटोल लोकल क्विंटल 225 6200 7090 6850
जालना पांढरा क्विंटल 876 6100 7742 7500
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 2 6850 6850 6850
माजलगाव पांढरा क्विंटल 97 6100 7436 7300
जामखेड पांढरा क्विंटल 2 6000 6800 6400
शेवगाव पांढरा क्विंटल 22 7100 7200 7200
करमाळा पांढरा क्विंटल 19 7500 7700 7611
गेवराई पांढरा क्विंटल 33 6000 7250 6950
परतूर पांढरा क्विंटल 4 6700 7040 7000
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 13 4000 7001 6701
गंगापूर पांढरा क्विंटल 4 6100 7050 6775
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 118 7000 7410 7205
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 13 5500 7340 6500
देवळा पांढरा क्विंटल 1 6705 6705 6705
4 मे 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 52 6500 7200 6850
लासलगाव --- क्विंटल 5 5800 6600 6000
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
दोंडाईचा --- क्विंटल 10 5800 6300 6200
बार्शी --- क्विंटल 121 7300 7750 7300
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 32 6825 7000 6850
चंद्रपूर --- क्विंटल 46 6500 7100 6900
नंदूरबार --- क्विंटल 8 5200 5600 5400
कारंजा --- क्विंटल 2550 7100 8045 8045
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 6800 7000 6900
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 3 6700 6700 6700
मानोरा --- क्विंटल 337 6940 7400 7179
मोर्शी --- क्विंटल 504 6500 7450 6975
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 50 7000 7300 7200
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 6940 7440 7190
मुरुम गज्जर क्विंटल 48 6700 7250 6985
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 6000 6000 6000
बारामती लाल क्विंटल 40 4000 6800 5500
लातूर लाल क्विंटल 2411 6500 7500 7350
जालना लाल क्विंटल 256 7100 7651 7450
अकोला लाल क्विंटल 1124 7000 7835 7500
अमरावती लाल क्विंटल 4449 7200 7600 7400
धुळे लाल क्विंटल 16 6500 6890 6760
जळगाव लाल क्विंटल 40 7200 7500 7500
मालेगाव लाल क्विंटल 25 2100 6730 6591
चोपडा लाल क्विंटल 2 4700 4700 4700
आर्वी लाल क्विंटल 603 6500 7300 7000
नागपूर लाल क्विंटल 1961 7100 7735 7576
नंदूरबार लाल क्विंटल 14 6032 6182 6100
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 300 6950 7250 7150
चाळीसगाव लाल क्विंटल 25 6000 6751 6385
पाचोरा लाल क्विंटल 130 5500 6851 6100
जिंतूर लाल क्विंटल 4 7000 7001 7000
खामगाव लाल क्विंटल 2234 4300 7600 5950
दिग्रस लाल क्विंटल 195 7170 7400 7325
वणी लाल क्विंटल 299 6730 7225 7000
सावनेर लाल क्विंटल 1070 6800 7425 7275
शिरपूर लाल क्विंटल 20 5000 6601 5800
इंदापूर लाल क्विंटल 9 6900 6900 6900
परतूर लाल क्विंटल 9 6770 7150 7141
मेहकर लाल क्विंटल 400 6800 7385 7200
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 26 6500 6700 6600
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 6 6300 6800 6600
नांदगाव लाल क्विंटल 11 4300 7191 6150
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 174 7000 7452 7226
लोहा लाल क्विंटल 14 6980 7200 7100
मुखेड लाल क्विंटल 15 7200 7300 7200
सेनगाव लाल क्विंटल 63 7100 7300 7200
पुर्णा लाल क्विंटल 9 6620 6620 6620
नांदूरा लाल क्विंटल 725 6410 7516 7516
बाभुळगाव लाल क्विंटल 750 6801 7500 7100
राजूरा लाल क्विंटल 21 6800 6975 6930
कळमेश्वर लाल क्विंटल 100 7000 7320 7200
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 270 7000 7275 7100
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 224 6800 7200 7000
सिंदी लाल क्विंटल 24 6800 7200 7100
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 1150 6050 7400 7250
वर्धा लोकल क्विंटल 241 7280 7575 7350
तुमसर लोकल क्विंटल 27 7195 7400 7235
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 2500 3800 3086
काटोल लोकल क्विंटल 250 6400 7150 6850
येवला नं. २ क्विंटल 2 3771 6302 5805
बारामती पांढरा क्विंटल 59 5500 7451 7400
जालना पांढरा क्विंटल 1098 5700 7725 7625
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 36 7100 7200 7150
माजलगाव पांढरा क्विंटल 138 6300 7475 7261
नंदूरबार पांढरा क्विंटल 3 5800 5800 5800
बीड पांढरा क्विंटल 7 6000 6501 6250
शेवगाव पांढरा क्विंटल 31 6100 7200 7200
करमाळा पांढरा क्विंटल 103 4000 7702 7600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 169 5500 7400 7300
गेवराई पांढरा क्विंटल 105 6500 7326 7100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 7 6400 7001 6700
कर्जत (अहमहदनगर) पांढरा क्विंटल 15 7000 7300 7000
तळोदा पांढरा क्विंटल 2 5601 6300 6000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 6 6200 6970 6821
कडा पांढरा क्विंटल 70 4300 6500 6100
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 254 7000 7451 7225
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 7 5500 7000 6500
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 3 4000 6861 5000
3 मे 2026
पैठण --- क्विंटल 15 6700 7250 6900
कन्न्ड --- क्विंटल 5 6800 7000 6900
देवणी --- क्विंटल 6 7451 7581 7516
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 230 7000 7550 7300
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 2 4500 6600 5000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 7 6700 6700 6700
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 13 6500 6700 6600
बाळापूर लाल क्विंटल 481 6800 7350 7200
तुमसर लोकल क्विंटल 5 7151 7200 7170
काटोल लोकल क्विंटल 182 6451 7100 6850
मांढळ लोकल क्विंटल 13 6700 7200 7000
शेवगाव पांढरा क्विंटल 37 7100 7200 7200
कर्जत- (मिरजगाव) पांढरा क्विंटल 29 7300 7500 7400
कडा पांढरा क्विंटल 81 5200 5700 5500
2 मे 2026
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 5400 5400 5400
बार्शी --- क्विंटल 52 7300 7300 7300
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 49 4801 7350 7311
पैठण --- क्विंटल 1 6001 6001 6001
भोकर --- क्विंटल 22 6500 7150 6825
कारंजा --- क्विंटल 1850 6805 7860 7515
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 10 7350 7350 7350
वैजापूर --- क्विंटल 16 6500 7580 7300
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 19 7000 7300 7200
देवणी --- क्विंटल 16 7440 7580 7510
मौदा --- क्विंटल 55 7150 7340 7245
हिंगोली गज्जर क्विंटल 275 7150 7500 7325
लातूर लाल क्विंटल 1803 7320 7502 7400
जालना लाल क्विंटल 240 6800 7760 7400
अकोला लाल क्विंटल 1333 7000 7970 7450
अमरावती लाल क्विंटल 3727 7000 7411 7205
धुळे लाल क्विंटल 4 3905 7000 6800
जळगाव लाल क्विंटल 14 7250 7262 7262
मालेगाव लाल क्विंटल 25 3200 6300 6025
नागपूर लाल क्विंटल 2049 7000 7800 7600
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3842 6300 8300 8120
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 150 6950 7200 7100
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 30 7100 7300 7200
खामगाव लाल क्विंटल 1993 6150 7500 6825
मलकापूर लाल क्विंटल 1120 6900 7800 7450
सावनेर लाल क्विंटल 1140 6875 7495 7300
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 6 6750 6750 6750
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 13 6300 6800 6700
नांदगाव लाल क्विंटल 8 1500 7151 7151
निलंगा लाल क्विंटल 82 7000 7300 7150
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 127 7000 7450 7225
लोहा लाल क्विंटल 17 6500 7373 7150
मुखेड लाल क्विंटल 13 7200 7400 7300
सेनगाव लाल क्विंटल 51 7100 7300 7200
पातूर लाल क्विंटल 85 7000 7300 7202
नांदूरा लाल क्विंटल 750 6800 7640 7640
भंडारा लाल क्विंटल 3 6910 7100 6960
पुलगाव लाल क्विंटल 66 6900 7305 7180
सिंदी लाल क्विंटल 16 6800 7250 7100
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 650 7000 7620 7250
दुधणी लाल क्विंटल 648 5500 7445 6862
उमरेड लोकल क्विंटल 230 6500 7171 6830
तुमसर लोकल क्विंटल 37 7051 7300 7205
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 2 1500 7000 5450
अहमहपूर लोकल क्विंटल 126 5100 6711 6143
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 27 7200 7500 7300
येवला नं. २ क्विंटल 1 5700 6501 6401
जालना पांढरा क्विंटल 1260 6900 7799 7650
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 14 6500 7300 6900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 135 4500 7475 7300
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 10 6000 7000 7000
जामखेड पांढरा क्विंटल 24 6500 7300 6900
शेवगाव पांढरा क्विंटल 24 6000 7250 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 107 6850 7500 7300
गेवराई पांढरा क्विंटल 30 5450 7378 6400
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 7 5100 7000 7000
कर्जत (अहमहदनगर) पांढरा क्विंटल 4 7500 7500 7500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 19 6230 7018 6640
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 145 7001 7455 7228
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 1 6551 6551 6551
1 मे 2026
पैठण --- क्विंटल 17 5500 7181 6700
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 111 7045 7390 7105
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 13 6500 6800 6700
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 12 6500 6800 6700
पातूर लाल क्विंटल 28 6800 7500 7292
तळोदा पांढरा क्विंटल 3 5700 6000 5800
30 एप्रिल 2026
दोंडाईचा --- क्विंटल 6 5800 6651 6000
बार्शी --- क्विंटल 14 7000 7400 7000
चंद्रपूर --- क्विंटल 16 6705 6900 6795
कारंजा --- क्विंटल 1650 6805 7800 7450
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 3 7200 7200 7200
कन्न्ड --- क्विंटल 1 7125 7200 7162
वैजापूर --- क्विंटल 3 5705 7580 7250
मोर्शी --- क्विंटल 412 7000 7350 7175
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 18 7000 7300 7200
देवणी --- क्विंटल 7 7451 7541 7496
हिंगोली गज्जर क्विंटल 130 7255 7755 7505
गंगापूर काळी क्विंटल 2 8015 8015 8015
बारामती लाल क्विंटल 46 5000 6851 6700
लातूर लाल क्विंटल 2911 7000 7625 7400
जालना लाल क्विंटल 97 6000 7777 7600
अकोला लाल क्विंटल 1584 6800 8050 8050
अमरावती लाल क्विंटल 3072 7000 7471 7235
धुळे लाल क्विंटल 3 6600 6805 6695
जळगाव लाल क्विंटल 25 7100 7100 7100
यवतमाळ लाल क्विंटल 553 6500 7350 6925
मालेगाव लाल क्विंटल 8 5500 6401 6351
चोपडा लाल क्विंटल 5 5925 6450 6201
नागपूर लाल क्विंटल 3810 7200 7650 7538
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3411 6500 8340 8200
नंदूरबार लाल क्विंटल 7 5200 5600 5200
वाशीम लाल क्विंटल 3000 7115 7690 7500
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 300 6950 7250 7150
चाळीसगाव लाल क्विंटल 17 5200 6800 6001
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 45 7000 7200 7100
जिंतूर लाल क्विंटल 7 7200 7200 7200
खामगाव लाल क्विंटल 1365 6000 7550 6775
मलकापूर लाल क्विंटल 840 7000 7845 7535
वणी लाल क्विंटल 178 6210 7385 7000
सावनेर लाल क्विंटल 960 7000 7561 7300
शिरपूर लाल क्विंटल 8 3601 5500 5000
रावेर लाल क्विंटल 1 4800 4800 4800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 537 6550 7680 7260
लोणार लाल क्विंटल 200 7000 7400 7200
मेहकर लाल क्विंटल 360 7000 7400 7300
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 13 6700 6700 6700
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 17 6400 6700 6600
नांदगाव लाल क्विंटल 7 6300 7100 7050
मंगळवेढा लाल क्विंटल 4 4600 4600 4600
औसा लाल क्विंटल 64 5701 7451 7164
लोहा लाल क्विंटल 15 7000 7271 7100
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 1 6911 6911 6911
तुळजापूर लाल क्विंटल 16 6500 7500 7400
सेनगाव लाल क्विंटल 57 7100 7300 7200
ताडकळस लाल क्विंटल 15 7000 7050 7001
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 113 6725 8000 8000
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 65 7000 7345 7250
नांदूरा लाल क्विंटल 510 6500 7700 7700
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 6300 6500 6400
भंडारा लाल क्विंटल 4 6800 7100 6950
राजूरा लाल क्विंटल 42 6700 6950 6885
कळमेश्वर लाल क्विंटल 110 7000 7380 7150
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 73 6900 7290 7000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 850 6525 7525 7250
दुधणी लाल क्विंटल 54 6800 7400 7147
उमरेड लोकल क्विंटल 201 6500 7310 6905
तुमसर लोकल क्विंटल 25 7200 7200 7200
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 25 5600 7400 7291
काटोल लोकल क्विंटल 154 5000 7111 6450
मांढळ लोकल क्विंटल 10 6600 7100 6950
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 6000 6000 6000
बारामती पांढरा क्विंटल 13 5500 6300 6000
जालना पांढरा क्विंटल 932 6000 7725 7675
माजलगाव पांढरा क्विंटल 114 5500 7475 7200
नंदूरबार पांढरा क्विंटल 7 5800 5800 5800
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 6500 7200 6850
शेवगाव - भोदेगाव पांढरा क्विंटल 4 7300 7300 7300
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 152 6750 7450 7351
गेवराई पांढरा क्विंटल 34 6500 7300 7100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 7300 7300 7300
कर्जत- (राशिन) पांढरा क्विंटल 1 7500 7500 7500
कर्जत- (मिरजगाव) पांढरा क्विंटल 96 7300 7500 7400
गंगापूर पांढरा क्विंटल 7 7000 7051 7000
औसा पांढरा क्विंटल 12 6401 7151 6914
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 17 5000 7390 6400
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 22 6500 7500 7350
29 एप्रिल 2026
लासलगाव --- क्विंटल 3 4000 6600 6001
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 4200 4200 4200
दोंडाईचा --- क्विंटल 7 6200 6600 6500
बार्शी --- क्विंटल 71 7300 7500 7300
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 7 6600 6600 6600
चंद्रपूर --- क्विंटल 27 6600 7100 7000
पैठण --- क्विंटल 18 6500 7250 7000
भोकर --- क्विंटल 22 6800 7170 6985
कारंजा --- क्विंटल 1400 6955 7755 7505
अचलपूर --- क्विंटल 145 7000 7500 7250
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 20 6700 7250 7000
मनवत --- क्विंटल 17 7300 7361 7350
रिसोड --- क्विंटल 750 7200 7700 7475
वैजापूर --- क्विंटल 45 6500 7555 7200
वडवणी --- क्विंटल 2 7200 7200 7200
देवणी --- क्विंटल 7 7500 7540 7520
हिंगोली गज्जर क्विंटल 295 7550 7990 7770
बारामती-सुपे लाल क्विंटल 4 5200 6800 6300
लातूर लाल क्विंटल 2572 7200 7600 7450
धर्माबाद लाल क्विंटल 130 7090 7525 7400
जालना लाल क्विंटल 239 5500 7655 7500
अकोला लाल क्विंटल 1289 6800 7900 7600
अमरावती लाल क्विंटल 4188 7100 7465 7282
मालेगाव लाल क्विंटल 20 1400 6436 6301
चोपडा लाल क्विंटल 8 4500 5800 5012
आर्वी लाल क्विंटल 400 6000 7300 7050
चिखली लाल क्विंटल 190 6150 7550 6850
नागपूर लाल क्विंटल 2101 7300 7735 7626
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3408 6500 8445 8200
नंदूरबार लाल क्विंटल 4 6200 6200 6200
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 5000 6900 6600
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 25 7000 7200 7100
जिंतूर लाल क्विंटल 19 7099 7150 7100
अजनगाव सुर्जी लाल नग 210 7000 7650 7450
खामगाव लाल क्विंटल 1932 5250 7550 6400
मलकापूर लाल क्विंटल 860 7000 7700 7465
वणी लाल क्विंटल 99 6795 7245 7000
सावनेर लाल क्विंटल 815 7000 7600 7400
शिरपूर लाल क्विंटल 2 5501 6499 6499
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 7100 7200 7100
चांदूर बझार लाल क्विंटल 255 6850 7700 7100
लोणार लाल क्विंटल 200 7000 7400 7200
मेहकर लाल क्विंटल 360 7000 7370 7200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 5 6600 6800 6700
नांदगाव लाल क्विंटल 5 3300 7100 6950
औसा लाल क्विंटल 35 6001 7351 6957
चाकूर लाल क्विंटल 13 6001 7301 7064
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 101 6870 7584 7227
लोहा लाल क्विंटल 8 6900 7300 7200
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 1 4751 4751 4751
सेनगाव लाल क्विंटल 37 7100 7300 7200
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 142 6700 8000 8000
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 126 7000 7350 7200
नांदूरा लाल क्विंटल 620 6800 7635 7635
शेगाव लाल क्विंटल 26 6900 7300 7140
बुलढाणा लाल क्विंटल 150 6500 7000 6750
राजूरा लाल क्विंटल 7 6900 7100 7000
भद्रावती लाल क्विंटल 5 5000 5000 5000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 63 6900 7175 7000
पुलगाव लाल क्विंटल 25 7350 7750 7500
सिंदी लाल क्विंटल 17 6600 7100 7050
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 750 7000 7500 7250
दुधणी लाल क्विंटल 165 5500 7300 6901
वर्धा लोकल क्विंटल 138 7550 7600 7580
तुमसर लोकल क्विंटल 10 7180 7180 7180
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 2 2500 7600 6739
अहमहपूर लोकल क्विंटल 112 5500 7391 6810
काटोल लोकल क्विंटल 92 6000 7131 6850
येवला नं. २ क्विंटल 18 5000 6810 5600
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 6300 6300 6300
बारामती-सुपे पांढरा क्विंटल 8 5100 7000 6600
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 64 7150 7530 7420
जालना पांढरा क्विंटल 869 5500 7825 7675
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 30 6573 7482 7028
माजलगाव पांढरा क्विंटल 84 5800 7500 7400
शेवगाव पांढरा क्विंटल 45 7000 7300 7300
करमाळा पांढरा क्विंटल 1 6800 6800 6800
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 207 6500 7481 7000
गेवराई पांढरा क्विंटल 6 7000 7350 7200
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 7151 7250 7151
कर्जत- (मिरजगाव) पांढरा क्विंटल 86 7300 7500 7400
तळोदा पांढरा क्विंटल 3 5201 6000 5800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 1 6580 6580 6580
कडा पांढरा क्विंटल 40 5000 6500 6000
औसा पांढरा क्विंटल 27 7001 7151 7084
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 179 7000 7571 7285
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 2 7000 7000 7000

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)