खामगाव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 जुलै 2025 | ||||||
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 498 | 4650 | 5736 | 5706 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 33 | 5250 | 5500 | 5375 |
तूर | लाल | क्विंटल | 369 | 5700 | 6600 | 6150 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 1800 | 2350 | 2075 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 456 | 3700 | 4350 | 4025 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 83 | 2450 | 2525 | 2488 |
2 जुलै 2025 | ||||||
उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1350 | 4800 | 5685 | 5668 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 131 | 4500 | 5500 | 5000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1701 | 5600 | 6950 | 6275 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 4 | 8050 | 8050 | 8050 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 200 | 1500 | 2220 | 1860 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1517 | 3800 | 4350 | 4075 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 90 | 2350 | 2500 | 2462 |
1 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1950 | 2100 | 2025 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 745 | 5100 | 5650 | 5650 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 307 | 4800 | 5700 | 5250 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1380 | 5300 | 6775 | 6038 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 9 | 7500 | 8005 | 7752 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 167 | 1660 | 2490 | 2075 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1005 | 3775 | 4350 | 4062 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 75 | 1800 | 2450 | 2450 |
30 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1700 | 1900 | 1800 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1060 | 4750 | 5650 | 5650 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 219 | 4700 | 5600 | 5150 |
मका | लाल | क्विंटल | 14 | 1850 | 1920 | 1885 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1275 | 6000 | 6750 | 6375 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 9 | 5500 | 8000 | 6750 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 303 | 1699 | 2495 | 2097 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1169 | 3750 | 4400 | 4075 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 179 | 2350 | 2450 | 2438 |
28 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1800 | 1800 | 1800 |
उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 6000 | 6200 | 6100 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 895 | 4000 | 5700 | 5675 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 25 | 4900 | 5800 | 5350 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 335 | 3100 | 5800 | 4450 |
मका | लाल | क्विंटल | 20 | 1795 | 1850 | 1822 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1259 | 5500 | 6800 | 6150 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 286 | 1560 | 2550 | 2055 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1459 | 3550 | 4350 | 3950 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 171 | 2300 | 2450 | 2438 |
27 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2100 | 2100 | 2100 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1187 | 5300 | 5725 | 5688 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 272 | 4500 | 6000 | 5250 |
मका | लाल | क्विंटल | 66 | 1900 | 1965 | 1932 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1353 | 5200 | 6750 | 5975 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 2 | 7600 | 7600 | 7600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 239 | 1500 | 2500 | 2000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1265 | 3600 | 4350 | 3975 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 178 | 2350 | 2468 | 2446 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.