आजचे तोंडली बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 2800 | 2500 |
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 66 | 2000 | 5000 | 3500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 134 | 3400 | 6000 | 4700 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
3 जुलै 2025 | ||||||
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 16 | 1500 | 3000 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 5000 | 4250 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 6510 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 2000 | 4000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 8500 |
2 जुलै 2025 | ||||||
मंचर | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 5000 | 3500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 32 | 2000 | 4000 | 3000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 7110 | 5500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 3500 | 3700 | 3650 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 21 | 8000 | 9000 | 8500 |
1 जुलै 2025 | ||||||
मंचर | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 5000 | 3500 |
राहता | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3600 | 4200 | 3900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 90 | 2500 | 4000 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 4000 | 6000 | 5500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 62 | 2800 | 5000 | 3900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
30 जून 2025 | ||||||
मंचर | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 4000 | 3100 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4200 | 3850 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 51 | 2000 | 4000 | 3000 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 16 | 1510 | 7000 | 5500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 3500 | 4000 | 3875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 73 | 2800 | 5000 | 3900 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6500 |
29 जून 2025 | ||||||
मंचर | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 4800 | 3400 |
राहता | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 127 | 2500 | 5000 | 3750 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 6000 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 210 | 2000 | 3000 | 2750 |
28 जून 2025 | ||||||
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4200 | 3850 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 6800 | 5000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 3000 | 5000 | 4500 |
27 जून 2025 | ||||||
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 4000 | 3100 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 8000 | 6500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 62 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 5000 | 3500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 95 | 2200 | 4600 | 3400 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.