खेड-चाकण बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 64 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 60 | 1000 | 1600 | 1200 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 72 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 225 | 400 | 700 | 500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 130 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 105 | 1200 | 2000 | 1500 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 34 | 6000 | 8000 | 7000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 23334 | 400 | 800 | 600 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 112 | 800 | 1600 | 1200 |
| फरशी | --- | क्विंटल | 39 | 2000 | 4000 | 3000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 195 | 700 | 1200 | 1000 |
| आले | --- | क्विंटल | 135 | 3000 | 4500 | 4000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 250 | 6000 | 8000 | 7000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 105 | 3500 | 4500 | 4000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 82 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 13170 | 500 | 800 | 600 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 8500 | 1000 | 1400 | 1200 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1000 | 800 | 1200 | 1000 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 54 | 2000 | 4000 | 3000 |
| शेपू | --- | नग | 2054 | 500 | 800 | 700 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 37 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पालक | --- | नग | 2820 | 500 | 700 | 600 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 264 | 800 | 1400 | 1000 |
| वालवड | --- | क्विंटल | 46 | 3000 | 5000 | 4000 |
| कलिंगड | --- | क्विंटल | 365 | 800 | 1200 | 1000 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 75 | 2000 | 3000 | 2500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 68 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 77 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 246 | 500 | 700 | 600 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 148 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 105 | 1500 | 2000 | 1700 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 32 | 2000 | 4000 | 3000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 46 | 6000 | 8000 | 7000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 25890 | 700 | 1200 | 1000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 118 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फरशी | --- | क्विंटल | 45 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 207 | 1000 | 1400 | 1200 |
| आले | --- | क्विंटल | 150 | 3500 | 4500 | 4000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 355 | 5000 | 8000 | 7000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 225 | 3500 | 4000 | 3700 |
| भेडी | --- | नग | 90 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 18465 | 600 | 800 | 700 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 300 | 1000 | 1400 | 1200 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1000 | 800 | 1200 | 1000 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 62 | 2500 | 3500 | 3000 |
| शेपू | --- | नग | 3153 | 500 | 800 | 700 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 41 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पालक | --- | नग | 2845 | 500 | 700 | 600 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 308 | 1000 | 1500 | 1200 |
| वालवड | --- | क्विंटल | 52 | 3000 | 5000 | 4000 |
| कलिंगड | --- | क्विंटल | 425 | 800 | 1200 | 1000 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 78 | 2500 | 3500 | 3000 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 70 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 84 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 260 | 400 | 500 | 500 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 110 | 3000 | 5000 | 4000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 50 | 1500 | 2000 | 1600 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 36 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 46 | 6000 | 8000 | 7000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 24137 | 700 | 900 | 800 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 115 | 1000 | 2000 | 1500 |
| फरशी | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 205 | 1000 | 1200 | 1200 |
| आले | --- | क्विंटल | 165 | 3500 | 4500 | 4000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 375 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 160 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 94 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 14190 | 700 | 1000 | 800 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 300 | 1000 | 1400 | 1200 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1100 | 800 | 1200 | 1000 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 72 | 2500 | 3500 | 3000 |
| शेपू | --- | नग | 2540 | 700 | 1000 | 800 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 52 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पालक | --- | नग | 2935 | 500 | 700 | 600 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 346 | 800 | 1200 | 1000 |
| वालवड | --- | क्विंटल | 48 | 3000 | 5000 | 4000 |
| कलिंगड | --- | क्विंटल | 435 | 800 | 1200 | 1000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.