खेड-चाकण बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 जून 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 57 | 4000 | 5000 | 4500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 38 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 92 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 160 | 1400 | 1800 | 1600 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 101 | 4000 | 6000 | 5000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 150 | 1500 | 2500 | 2000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 140 | 1500 | 2500 | 2000 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 28 | 2500 | 3500 | 3000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 54 | 2000 | 5000 | 3500 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 19970 | 1000 | 2000 | 1500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 88 | 2000 | 3000 | 2500 |
| फरशी | --- | क्विंटल | 6 | 10000 | 13000 | 12000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 30 | 8000 | 12000 | 10000 |
| आले | --- | क्विंटल | 140 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 280 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 40 | 8000 | 11000 | 9000 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 64 | 3000 | 5000 | 4000 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 8590 | 1200 | 2000 | 1600 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 100 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 900 | 900 | 1600 | 1200 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 49 | 3500 | 5500 | 4500 |
| शेपू | --- | नग | 2545 | 1400 | 2000 | 1600 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 13 | 7000 | 8000 | 7500 |
| पालक | --- | नग | 3780 | 800 | 1200 | 1000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 249 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वालवड | --- | क्विंटल | 6 | 7000 | 9000 | 8000 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 68 | 3500 | 5000 | 4500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 56 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 112 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 180 | 1400 | 1800 | 1600 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 150 | 3000 | 6000 | 4500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 145 | 1500 | 2500 | 2000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 160 | 1500 | 2500 | 2000 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 51 | 2000 | 3500 | 3000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 62 | 2500 | 4500 | 3500 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 23790 | 1000 | 1500 | 1200 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 95 | 2000 | 3500 | 2500 |
| फरशी | --- | क्विंटल | 8 | 7000 | 9000 | 8000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 30 | 8000 | 14000 | 12000 |
| आले | --- | क्विंटल | 165 | 5000 | 8000 | 6500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 365 | 3500 | 4500 | 4000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 50 | 8000 | 10000 | 9000 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 20 | 4000 | 5500 | 4500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 89 | 2500 | 4500 | 3500 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 4754 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 150 | 1000 | 2000 | 1600 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1250 | 900 | 1500 | 1100 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 55 | 4000 | 5000 | 4500 |
| शेपू | --- | नग | 2095 | 1500 | 2000 | 1700 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पालक | --- | नग | 3740 | 800 | 1200 | 1000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 304 | 1500 | 3000 | 2200 |
| वालवड | --- | क्विंटल | 10 | 7000 | 9000 | 8000 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 72 | 4000 | 5000 | 4500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 44 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 92 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 170 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 108 | 4000 | 6000 | 5000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 130 | 1500 | 2500 | 2000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 160 | 1500 | 2200 | 2000 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 45 | 2500 | 3500 | 3000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 74 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 20170 | 1000 | 1800 | 1400 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 95 | 2000 | 3500 | 2500 |
| फरशी | --- | क्विंटल | 8 | 7000 | 9000 | 8000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 30 | 8000 | 13000 | 10000 |
| आले | --- | क्विंटल | 155 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 295 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 20 | 7000 | 9000 | 8000 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 65 | 4000 | 5000 | 4500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 90 | 3000 | 4500 | 4000 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 5960 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 750 | 1000 | 1800 | 1400 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1250 | 1000 | 1500 | 1200 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 50 | 4000 | 6000 | 5000 |
| शेपू | --- | नग | 2175 | 1000 | 1500 | 1300 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पालक | --- | नग | 3590 | 800 | 1200 | 1000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 294 | 1500 | 3000 | 2200 |
| वालवड | --- | क्विंटल | 8 | 6000 | 9000 | 7500 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 72 | 4000 | 5000 | 4500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 52 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 112 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 115 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 106 | 4000 | 6000 | 5000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 2500 | 1500 | 2500 | 2000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 185 | 1500 | 2500 | 2000 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 50 | 2500 | 3500 | 3000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 78 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 24190 | 1000 | 1400 | 1200 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 105 | 2000 | 3500 | 2500 |
| फरशी | --- | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 50 | 8000 | 12000 | 10000 |
| आले | --- | क्विंटल | 190 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 340 | 3500 | 5000 | 4500 |
| मटार | --- | क्विंटल | 20 | 8000 | 9000 | 8500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 16 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 76 | 3500 | 4500 | 4000 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 4970 | 1500 | 2000 | 1700 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 200 | 1000 | 1700 | 1300 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1250 | 1000 | 1500 | 1200 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 64 | 4000 | 6000 | 5000 |
| शेपू | --- | नग | 2055 | 1500 | 2000 | 1800 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 33 | 3500 | 4500 | 4000 |
| पालक | --- | नग | 4070 | 800 | 1200 | 1000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 276 | 2000 | 3500 | 2500 |
| वालवड | --- | क्विंटल | 8 | 7000 | 9000 | 8000 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| कारली | --- | नग | 72 | 4000 | 5000 | 4500 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 56 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 104 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 175 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 148 | 3000 | 5000 | 4000 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 160 | 1500 | 2500 | 2000 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 185 | 1500 | 2000 | 1500 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 54 | 2000 | 4000 | 3000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 74 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 27460 | 1000 | 1600 | 1300 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 113 | 2000 | 4000 | 3000 |
| फरशी | --- | क्विंटल | 26 | 4000 | 6000 | 5000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 50 | 8000 | 13000 | 10000 |
| आले | --- | क्विंटल | 190 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 370 | 3500 | 4500 | 4000 |
| मटार | --- | क्विंटल | 30 | 7000 | 9000 | 8000 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 45 | 4500 | 6000 | 5000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 82 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 6590 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 200 | 1000 | 1600 | 1300 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1000 | 900 | 1500 | 1200 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 60 | 4000 | 5000 | 4500 |
| शेपू | --- | नग | 3585 | 800 | 1500 | 1200 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पालक | --- | नग | 3554 | 700 | 1200 | 1000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 328 | 1500 | 3000 | 2200 |
| वालवड | --- | क्विंटल | 10 | 7000 | 9000 | 8000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.