जालना बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 557 | 2000 | 2600 | 2450 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4 | 7000 | 7000 | 7000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 762 | 5100 | 6400 | 6100 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4500 | 4650 | 4575 |
| मका | लाल | क्विंटल | 404 | 2000 | 2360 | 2300 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 142 | 250 | 1510 | 900 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 21 | 6800 | 8100 | 8100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 413 | 6450 | 8113 | 8113 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1892 | 2400 | 5353 | 3600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 290 | 6000 | 6850 | 6800 |
| सुर्यफुल | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 2165 | 2500 | 2700 | 2700 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 409 | 2100 | 2650 | 2500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 8100 | 8100 | 8100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 509 | 5475 | 6390 | 6100 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 5 | 7200 | 7200 | 7200 |
| मका | लाल | क्विंटल | 261 | 2250 | 2350 | 2300 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 173 | 6000 | 8000 | 8000 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1668 | 2000 | 5000 | 3500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 523 | 6500 | 7000 | 6800 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 2386 | 2509 | 2700 | 2650 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 345 | 2000 | 2606 | 2500 |
| एरंडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 5800 | 5800 | 5800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 330 | 4800 | 6261 | 6261 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 12 | 6000 | 6000 | 6000 |
| मका | लाल | क्विंटल | 148 | 2000 | 2325 | 2250 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 8100 | 8100 | 8100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 330 | 5500 | 8200 | 8200 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2025 | 2200 | 5500 | 3700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 543 | 5600 | 7000 | 6800 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 1706 | 2539 | 2750 | 2640 |
| गहू | नं. २ | क्विंटल | 6 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 353 | 2000 | 2599 | 2500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 346 | 5000 | 6250 | 6250 |
| मका | लाल | क्विंटल | 190 | 2250 | 2350 | 2275 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 47 | 7400 | 7900 | 7700 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 865 | 2000 | 5051 | 3600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 272 | 6700 | 6925 | 6800 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 708 | 2575 | 2660 | 2640 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 197 | 2100 | 2550 | 2475 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 188 | 5100 | 6200 | 6100 |
| मका | लाल | क्विंटल | 13 | 2200 | 2250 | 2250 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 81 | 6127 | 8175 | 8000 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 850 | 2200 | 5000 | 3700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 103 | 5700 | 6900 | 6750 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 1126 | 2500 | 2700 | 2650 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 413 | 2300 | 2650 | 2550 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 234 | 4500 | 6300 | 6300 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 57 | 4100 | 4500 | 4400 |
| मका | लाल | क्विंटल | 213 | 2100 | 2400 | 2400 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 260 | 5200 | 8138 | 8138 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1201 | 2200 | 5300 | 3600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 223 | 6400 | 6900 | 6800 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 1459 | 2575 | 2725 | 2650 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.