जालना बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 274 | 2050 | 2750 | 2500 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 25 | 6699 | 6699 | 6699 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 506 | 5300 | 5750 | 5650 |
मका | लाल | क्विंटल | 258 | 1500 | 2350 | 2200 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 6100 | 6300 | 6300 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 755 | 5100 | 6825 | 6600 |
रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 629 | 2150 | 3125 | 2600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 797 | 3500 | 4275 | 4200 |
गहू | नं. ३ | क्विंटल | 420 | 2400 | 2600 | 2550 |
3 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 649 | 2040 | 2775 | 2775 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 6500 | 6500 | 6500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 949 | 5200 | 5775 | 5675 |
गुळ | पिवळा | क्विंटल | 27 | 3700 | 4375 | 4021 |
मका | लाल | क्विंटल | 264 | 2060 | 2375 | 2240 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 560 | 5800 | 6775 | 6600 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 12 | 5700 | 7500 | 7100 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1302 | 2000 | 3451 | 2625 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 695 | 3600 | 4250 | 4200 |
गहू | नं. ३ | क्विंटल | 532 | 2400 | 2700 | 2700 |
2 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 406 | 2030 | 2793 | 2793 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 6200 | 6200 | 6200 |
चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 19 | 4600 | 5499 | 5100 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 640 | 5400 | 5759 | 5675 |
मका | लाल | क्विंटल | 113 | 1700 | 2325 | 2250 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 6100 | 6100 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 860 | 5500 | 6852 | 6650 |
रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 1 | 50500 | 50500 | 50500 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 756 | 2250 | 3200 | 2600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 680 | 3600 | 4250 | 4200 |
गहू | नं. ३ | क्विंटल | 109 | 2400 | 2400 | 2400 |
1 जुलै 2025 | ||||||
सफरचंद | --- | क्विंटल | 22 | 3000 | 17000 | 8500 |
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 430 | 2050 | 2801 | 2801 |
चिकु | --- | क्विंटल | 32 | 400 | 3200 | 2000 |
मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 28 | 2000 | 13200 | 5000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 38 | 1300 | 7000 | 3100 |
आले | --- | क्विंटल | 68 | 500 | 3000 | 1500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 783 | 5200 | 5729 | 5675 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 5 | 5700 | 5700 | 5700 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | ओली | क्विंटल | 21 | 1500 | 6000 | 3100 |
जांभूळ | लोकल | क्विंटल | 21 | 2500 | 12000 | 6000 |
मका | लाल | क्विंटल | 101 | 2100 | 2331 | 2150 |
आंबा | --- | क्विंटल | 321 | 1100 | 9000 | 4000 |
कांदा | --- | क्विंटल | 835 | 200 | 1600 | 700 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 52 | 200 | 1000 | 500 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 379 | 6100 | 6776 | 6600 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 234 | 300 | 1800 | 900 |
राजगिरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 7500 | 7500 | 7500 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 5 | 7700 | 7700 | 7700 |
तील | लोकल | क्विंटल | 14 | 8000 | 9000 | 9000 |
शहाळे | --- | क्विंटल | 116 | 1100 | 4700 | 3000 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1109 | 2225 | 3854 | 2650 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 742 | 3450 | 4275 | 4200 |
सुर्यफुल | लोकल | क्विंटल | 6 | 5221 | 5221 | 5221 |
गहू | नं. ३ | क्विंटल | 486 | 2475 | 2625 | 2535 |
30 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 365 | 2000 | 2735 | 2550 |
एरंडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5200 | 5200 | 5200 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 19 | 6300 | 7300 | 7300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 863 | 5100 | 5721 | 5675 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 7 | 5800 | 6211 | 6211 |
मका | लाल | क्विंटल | 333 | 1800 | 2325 | 2100 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 6200 | 6200 | 6200 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 858 | 6000 | 6775 | 6600 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1299 | 2200 | 3200 | 2625 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1022 | 3000 | 4300 | 4225 |
गहू | नं. ३ | क्विंटल | 755 | 2450 | 2700 | 2550 |
28 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 369 | 2040 | 2715 | 2500 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 39 | 4000 | 6600 | 6261 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 783 | 5300 | 5740 | 5675 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 20 | 5700 | 6350 | 5800 |
मका | लाल | क्विंटल | 91 | 2050 | 2350 | 2150 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 403 | 5000 | 6722 | 6550 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 5 | 7150 | 7150 | 7150 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 858 | 2200 | 4076 | 2600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 773 | 3400 | 4300 | 4200 |
सुर्यफुल | लोकल | क्विंटल | 27 | 4800 | 4800 | 4800 |
गहू | नं. ३ | क्विंटल | 704 | 2400 | 2675 | 2550 |
27 जून 2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 452 | 2025 | 2550 | 2400 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 6200 | 6300 | 6300 |
एरंडी | लोकल | क्विंटल | 17 | 5100 | 5300 | 5300 |
चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 13 | 4500 | 4500 | 4500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 752 | 5500 | 5800 | 5700 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 18 | 6500 | 6500 | 6500 |
मका | लाल | क्विंटल | 153 | 2050 | 2250 | 2111 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 5500 | 6100 | 6100 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 540 | 5000 | 6700 | 6500 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 10 | 7000 | 7100 | 7100 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 817 | 2150 | 3500 | 2600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 615 | 3200 | 4300 | 4250 |
गहू | नं. ३ | क्विंटल | 412 | 2400 | 2650 | 2525 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.