आजचे भात - धान बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 42 | 2430 | 2840 | 2600 |
आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 116 | 2420 | 2840 | 2600 |
आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 155 | 2500 | 2795 | 2661 |
ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 296 | 2400 | 2600 | 2500 |
चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 80 | 2600 | 2700 | 2650 |
मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 557 | 2800 | 2965 | 2900 |
गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 220 | 2775 | 2875 | 2825 |
सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 221 | 2690 | 2840 | 2800 |
चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 148 | 2567 | 2772 | 2635 |
पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 237 | 2650 | 2750 | 2700 |
आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 726 | 1500 | 2300 | 2110 |
कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 58 | 2369 | 2450 | 2400 |
चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 96 | 3370 | 3526 | 3429 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 126 | 2370 | 2370 | 2370 |
गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 58 | 2430 | 2860 | 2610 |
आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 155 | 2490 | 2860 | 2600 |
आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 86 | 2450 | 2800 | 2684 |
वरोरा-शेगाव | जयश्रीराम | क्विंटल | 164 | 2700 | 2700 | 2700 |
ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 117 | 2400 | 2600 | 2500 |
चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 160 | 2600 | 2700 | 2650 |
मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 1784 | 2800 | 2980 | 2900 |
नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 123 | 2700 | 2700 | 2700 |
सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 95 | 2500 | 2550 | 2500 |
गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 210 | 2750 | 2850 | 2800 |
सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 209 | 2680 | 2850 | 2800 |
चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 239 | 2540 | 2770 | 2639 |
पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 576 | 2650 | 2800 | 2740 |
आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 633 | 1900 | 2290 | 2115 |
गोंदिया | लोकल | क्विंटल | 178 | 2200 | 2200 | 2200 |
नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 200 | 3700 | 3700 | 3700 |
चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 186 | 3400 | 3520 | 3452 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 762 | 2371 | 2411 | 2390 |
आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 82 | 2450 | 2810 | 2600 |
तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 390 | 2700 | 2835 | 2751 |
वरोरा-शेगाव | जयश्रीराम | क्विंटल | 37 | 2500 | 2500 | 2500 |
सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 159 | 2670 | 2860 | 2780 |
आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 838 | 1900 | 2300 | 2137 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 149 | 2370 | 2370 | 2370 |
गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 71 | 2450 | 2830 | 2600 |
आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 111 | 2420 | 2870 | 2600 |
आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 99 | 2400 | 2700 | 2587 |
वरोरा-शेगाव | जयश्रीराम | क्विंटल | 23 | 2500 | 2500 | 2500 |
ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 137 | 2400 | 2600 | 2500 |
चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 50 | 2600 | 2700 | 2650 |
सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 95 | 2500 | 2550 | 2500 |
गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 150 | 2750 | 2850 | 2800 |
सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 149 | 2680 | 2860 | 2700 |
चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 158 | 2512 | 2800 | 2629 |
पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 531 | 2650 | 2780 | 2710 |
आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 646 | 1800 | 2350 | 2124 |
गोंदिया | लोकल | क्विंटल | 184 | 2250 | 2250 | 2250 |
कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 87 | 2369 | 2450 | 2400 |
नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 114 | 3700 | 3700 | 3700 |
चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 230 | 3360 | 3510 | 3422 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 223 | 2670 | 2870 | 2730 |
गोंदिया | सोना पारस | क्विंटल | 145 | 2200 | 2200 | 2200 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 1103 | 2371 | 2451 | 2400 |
नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 46 | 2370 | 2370 | 2370 |
आरमेरी -देसाइगंज | जयप्रकाश | क्विंटल | 65 | 2900 | 3550 | 3323 |
आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 104 | 2450 | 2830 | 2600 |
आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 108 | 2400 | 2750 | 2600 |
तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 662 | 2700 | 2830 | 2781 |
वरोरा-शेगाव | जयश्रीराम | क्विंटल | 5200 | 30 | 31 | 31 |
ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 162 | 2420 | 2640 | 2530 |
चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 80 | 2400 | 2700 | 2600 |
मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 741 | 2750 | 2979 | 2900 |
नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 13 | 2700 | 2700 | 2700 |
सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 190 | 2500 | 2550 | 2500 |
गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 210 | 2750 | 2850 | 2800 |
सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 209 | 2670 | 2830 | 2760 |
चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 255 | 2478 | 2775 | 2628 |
आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 1339 | 1900 | 2280 | 2098 |
कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 65 | 2369 | 2450 | 2400 |
नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 256 | 3700 | 3700 | 3700 |
चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 153 | 3350 | 3471 | 3415 |
गोंदिया | सोना पारस | क्विंटल | 189 | 2250 | 2250 | 2250 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
आमगाव | १०१० | क्विंटल | 26 | 1840 | 1860 | 1850 |
तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 143 | 1800 | 1854 | 1827 |
तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 1405 | 2370 | 2451 | 2421 |
गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 57 | 2410 | 2860 | 2600 |
आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 128 | 2410 | 2860 | 2600 |
आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 98 | 2550 | 2710 | 2669 |
तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 950 | 2650 | 2801 | 2741 |
तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 139 | 2745 | 2960 | 2853 |
चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 170 | 2400 | 2700 | 2600 |
नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 305 | 2750 | 2750 | 2750 |
सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 95 | 2500 | 2550 | 2500 |
गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 220 | 2750 | 2850 | 2825 |
सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 188 | 2670 | 2850 | 2700 |
चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 204 | 2548 | 2760 | 2653 |
आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 804 | 1900 | 2360 | 2112 |
गोंदिया | लोकल | क्विंटल | 165 | 2200 | 2200 | 2200 |
कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 68 | 2369 | 2450 | 2400 |
तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 65 | 3828 | 3941 | 3885 |
नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 31 | 3700 | 3700 | 3700 |
चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 114 | 3314 | 3473 | 3359 |
तिरोडा | सोना पारस | क्विंटल | 392 | 2151 | 2277 | 2214 |
तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 113 | 2605 | 3194 | 2900 |
तिरोडा | सोनम | क्विंटल | 70 | 2475 | 2670 | 2573 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.