आजचे भात - धान बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
4 जुलै 2025
तिरोडा १०१० क्विंटल 266 1801 1841 1821
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 47 2400 2810 2600
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 121 2575 2870 2723
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 229 2400 2600 2500
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 382 2600 2700 2650
मुल जयश्रीराम क्विंटल 1135 2725 2826 2800
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 210 2775 2875 2825
सावली जयश्रीराम क्विंटल 164 2630 2780 2700
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 248 2578 2762 2649
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 401 2680 2800 2750
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 148 3326 3477 3412
तिरोडा सोना पारस क्विंटल 469 1911 2161 2036
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 98 2420 2922 2671
तिरोडा सोनम क्विंटल 97 2021 2275 2148
3 जुलै 2025
नागभिड एच.एम.टी क्विंटल 37 2370 2370 2370
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 255 2400 2600 2500
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 110 2600 2700 2650
मुल जयश्रीराम क्विंटल 717 2750 2830 2800
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2500 2550 2500
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 335 2750 2850 2800
सावली जयश्रीराम क्विंटल 149 2630 2790 2710
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 241 2471 2767 2634
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 495 2680 2800 2750
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 270 1500 2100 1902
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 63 2369 2450 2400
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 158 3600 3600 3600
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 90 3360 3532 3416
गोंदिया सोना पारस क्विंटल 350 2200 2200 2200
2 जुलै 2025
तिरोडा १०१० क्विंटल 288 1800 1843 1822
आरमेरी -देसाइगंज जयप्रकाश क्विंटल 22 2900 3400 3217
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 43 2460 2820 2600
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 243 2460 2820 2600
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 136 2450 2700 2576
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 85 2681 2845 2753
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 50 2600 2700 2650
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2500 2550 2500
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 230 2750 2850 2800
सावली जयश्रीराम क्विंटल 206 2640 2730 2700
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 186 2567 2765 2634
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 464 1750 2300 1945
गोंदिया लोकल क्विंटल 350 2200 2200 2200
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 25 3001 3650 3326
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 43 3335 3472 3400
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 98 2490 2600 2545
तिरोडा सोनम क्विंटल 703 2100 2280 2190
1 जुलै 2025
तिरोडा १०१० क्विंटल 169 1801 1841 1821
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 50 2470 2820 2600
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 270 2470 2840 2600
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 44 2700 2882 2791
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 324 2400 2600 2500
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 165 2400 2700 2600
मुल जयश्रीराम क्विंटल 638 2750 2832 2800
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2500 2550 2500
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 430 2775 2850 2800
सावली जयश्रीराम क्विंटल 188 2630 2780 2700
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 213 2534 2760 2677
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 262 2655 2780 2756
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 938 1700 2150 1897
गोंदिया लोकल क्विंटल 290 2200 2200 2200
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 80 3350 3500 3416
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 32 2500 2890 2695
तिरोडा सोनम क्विंटल 427 2051 2136 2094
30 जून 2025
गोंदिया १०१० क्विंटल 352 2200 2200 2200
आमगाव १०१० क्विंटल 32 1810 1820 1815
तुमसर १०१० क्विंटल 726 1830 1875 1855
तिरोडा १०१० क्विंटल 265 1817 1838 1828
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 945 2175 2200 2190
नागभिड एच.एम.टी क्विंटल 349 2400 2400 2400
आरमेरी -देसाइगंज जयप्रकाश क्विंटल 43 3300 3580 3399
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 374 2460 2810 2600
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 159 2500 2740 2640
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 490 2700 2761 2741
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 13 2801 2947 2874
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 95 2400 2600 2500
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 260 2400 2700 2600
मुल जयश्रीराम क्विंटल 686 2700 2829 2775
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2500 2550 2500
सावली जयश्रीराम क्विंटल 204 2600 2780 2710
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 206 2475 2755 2628
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 352 2690 2790 2750
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 2001 1650 2325 1921
रोहा लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 78 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 6 3330 3330 3330
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 29 3600 3600 3600
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 62 3362 3482 3400
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 13 2553 2905 2729
तिरोडा सोनम क्विंटल 510 2070 2287 2179
29 जून 2025
तुमसर १०१० क्विंटल 1341 1810 1860 1835
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 1039 2185 2221 2200
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 184 2400 2710 2598
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 412 2690 2751 2700
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 283 2400 2600 2500
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2500 2550 2500
सावली जयश्रीराम क्विंटल 158 2630 2750 2700
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1876 1500 2325 1929
28 जून 2025
तुमसर १०१० क्विंटल 1659 1775 1801 1790
तिरोडा १०१० क्विंटल 106 1801 1847 1824
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 1356 2195 2235 2215
नागभिड एच.एम.टी क्विंटल 101 2370 2370 2370
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 58 2440 2810 2600
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 477 2440 2810 2600
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 670 2690 2730 2700
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 138 2700 2860 2780
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 270 2400 2600 2500
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 335 2400 2700 2600
मुल जयश्रीराम क्विंटल 760 2700 2810 2750
नागभिड जयश्रीराम क्विंटल 83 2700 2700 2700
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2500 2550 2500
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 215 2775 2875 2825
सावली जयश्रीराम क्विंटल 168 2640 2790 2730
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 269 2578 2760 2629
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 355 2650 2800 2750
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1021 1500 2200 1899
गोंदिया लोकल क्विंटल 352 2250 2250 2250
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 57 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 67 2805 3400 3103
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 126 3575 3575 3575
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 82 3365 3505 3442
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 46 2530 2790 2660
तिरोडा सोनम क्विंटल 397 2081 2151 2116
27 जून 2025
आमगाव १०१० क्विंटल 96 1760 1820 1790
तिरोडा १०१० क्विंटल 326 1800 1861 1831
नागभिड एच.एम.टी क्विंटल 80 2370 2370 2370
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 419 2450 2830 2600
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 88 2611 2871 2741
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 305 2600 2700 2650
मुल जयश्रीराम क्विंटल 685 2700 2835 2800
नागभिड जयश्रीराम क्विंटल 16 2700 2700 2700
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2500 2550 2500
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 310 2750 2850 2800
सावली जयश्रीराम क्विंटल 182 2610 2750 2700
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 393 2497 2775 2639
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 366 2650 2790 2750
गोंदिया लोकल क्विंटल 250 2200 2200 2200
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 19 3201 3775 3488
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 117 3600 3600 3600
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 155 3412 3500 3452
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 50 2400 2861 2631
तिरोडा सोनम क्विंटल 92 2021 2270 2146
तिरोडा तृप्ती क्विंटल 617 1900 2218 2059

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)