आजचे वांगी बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 71 | 1000 | 2500 | 1800 |
धाराशिव | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 226 | 1400 | 3500 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 29 | 700 | 900 | 800 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
विटा | --- | क्विंटल | 40 | 1000 | 2000 | 1500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 16 | 1000 | 3000 | 2000 |
पलूस | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 10 | 500 | 1500 | 1000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 452 | 500 | 1500 | 1000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 610 | 1000 | 820 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 115 | 500 | 4000 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 1500 | 2000 | 1750 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 500 | 1900 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 76 | 2000 | 3000 | 2500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 84 | 200 | 500 | 400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 750 | 1000 | 1500 | 1375 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 537 | 800 | 2000 | 1400 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 78 | 1000 | 1500 | 1500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 35 | 1500 | 2500 | 2000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 1200 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1075 | 1525 | 1300 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2500 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 17 | 1500 | 3300 | 2500 |
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 113 | 1000 | 3000 | 2000 |
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 62 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 250 | 2000 | 3000 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 47 | 600 | 1000 | 800 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 132 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
पाटन | --- | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
विटा | --- | क्विंटल | 35 | 1000 | 2500 | 2000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 440 | 500 | 1500 | 1000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 108 | 800 | 4000 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 108 | 1400 | 1800 | 1600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 500 | 3100 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 574 | 800 | 2000 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 152 | 1000 | 3000 | 2000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 500 | 1000 | 825 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 881 | 800 | 2000 | 1400 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1800 | 1800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 54 | 1000 | 5500 | 4000 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 19 | 800 | 1000 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1569 | 2069 | 1819 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 41 | 1600 | 2000 | 1800 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 3000 | 2500 |
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 86 | 1000 | 2500 | 1700 |
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 65 | 400 | 3000 | 1700 |
धाराशिव | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 252 | 2000 | 3500 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 49 | 600 | 1300 | 950 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 40 | 1200 | 6000 | 3600 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 104 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 20 | 1600 | 3000 | 2300 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
विटा | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 2500 | 2000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 34 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहता | --- | क्विंटल | 20 | 500 | 2500 | 1500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 484 | 1500 | 3000 | 2200 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 630 | 1000 | 810 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 90 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 780 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 2300 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 197 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 500 | 1000 | 750 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 44 | 300 | 1700 | 1100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 500 | 1000 | 875 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 99 | 800 | 2000 | 2000 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 432 | 3600 | 3800 | 3600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 74 | 1000 | 2200 | 1500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 30 | 1200 | 5700 | 4300 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 62 | 1300 | 1500 | 1400 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1074 | 1574 | 1324 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 13 | 1000 | 2800 | 2500 |
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 129 | 1000 | 3500 | 2500 |
धाराशिव | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 327 | 2000 | 4000 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 54 | 300 | 700 | 500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 137 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 110 | 1000 | 2000 | 1500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 13 | 2000 | 2500 | 2250 |
विटा | --- | क्विंटल | 30 | 1000 | 2500 | 1750 |
सातारा | --- | क्विंटल | 40 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहता | --- | क्विंटल | 18 | 400 | 1150 | 800 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 526 | 500 | 1200 | 800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 620 | 1000 | 810 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 81 | 1000 | 4500 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1400 | 2300 | 1850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 205 | 2000 | 3000 | 2500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 65 | 500 | 1000 | 800 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 82 | 400 | 2400 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 750 | 800 | 1000 | 950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 566 | 1000 | 1800 | 1400 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 2000 |
फलटण | लोकल | क्विंटल | 36 | 500 | 2000 | 1008 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 384 | 3600 | 3800 | 3600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 57 | 1500 | 2000 | 1800 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 28 | 500 | 6800 | 4300 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1200 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1015 | 1515 | 1265 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 99 | 400 | 2000 | 923 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1800 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
धाराशिव | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 1500 | 1250 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 30 | 1000 | 2000 | 1400 |
विटा | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 2500 | 2000 |
पलूस | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 7 | 500 | 1500 | 1000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 334 | 900 | 1500 | 1250 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 615 | 1000 | 805 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 55 | 500 | 1000 | 750 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 3000 | 2000 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 351 | 3600 | 3800 | 3600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 44 | 1000 | 2000 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2200 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 6000 | 3700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 55 | 989 | 1489 | 1239 |
रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 46 | 1000 | 1500 | 1300 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 15 | 1500 | 3000 | 2500 |
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 67 | 1000 | 3200 | 2100 |
धाराशिव | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 257 | 2000 | 4200 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 55 | 350 | 600 | 475 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 71 | 500 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 104 | 1000 | 2000 | 1500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 2500 | 2250 |
विटा | --- | क्विंटल | 25 | 2500 | 3500 | 2750 |
सातारा | --- | क्विंटल | 51 | 1000 | 3000 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 13 | 500 | 1500 | 1000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 530 | 500 | 1500 | 1000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 620 | 1000 | 840 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 116 | 800 | 4000 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 723 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1300 | 2300 | 1800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 212 | 1500 | 3000 | 2250 |
पंढरपूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 500 | 4600 | 2600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 800 | 1500 | 1325 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 972 | 1000 | 1600 | 1300 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 1500 | 2500 | 2000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
फलटण | लोकल | क्विंटल | 35 | 539 | 2424 | 1494 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 384 | 3600 | 3800 | 3600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 38 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 48 | 1000 | 5100 | 3700 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 1200 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1825 | 2325 | 2075 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 81 | 250 | 4500 | 851 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 14 | 1000 | 3000 | 2500 |
रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 55 | 1000 | 1500 | 1200 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 18 | 1500 | 4000 | 3000 |
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 133 | 1000 | 2500 | 1800 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 43 | 1000 | 2000 | 1500 |
धाराशिव | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 5000 | 3750 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 249 | 2000 | 4000 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 40 | 700 | 2500 | 1100 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 5000 | 3000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 105 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 17 | 1400 | 2500 | 1950 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1722 |
सातारा | --- | क्विंटल | 24 | 1000 | 2500 | 1750 |
राहता | --- | क्विंटल | 6 | 750 | 1000 | 850 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 502 | 500 | 1300 | 900 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1200 | 1500 | 1350 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 615 | 1000 | 830 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 78 | 800 | 4000 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 90 | 1000 | 1500 | 1250 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 64 | 500 | 1000 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 464 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1200 | 2300 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3500 | 3250 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 2750 | 1900 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 68 | 400 | 2550 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 1000 | 1500 | 1375 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 818 | 1200 | 1800 | 1500 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 3000 | 2000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 39 | 1000 | 1500 | 1500 |
फलटण | लोकल | क्विंटल | 24 | 500 | 2250 | 1349 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 351 | 3600 | 3800 | 3600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 45 | 1200 | 2000 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1750 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 7100 | 3700 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 1800 | 1600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 19 | 928 | 1328 | 1128 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 64 | 250 | 1500 | 802 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 13 | 1000 | 2500 | 2000 |
रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 42 | 1500 | 2000 | 1700 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.