श्रीरामपूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
4 जुलै 2025
कारली --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 16 800 1000 900
वांगी --- क्विंटल 16 6000 8000 7000
कोबी ---- क्विंटल 25 1200 1500 1350
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 17 3000 5000 4000
गवार --- क्विंटल 2 6000 8000 7000
कोथिंबिर --- नग 4900 6 8 7
काकडी --- क्विंटल 18 1500 2500 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 26 1500 2000 1700
लसूण --- क्विंटल 33 5000 6000 5500
आले --- क्विंटल 28 1500 2500 2000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 19 2500 3000 2850
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 14 3000 4000 3500
करडई (भाजी) --- नग 600 6 10 8
भेडी --- क्विंटल 17 2500 3500 3000
लिंबू --- नग 6 2500 3500 3000
आंबा --- क्विंटल 55 2500 3500 3000
मेथी भाजी --- नग 3600 12 15 13
बटाटा --- क्विंटल 143 1800 2000 1900
मुळा --- नग 300 5 7 6
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 7 3000 4500 3800
शेपू --- नग 2200 8 10 9
शेवगा --- क्विंटल 8 4000 6000 5000
पालक --- नग 3000 10 15 12
रताळी --- क्विंटल 33 2500 3000 2700
टोमॅटो --- क्विंटल 26 1000 1500 1250
3 जुलै 2025
कारली --- क्विंटल 7 3500 4500 4000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 15 800 1200 1000
वांगी --- क्विंटल 13 5000 6000 5500
कोबी ---- क्विंटल 18 1200 1500 1350
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 11 3500 4000 3750
गवार --- क्विंटल 3 6000 8000 7000
कोथिंबिर --- नग 4000 8 12 10
काकडी --- क्विंटल 11 1500 2500 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 15 1500 2000 1750
लसूण --- क्विंटल 22 5000 6000 5500
आले --- क्विंटल 27 1500 2500 2000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 20 2500 3000 2750
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 8 3000 4000 3500
भेडी --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
लिंबू --- क्विंटल 3 2000 2500 2250
आंबा --- क्विंटल 25 2000 3000 2500
मेथी भाजी --- नग 2400 15 20 17
बटाटा --- क्विंटल 125 1800 2000 1900
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 3 4000 4500 4250
शेपू --- नग 1100 12 18 15
पालक --- नग 2500 10 15 12
रताळी --- क्विंटल 20 2500 3000 2750
टोमॅटो --- क्विंटल 23 1000 1500 1250
2 जुलै 2025
कारली --- क्विंटल 10 3500 4500 4000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 22 800 1000 900
वांगी --- क्विंटल 19 3000 5000 4000
कोबी ---- क्विंटल 26 800 1200 1000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 18 3500 4500 4000
गवार --- क्विंटल 3 7000 9000 8000
कोथिंबिर --- नग 5400 8 15 11
काकडी --- क्विंटल 12 1500 2500 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 21 1000 2000 1500
आले --- क्विंटल 33 1500 2500 2000
हरभरा --- क्विंटल 4 4700 5300 5000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 27 2000 3000 2500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 16 3000 4000 3500
भेडी --- क्विंटल 13 3000 5000 4000
लिंबू --- क्विंटल 7 2000 3000 2500
आंबा --- क्विंटल 50 1500 2500 2000
मेथी भाजी --- नग 3100 15 25 20
कांदा उन्हाळी क्विंटल 8562 400 2000 1550
बटाटा --- क्विंटल 143 1800 2000 1900
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 6 3000 5000 4000
शेपू --- नग 2200 10 20 15
शेवगा --- क्विंटल 13 4000 6000 5000
सोयाबिन --- क्विंटल 7 4000 4100 4050
पालक --- नग 3700 10 15 12
रताळी --- क्विंटल 2 3000 4000 3500
टोमॅटो --- क्विंटल 31 1000 2000 1500
गहू --- क्विंटल 45 2450 2550 2500
1 जुलै 2025
बाजरी --- क्विंटल 12 2100 2475 2300
कांदा उन्हाळी क्विंटल 983 600 1405 1100
गहू --- क्विंटल 21 2450 2550 2500
30 जून 2025
कारली --- क्विंटल 7 4000 5000 4500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 21 700 900 800
वांगी --- क्विंटल 15 4000 6000 5000
कोबी ---- क्विंटल 30 700 900 800
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 17 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 3 6000 8000 7000
कोथिंबिर --- नग 4400 7 10 8
काकडी --- क्विंटल 12 1200 1500 1350
फ्लॉवर --- क्विंटल 24 1300 1600 1450
लसूण --- क्विंटल 24 4000 6000 5000
हरभरा --- क्विंटल 2 5000 5100 5050
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 25 2000 3000 2500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 13 3000 4000 3500
भेडी --- क्विंटल 12 4000 5000 4500
लिंबू --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
आंबा --- क्विंटल 60 2500 3500 3000
कैरी --- क्विंटल 15 1000 2000 1500
मेथी भाजी --- नग 2600 10 15 12
कांदा उन्हाळी क्विंटल 12632 500 1900 1450
पपई --- क्विंटल 3 800 1200 1000
तूर --- क्विंटल 3 5000 5500 5300
बटाटा --- क्विंटल 125 1800 2000 1900
शेपू --- नग 1700 8 12 10
शेवगा --- क्विंटल 14 4000 6000 5000
सोयाबिन --- क्विंटल 11 3800 4100 4000
पालक --- नग 2700 8 12 10
टोमॅटो --- क्विंटल 30 1000 1500 1250
गहू --- क्विंटल 19 2450 2525 2500
29 जून 2025
कारली --- क्विंटल 10 4000 5000 4500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 24 800 1000 900
वांगी --- क्विंटल 19 3500 4000 3750
कोबी ---- क्विंटल 34 800 1000 900
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 23 3200 4000 3600
गवार --- क्विंटल 5 6000 8000 7000
कोथिंबिर --- नग 5400 5 15 10
काकडी --- क्विंटल 20 1300 2000 1650
फ्लॉवर --- क्विंटल 28 1500 1800 1650
लसूण --- क्विंटल 39 4000 6000 5000
आले --- क्विंटल 29 2000 3000 2500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 31 1500 2500 2000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 18 4000 4500 4250
भेडी --- क्विंटल 18 3500 4500 4000
लिंबू --- क्विंटल 7 2000 3000 2500
आंबा --- क्विंटल 60 2000 3000 2500
कैरी --- क्विंटल 100 1500 2500 2000
मेथी भाजी --- नग 3200 15 20 17
पपई --- क्विंटल 3 800 1000 900
डाळींब --- क्विंटल 5 5000 6000 5500
बटाटा --- क्विंटल 140 1800 2000 1900
शेपू --- नग 2200 10 12 11
शेवगा --- क्विंटल 17 6500 7500 7000
पालक --- नग 3200 10 14 12
टोमॅटो --- क्विंटल 34 1200 1700 1450
28 जून 2025
कारली --- क्विंटल 7 4500 5000 4750
दुधी भोपळा --- क्विंटल 18 700 1000 850
वांगी --- क्विंटल 14 3200 3600 3400
कोबी ---- क्विंटल 24 700 900 800
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 18 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 3 6000 8000 7000
कोथिंबिर --- नग 4400 10 15 12
काकडी --- क्विंटल 12 1200 2000 1600
फ्लॉवर --- क्विंटल 20 1500 2000 1750
लसूण --- क्विंटल 25 4500 6500 5500
आले --- क्विंटल 26 1500 2500 2000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 22 1500 2500 2000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 12 4000 4500 4250
भेडी --- क्विंटल 15 4000 5000 4500
लिंबू --- क्विंटल 5 1500 2500 2000
आंबा --- क्विंटल 16 2500 3500 3000
कैरी --- क्विंटल 8 1500 2500 2000
मेथी भाजी --- नग 2800 15 20 17
बटाटा --- क्विंटल 120 1800 2000 1900
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 4 3500 4500 4000
शेपू --- नग 1800 12 15 13
शेवगा --- क्विंटल 11 6000 7000 6500
पालक --- नग 2800 8 12 10
टोमॅटो --- क्विंटल 26 1200 1500 1350
27 जून 2025
बाजरी --- क्विंटल 10 2000 2100 2050
कारली --- क्विंटल 8 4000 5000 4500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 21 500 1000 750
वांगी --- क्विंटल 22 3000 5000 4000
कोबी ---- क्विंटल 30 800 1000 900
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 22 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 6 5000 8000 6500
कोथिंबिर --- नग 3900 10 20 17
काकडी --- क्विंटल 17 1200 2000 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 23 1500 2500 2000
लसूण --- क्विंटल 25 4000 6000 5000
आले --- क्विंटल 34 1500 2500 2000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 27 2000 3000 2500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 12 3000 4000 3500
भेडी --- क्विंटल 18 3000 4000 3500
लिंबू --- क्विंटल 7 2000 3000 2500
कैरी --- क्विंटल 6 1000 1500 1250
मेथी भाजी --- नग 2500 15 20 17
मोसंबी --- क्विंटल 8 1500 2500 2000
कांदा उन्हाळी क्विंटल 10351 630 2100 1650
डाळींब --- क्विंटल 7 3000 4000 3500
बटाटा --- क्विंटल 130 1800 2000 1900
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 3 4000 5000 4500
शेपू --- नग 1700 14 16 15
शेवगा --- क्विंटल 14 5000 7000 6000
ज्वारी --- क्विंटल 5 2000 2100 2050
पालक --- नग 2800 10 15 12
टोमॅटो --- क्विंटल 34 1000 3000 2000
गहू --- क्विंटल 38 2450 2500 2475

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)