Welcome to Krushi Marathi
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
Mulshi is a subdivision and city located in the state of Maharashtra, India. This article offers a detailed overview of Mulshi Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Mulshi Subdivision.
Mulshi is a subdivision located in the Pune District of Maharashtra, India. Covering an area of 0 km², Mulshi is home to a population of people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
In Mulshi, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
---|---|---|---|
Adgaon | No Data | No Data | No Data |
Admal | No Data | No Data | No Data |
Akole | No Data | No Data | No Data |
Amalewadi | No Data | No Data | No Data |
Ambadwet | No Data | No Data | No Data |
Ambavane | No Data | No Data | No Data |
Ambegaon | No Data | No Data | No Data |
Andeshe | No Data | No Data | No Data |
Andgaon | No Data | No Data | No Data |
Andhale | No Data | No Data | No Data |
Asade | No Data | No Data | No Data |
Barpe Bk. | No Data | No Data | No Data |
Bavadhan Bk | No Data | No Data | No Data |
Bavdhan Khurd | No Data | No Data | No Data |
Belawade | No Data | No Data | No Data |
Bembatmal | No Data | No Data | No Data |
Bhadas Bk. | No Data | No Data | No Data |
Bhalgudi | No Data | No Data | No Data |
Bhambarde | No Data | No Data | No Data |
Bhare | No Data | No Data | No Data |
Bhegadewadi | No Data | No Data | No Data |
Bhode | No Data | No Data | No Data |
Bhoini | No Data | No Data | No Data |
Bhoirwadi | No Data | No Data | No Data |
Bhugaon | No Data | No Data | No Data |
Bhukum | No Data | No Data | No Data |
Botarwadi | No Data | No Data | No Data |
Chale | No Data | No Data | No Data |
Chande | No Data | No Data | No Data |
Chandivali | No Data | No Data | No Data |
Chikhalgaon | No Data | No Data | No Data |
Chikhali Bk. | No Data | No Data | No Data |
Chinchwad | No Data | No Data | No Data |
Dakhane | No Data | No Data | No Data |
Darawali | No Data | No Data | No Data |
Dasave | No Data | No Data | No Data |
Dattawadi | No Data | No Data | No Data |
Davaje | No Data | No Data | No Data |
Devghar | No Data | No Data | No Data |
Dhadawali | No Data | No Data | No Data |
Dhamanohol | No Data | No Data | No Data |
Disali | No Data | No Data | No Data |
Dongargaon | No Data | No Data | No Data |
Ekole | No Data | No Data | No Data |
Gadale | No Data | No Data | No Data |
Gheravitangad | No Data | No Data | No Data |
Ghotavade | No Data | No Data | No Data |
Ghutake | No Data | No Data | No Data |
Godambewadi | No Data | No Data | No Data |
Hadashi | No Data | No Data | No Data |
Hinjavadi | No Data | No Data | No Data |
Hotale | No Data | No Data | No Data |
Hulavalewadi | No Data | No Data | No Data |
Jambe | No Data | No Data | No Data |
Jamgaon | No Data | No Data | No Data |
Jatede | No Data | No Data | No Data |
Jawal | No Data | No Data | No Data |
Kalamshet | No Data | No Data | No Data |
Karmoli | No Data | No Data | No Data |
Kasar Amboli | No Data | No Data | No Data |
Kasarsai | No Data | No Data | No Data |
Kashig | No Data | No Data | No Data |
Katar Khadak | No Data | No Data | No Data |
Katavadi | No Data | No Data | No Data |
Kemasewadi | No Data | No Data | No Data |
Khamboli | No Data | No Data | No Data |
Kharavade | No Data | No Data | No Data |
Khechare | No Data | No Data | No Data |
Khubawali | No Data | No Data | No Data |
Kolavade | No Data | No Data | No Data |
Kolawali | No Data | No Data | No Data |
Koloshi | No Data | No Data | No Data |
Kolwan | No Data | No Data | No Data |
Kondhawale | No Data | No Data | No Data |
Kondhur | No Data | No Data | No Data |
Kule | No Data | No Data | No Data |
Kumbheri | No Data | No Data | No Data |
Lavale | No Data | No Data | No Data |
Lavharde | No Data | No Data | No Data |
Mahalunge | No Data | No Data | No Data |
Majgaon | No Data | No Data | No Data |
Male | No Data | No Data | No Data |
Malegaon | No Data | No Data | No Data |
Man | No Data | No Data | No Data |
Mandede | No Data | No Data | No Data |
Maranewadi | No Data | No Data | No Data |
Marunji | No Data | No Data | No Data |
Materewadi | No Data | No Data | No Data |
Mose Kh. | No Data | No Data | No Data |
Mugaon | No Data | No Data | No Data |
Mugavade | No Data | No Data | No Data |
Mukaiwadi | No Data | No Data | No Data |
Mulkhed | No Data | No Data | No Data |
Mulshi Kh. | No Data | No Data | No Data |
Mutha | No Data | No Data | No Data |
Nande | No Data | No Data | No Data |
Nandgaon | No Data | No Data | No Data |
Nandivali | No Data | No Data | No Data |
Nanegaon | No Data | No Data | No Data |
Nere | No Data | No Data | No Data |
Nive | No Data | No Data | No Data |
Padalghar | No Data | No Data | No Data |
Padalgharwadi | No Data | No Data | No Data |
Palase | No Data | No Data | No Data |
Patharshet | No Data | No Data | No Data |
Paud | No Data | No Data | No Data |
Peth Shahapur | No Data | No Data | No Data |
Pimpaloli | No Data | No Data | No Data |
Pimpri | No Data | No Data | No Data |
Pirangut | No Data | No Data | No Data |
Pomgaon | No Data | No Data | No Data |
Punawale | No Data | No Data | No Data |
Ravade | No Data | No Data | No Data |
Rihe | No Data | No Data | No Data |
Saiv Kh | No Data | No Data | No Data |
Sakhari | No Data | No Data | No Data |
Saltar | No Data | No Data | No Data |
Sambhave | No Data | No Data | No Data |
Sathesai | No Data | No Data | No Data |
Savargaon | No Data | No Data | No Data |
Shedani | No Data | No Data | No Data |
Shere | No Data | No Data | No Data |
Shileshwar | No Data | No Data | No Data |
Shirvali | No Data | No Data | No Data |
Sus | No Data | No Data | No Data |
Tail Baila | No Data | No Data | No Data |
Tamhini Bk | No Data | No Data | No Data |
Tata Talav | No Data | No Data | No Data |
Tathawade | No Data | No Data | No Data |
Tav | No Data | No Data | No Data |
Temghar | No Data | No Data | No Data |
Thergaon | No Data | No Data | No Data |
Ugavali | No Data | No Data | No Data |
Uravade | No Data | No Data | No Data |
Vadgaon | No Data | No Data | No Data |
Valane | No Data | No Data | No Data |
Vandre | No Data | No Data | No Data |
Vede | No Data | No Data | No Data |
Visakhar | No Data | No Data | No Data |
Vitthalwadi | No Data | No Data | No Data |
Wadavali | No Data | No Data | No Data |
Wakad | No Data | No Data | No Data |
Walen | No Data | No Data | No Data |
Wanjale | No Data | No Data | No Data |
Warak | No Data | No Data | No Data |
Watunde | No Data | No Data | No Data |
Wegare | No Data | No Data | No Data |
As per the 2011 Census, Mulshi has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Mulshi is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 0 | ||
Male Population | 0 | ||
Female Population | 0 |
As per the 2011 Census, Mulshi has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
Particulars | Households |
---|---|
Rural Households | NA |
Urban Households | NA |
Total Households | NA |
Sub-District Overview | |
---|---|
Sub-District Name | Mulshi - (मुळशी) |
District Name | Pune |
State/UT Name | Maharashtra |
Total Area | 0 km² |
Sex Ratio (2011) | NA |
Total Villages | 0 |
Density | NA/ km² |
Total Population (2011) | NA |
Total Population | Villages in Mulshi |
---|---|
less than 200 | NA |
200-499 | NA |
500-999 | NA |
1000-1999 | NA |
2000-4999 | NA |
5000-9999 | NA |
10000 and above | NA |
No nearest taluk's available.
We are currently in the process of collecting the necessary information. As a result, some details may be incomplete at the moment. The complete information will be made available soon.
All survey data of Mulshi Taluka villages are based on the Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2015 (censusindia.gov.in). Open Government Data Platform India. Published under National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP).