Welcome to Krushi Marathi
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
Ambegaon is a subdivision and city located in the state of Maharashtra, India. This article offers a detailed overview of Ambegaon Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Ambegaon Subdivision.
Ambegaon is a subdivision located in the Pune District of Maharashtra, India. Covering an area of 0 km², Ambegaon is home to a population of people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
In Ambegaon, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
---|---|---|---|
Thakar Wadi | No Data | No Data | No Data |
Thorandale | No Data | No Data | No Data |
Thugaon | No Data | No Data | No Data |
Tirpad | No Data | No Data | No Data |
Vachape | No Data | No Data | No Data |
Vadgaon Kashimbeg | No Data | No Data | No Data |
Varasawane | No Data | No Data | No Data |
Vayalmala | No Data | No Data | No Data |
Vitthalwadi | No Data | No Data | No Data |
Wadgaon Pir | No Data | No Data | No Data |
Walati | No Data | No Data | No Data |
Walunjnagar | No Data | No Data | No Data |
Walunjwadi | No Data | No Data | No Data |
Adivare | No Data | No Data | No Data |
Aghane | No Data | No Data | No Data |
Ahupe | No Data | No Data | No Data |
Amade | No Data | No Data | No Data |
Ambedara | No Data | No Data | No Data |
Ambegaon | No Data | No Data | No Data |
Amondi | No Data | No Data | No Data |
Apati | No Data | No Data | No Data |
Asane | No Data | No Data | No Data |
Awasari Bk. | No Data | No Data | No Data |
Awasari Kh | No Data | No Data | No Data |
Babhulwadi | No Data | No Data | No Data |
Bhagadi | No Data | No Data | No Data |
Bharadi | No Data | No Data | No Data |
Bhawadi | No Data | No Data | No Data |
Bhorwadi | No Data | No Data | No Data |
Borghar | No Data | No Data | No Data |
Chandoli Bk. | No Data | No Data | No Data |
Chandoli Kh. | No Data | No Data | No Data |
Chas | No Data | No Data | No Data |
Chikhali | No Data | No Data | No Data |
Chinchodi | No Data | No Data | No Data |
Chincholi | No Data | No Data | No Data |
Devgaon | No Data | No Data | No Data |
Dhakale | No Data | No Data | No Data |
Dhamani | No Data | No Data | No Data |
Dhondmal Shindewadi | No Data | No Data | No Data |
Digad | No Data | No Data | No Data |
Dimbhe Bk. | No Data | No Data | No Data |
Dimbhe Kh. | No Data | No Data | No Data |
Don | No Data | No Data | No Data |
Eklahare | No Data | No Data | No Data |
Falakewadi | No Data | No Data | No Data |
Gadewadi | No Data | No Data | No Data |
Gangapur Bk. | No Data | No Data | No Data |
Gangapur Kh. | No Data | No Data | No Data |
Gavdewadi | No Data | No Data | No Data |
Gawarwadi | No Data | No Data | No Data |
Ghodegaon | No Data | No Data | No Data |
Girawali | No Data | No Data | No Data |
Gohe Bk. | No Data | No Data | No Data |
Gohe Kh. | No Data | No Data | No Data |
Jadhavwadi | No Data | No Data | No Data |
Jambhori | No Data | No Data | No Data |
Jarkarwadi | No Data | No Data | No Data |
Jawale | No Data | No Data | No Data |
Kadewadi | No Data | No Data | No Data |
Kalamb | No Data | No Data | No Data |
Kalambai | No Data | No Data | No Data |
Kalewadi Darekarwadi | No Data | No Data | No Data |
Kanase | No Data | No Data | No Data |
Karegaon | No Data | No Data | No Data |
Kathapur Bk. | No Data | No Data | No Data |
Khadakamala | No Data | No Data | No Data |
Khadaki | No Data | No Data | No Data |
Khadakwadi | No Data | No Data | No Data |
Koldara Gonawadi | No Data | No Data | No Data |
Kolharwadi | No Data | No Data | No Data |
Koltavade | No Data | No Data | No Data |
Kolwadi Kotamdara | No Data | No Data | No Data |
Kondhare | No Data | No Data | No Data |
Kondhaval | No Data | No Data | No Data |
Kurwandi | No Data | No Data | No Data |
Kushire Bk. | No Data | No Data | No Data |
Kushire Kh. | No Data | No Data | No Data |
Lakhangaon | No Data | No Data | No Data |
Loni | No Data | No Data | No Data |
Louki | No Data | No Data | No Data |
Mahalunge Padawal | No Data | No Data | No Data |
Mahalunge Tarf Ambegaon | No Data | No Data | No Data |
Mahalunge Tarf Ghoda | No Data | No Data | No Data |
Malin | No Data | No Data | No Data |
Manchar | No Data | No Data | No Data |
Mandalewadi | No Data | No Data | No Data |
Mapoli | No Data | No Data | No Data |
Megholi | No Data | No Data | No Data |
Mengadewadi | No Data | No Data | No Data |
Menumbarwadi | No Data | No Data | No Data |
Mordewadi | No Data | No Data | No Data |
Nagapur | No Data | No Data | No Data |
Nanavade | No Data | No Data | No Data |
Nandur | No Data | No Data | No Data |
Nandurkichi Wadi | No Data | No Data | No Data |
Narodi | No Data | No Data | No Data |
Nhaved | No Data | No Data | No Data |
Nigdale | No Data | No Data | No Data |
Nighotwadi | No Data | No Data | No Data |
Nirgoodsar | No Data | No Data | No Data |
Pahaddara | No Data | No Data | No Data |
Panchale Bk. | No Data | No Data | No Data |
Panchale Kh. | No Data | No Data | No Data |
Pargaon Tarf Awasari Bk. | No Data | No Data | No Data |
Pargaon Tarf Khed | No Data | No Data | No Data |
Patan | No Data | No Data | No Data |
Peth | No Data | No Data | No Data |
Phadalewadi Ugalewadi | No Data | No Data | No Data |
Phalode | No Data | No Data | No Data |
Phulawade | No Data | No Data | No Data |
Pimpalgaon Tarf Ghoda | No Data | No Data | No Data |
Pimpalgaon Tarf Mahalunge | No Data | No Data | No Data |
Pimpargane | No Data | No Data | No Data |
Pimpari | No Data | No Data | No Data |
Pinglewadi Landewadi | No Data | No Data | No Data |
Pokhari | No Data | No Data | No Data |
Pokharkarwadi | No Data | No Data | No Data |
Pondewadi | No Data | No Data | No Data |
Rajewadi | No Data | No Data | No Data |
Rajpur | No Data | No Data | No Data |
Ramwadi | No Data | No Data | No Data |
Ranjani | No Data | No Data | No Data |
Ranmala | No Data | No Data | No Data |
Sakeri | No Data | No Data | No Data |
Sakore | No Data | No Data | No Data |
Sal | No Data | No Data | No Data |
Savarli | No Data | No Data | No Data |
Shewalwadi | No Data | No Data | No Data |
Shewalwadi Landewadi | No Data | No Data | No Data |
Shindemala | No Data | No Data | No Data |
Shingave | No Data | No Data | No Data |
Shinoli | No Data | No Data | No Data |
Shirdale | No Data | No Data | No Data |
Shriramnagar | No Data | No Data | No Data |
Sultanpur | No Data | No Data | No Data |
Supedhar | No Data | No Data | No Data |
Takewadi | No Data | No Data | No Data |
Taleghar | No Data | No Data | No Data |
Talekarwadi | No Data | No Data | No Data |
Tambademala | No Data | No Data | No Data |
Tavharewadi | No Data | No Data | No Data |
Terungan | No Data | No Data | No Data |
As per the 2011 Census, Ambegaon has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Ambegaon is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 0 | ||
Male Population | 0 | ||
Female Population | 0 |
As per the 2011 Census, Ambegaon has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
Particulars | Households |
---|---|
Rural Households | NA |
Urban Households | NA |
Total Households | NA |
Sub-District Overview | |
---|---|
Sub-District Name | Ambegaon - (आंबेगाव) |
District Name | Pune |
State/UT Name | Maharashtra |
Total Area | 0 km² |
Sex Ratio (2011) | NA |
Total Villages | 0 |
Density | NA/ km² |
Total Population (2011) | NA |
Total Population | Villages in Ambegaon |
---|---|
less than 200 | NA |
200-499 | NA |
500-999 | NA |
1000-1999 | NA |
2000-4999 | NA |
5000-9999 | NA |
10000 and above | NA |
No nearest taluk's available.
We are currently in the process of collecting the necessary information. As a result, some details may be incomplete at the moment. The complete information will be made available soon.
All survey data of Ambegaon Taluka villages are based on the Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2015 (censusindia.gov.in). Open Government Data Platform India. Published under National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP).