List Of Villages in Karanja
In Karanja, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Agargaon | No Data | No Data | No Data |
| Ajanadevi | No Data | No Data | No Data |
| Ajandoh | No Data | No Data | No Data |
| Ambhora | No Data | No Data | No Data |
| Bangadapur | No Data | No Data | No Data |
| Belgaon | No Data | No Data | No Data |
| Bhalewadi | No Data | No Data | No Data |
| Bhalu | No Data | No Data | No Data |
| Bhiwapur | No Data | No Data | No Data |
| Bihadi | No Data | No Data | No Data |
| Bondar Thana | No Data | No Data | No Data |
| Borgaon (dhole) | No Data | No Data | No Data |
| Borgaon Check No.1 | No Data | No Data | No Data |
| Borgaon Check No.2 | No Data | No Data | No Data |
| Borgaon Go. | No Data | No Data | No Data |
| Bori | No Data | No Data | No Data |
| Botona | No Data | No Data | No Data |
| Brahmanwada | No Data | No Data | No Data |
| Budhalagad | No Data | No Data | No Data |
| Chandewani | No Data | No Data | No Data |
| Chincholi | No Data | No Data | No Data |
| Chopan | No Data | No Data | No Data |
| Dabha | No Data | No Data | No Data |
| Danapur | No Data | No Data | No Data |
| Dhaga | No Data | No Data | No Data |
| Dhamkund | No Data | No Data | No Data |
| Dhanoli | No Data | No Data | No Data |
| Dhanora | No Data | No Data | No Data |
| Dharti | No Data | No Data | No Data |
| Dhawadi Bk | No Data | No Data | No Data |
| Dhawadi Kh | No Data | No Data | No Data |
| Dhawasa (heti) | No Data | No Data | No Data |
| Dhawasa Bk | No Data | No Data | No Data |
| Dhawasa Kh | No Data | No Data | No Data |
| Dongargaon | No Data | No Data | No Data |
| Ekamba | No Data | No Data | No Data |
| Ekarjun | No Data | No Data | No Data |
| Enidodka | No Data | No Data | No Data |
| Fefarwada | No Data | No Data | No Data |
| Garpit | No Data | No Data | No Data |
| Gawandi | No Data | No Data | No Data |
| Ghughus | No Data | No Data | No Data |
| Godhani | No Data | No Data | No Data |
| Gundmund | No Data | No Data | No Data |
| Heti Kundi | No Data | No Data | No Data |
| Jamani | No Data | No Data | No Data |
| Jasapur | No Data | No Data | No Data |
| Jaurkheda | No Data | No Data | No Data |
| Jaurwada Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Joga | No Data | No Data | No Data |
| Junapani | No Data | No Data | No Data |
| Junona | No Data | No Data | No Data |
| Kajali | No Data | No Data | No Data |
| Kakada | No Data | No Data | No Data |
| Kannamwargram | No Data | No Data | No Data |
| Kannamwargram Heti | No Data | No Data | No Data |
| Karanja Gha | No Data | No Data | No Data |
| Khairi | No Data | No Data | No Data |
| Khairwada | No Data | No Data | No Data |
| Khapari | No Data | No Data | No Data |
| Kharaskhanda | No Data | No Data | No Data |
| Kinhala | No Data | No Data | No Data |
| Kundi | No Data | No Data | No Data |
| Kurha | No Data | No Data | No Data |
| Ladgad | No Data | No Data | No Data |
| Linga Mandavi | No Data | No Data | No Data |
| Madani | No Data | No Data | No Data |
| Mahadapur | No Data | No Data | No Data |
| Malegaon Theka | No Data | No Data | No Data |
| Malegaon (kali) | No Data | No Data | No Data |
| Maraksur | No Data | No Data | No Data |
| Masod | No Data | No Data | No Data |
| Mendhagad | No Data | No Data | No Data |
| Methiraji | No Data | No Data | No Data |
| Morshi | No Data | No Data | No Data |
| Nagalwadi | No Data | No Data | No Data |
| Nagazari | No Data | No Data | No Data |
| Nandora | No Data | No Data | No Data |
| Nara | No Data | No Data | No Data |
| Narsingpur | No Data | No Data | No Data |
| Palora | No Data | No Data | No Data |
| Panjara Bangla | No Data | No Data | No Data |
| Panjara Go. | No Data | No Data | No Data |
| Pardi | No Data | No Data | No Data |
| Pardi Heti | No Data | No Data | No Data |
| Parsodi | No Data | No Data | No Data |
| Pilapur | No Data | No Data | No Data |
| Pipari | No Data | No Data | No Data |
| Ragadgaon | No Data | No Data | No Data |
| Rahati | No Data | No Data | No Data |
| Raipur | No Data | No Data | No Data |
| Rajani | No Data | No Data | No Data |
| Ranwadi | No Data | No Data | No Data |
| Ridhapur | No Data | No Data | No Data |
| Sarashi | No Data | No Data | No Data |
| Sarwadi | No Data | No Data | No Data |
| Sawal | No Data | No Data | No Data |
| Sawali Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Sawali Kh | No Data | No Data | No Data |
| Sawardoh | No Data | No Data | No Data |
| Selgaon L. | No Data | No Data | No Data |
| Selgaon U. | No Data | No Data | No Data |
| Shekapur | No Data | No Data | No Data |
| Sindi Vihiri | No Data | No Data | No Data |
| Sonegaon (masod) | No Data | No Data | No Data |
| Sonegaon (musth.) | No Data | No Data | No Data |
| Sonegaon (dharti) | No Data | No Data | No Data |
| Sonegaon (junapani) | No Data | No Data | No Data |
| Susund | No Data | No Data | No Data |
| Susundra | No Data | No Data | No Data |
| Taroda | No Data | No Data | No Data |
| Taroda (botona) | No Data | No Data | No Data |
| Thanegaon | No Data | No Data | No Data |
| Tonglapur | No Data | No Data | No Data |
| Tulana | No Data | No Data | No Data |
| Umar Vihiri | No Data | No Data | No Data |
| Umari | No Data | No Data | No Data |
| Waghoda | No Data | No Data | No Data |
| Waghoda Saza Botona | No Data | No Data | No Data |
| Yelhati | No Data | No Data | No Data |
| Yengaon | No Data | No Data | No Data |
Population of Karanja
As per the 2011 Census, Karanja has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Karanja is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Karanja
As per the 2011 Census, Karanja has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
