List Of Villages in Vasai
In Vasai, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Navsai | No Data | No Data | No Data |
| Nilemore | No Data | No Data | No Data |
| Nirmal | No Data | No Data | No Data |
| Pali | No Data | No Data | No Data |
| Panju | No Data | No Data | No Data |
| Parol | No Data | No Data | No Data |
| Patilgaon | No Data | No Data | No Data |
| Pelhar | No Data | No Data | No Data |
| Poman | No Data | No Data | No Data |
| Rajavali | No Data | No Data | No Data |
| Rajodi | No Data | No Data | No Data |
| Rangaon | No Data | No Data | No Data |
| Ranpada | No Data | No Data | No Data |
| Saiwan | No Data | No Data | No Data |
| Sakwar | No Data | No Data | No Data |
| Saloli | No Data | No Data | No Data |
| Samel | No Data | No Data | No Data |
| Sandor | No Data | No Data | No Data |
| Sarjamori | No Data | No Data | No Data |
| Sasunavghar | No Data | No Data | No Data |
| Sativali | No Data | No Data | No Data |
| Satpale | No Data | No Data | No Data |
| Shilottar | No Data | No Data | No Data |
| Shirgaon | No Data | No Data | No Data |
| Shirsad | No Data | No Data | No Data |
| Shirvali | No Data | No Data | No Data |
| Shivansai | No Data | No Data | No Data |
| Sopara | No Data | No Data | No Data |
| Tarkhad | No Data | No Data | No Data |
| Tembhi | No Data | No Data | No Data |
| Tilher | No Data | No Data | No Data |
| Tivari | No Data | No Data | No Data |
| Tokare | No Data | No Data | No Data |
| Tulinj | No Data | No Data | No Data |
| Umela | No Data | No Data | No Data |
| Umelman | No Data | No Data | No Data |
| Umrale | No Data | No Data | No Data |
| Usgaon | No Data | No Data | No Data |
| Vadghar | No Data | No Data | No Data |
| Vadvali | No Data | No Data | No Data |
| Vaslai | No Data | No Data | No Data |
| Vatar | No Data | No Data | No Data |
| Virar | No Data | No Data | No Data |
| Wagholi | No Data | No Data | No Data |
| Waliv | No Data | No Data | No Data |
| Achole | No Data | No Data | No Data |
| Actan | No Data | No Data | No Data |
| Adne | No Data | No Data | No Data |
| Agashi | No Data | No Data | No Data |
| Ambode | No Data | No Data | No Data |
| Arnala | No Data | No Data | No Data |
| Arnala Killa | No Data | No Data | No Data |
| Bapane | No Data | No Data | No Data |
| Barampur | No Data | No Data | No Data |
| Bhaliwali | No Data | No Data | No Data |
| Bhatane | No Data | No Data | No Data |
| Bhatpada | No Data | No Data | No Data |
| Bhinar | No Data | No Data | No Data |
| Bhuigaon Budruk | No Data | No Data | No Data |
| Bhuigaon Khurd | No Data | No Data | No Data |
| Bilalpada | No Data | No Data | No Data |
| Bolinj | No Data | No Data | No Data |
| Chandansar | No Data | No Data | No Data |
| Chandip | No Data | No Data | No Data |
| Chandrapada | No Data | No Data | No Data |
| Chikhaldongare | No Data | No Data | No Data |
| Chimane | No Data | No Data | No Data |
| Chinchoti | No Data | No Data | No Data |
| Chobare | No Data | No Data | No Data |
| Chulne | No Data | No Data | No Data |
| Dahisar | No Data | No Data | No Data |
| Depivali | No Data | No Data | No Data |
| Devdal | No Data | No Data | No Data |
| Dhaniv | No Data | No Data | No Data |
| Dhovli | No Data | No Data | No Data |
| Diwanman | No Data | No Data | No Data |
| Doliv | No Data | No Data | No Data |
| Dongre | No Data | No Data | No Data |
| Gaas | No Data | No Data | No Data |
| Gaaskopari | No Data | No Data | No Data |
| Girij | No Data | No Data | No Data |
| Gokhivare | No Data | No Data | No Data |
| Hedavade | No Data | No Data | No Data |
| Juchandra | No Data | No Data | No Data |
| Kalamb | No Data | No Data | No Data |
| Kalambhon | No Data | No Data | No Data |
| Kaman | No Data | No Data | No Data |
| Kaner | No Data | No Data | No Data |
| Karadi | No Data | No Data | No Data |
| Karanjon | No Data | No Data | No Data |
| Karmale | No Data | No Data | No Data |
| Kashidkopar | No Data | No Data | No Data |
| Kasrali | No Data | No Data | No Data |
| Kaular Budruk | No Data | No Data | No Data |
| Kaular Khurd | No Data | No Data | No Data |
| Khairpada | No Data | No Data | No Data |
| Khaniwade | No Data | No Data | No Data |
| Khardi | No Data | No Data | No Data |
| Kharodi | No Data | No Data | No Data |
| Khivane | No Data | No Data | No Data |
| Khochivade | No Data | No Data | No Data |
| Kiravali | No Data | No Data | No Data |
| Kofrad | No Data | No Data | No Data |
| Kolhapur | No Data | No Data | No Data |
| Kolhi | No Data | No Data | No Data |
| Kopri | No Data | No Data | No Data |
| Koshimbe | No Data | No Data | No Data |
| Majivali | No Data | No Data | No Data |
| Malaji Pada | No Data | No Data | No Data |
| Malonde | No Data | No Data | No Data |
| Mandvi | No Data | No Data | No Data |
| Manikpur | No Data | No Data | No Data |
| Manvel | No Data | No Data | No Data |
| Mardes | No Data | No Data | No Data |
| Medhe | No Data | No Data | No Data |
| More | No Data | No Data | No Data |
| Mori | No Data | No Data | No Data |
| Mukkam | No Data | No Data | No Data |
| Mulgaon | No Data | No Data | No Data |
| Nagle | No Data | No Data | No Data |
| Naigaon | No Data | No Data | No Data |
| Nale | No Data | No Data | No Data |
| Naringi | No Data | No Data | No Data |
| Navale | No Data | No Data | No Data |
| Navghar | No Data | No Data | No Data |
Population of Vasai
As per the 2011 Census, Vasai has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Vasai is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Vasai
As per the 2011 Census, Vasai has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
