Welcome to Krushi Marathi
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
Sironcha is a subdivision and city located in the state of Maharashtra, India. This article offers a detailed overview of Sironcha Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Sironcha Subdivision.
Sironcha is a subdivision located in the Gadchiroli District of Maharashtra, India. Covering an area of 0 km², Sironcha is home to a population of people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
In Sironcha, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
---|---|---|---|
Venlaya Patch | No Data | No Data | No Data |
Vitthalraopeta Chak | No Data | No Data | No Data |
Vitthalraopeta Mal | No Data | No Data | No Data |
Vitthalraopetha W.l. | No Data | No Data | No Data |
Viyamapalli | No Data | No Data | No Data |
Waddam | No Data | No Data | No Data |
Waddeli Ry | No Data | No Data | No Data |
Yedsili | No Data | No Data | No Data |
Yellamal | No Data | No Data | No Data |
Yeracheru Mal | No Data | No Data | No Data |
Yerrgunthametham Alias Narayan | No Data | No Data | No Data |
Yetakota Ch.no.1 | No Data | No Data | No Data |
Yetakota Ch.no.2 | No Data | No Data | No Data |
Zenda | No Data | No Data | No Data |
Addimuttapur | No Data | No Data | No Data |
Ahmadali | No Data | No Data | No Data |
Aipeta Ry. | No Data | No Data | No Data |
Amravati C.l. | No Data | No Data | No Data |
Amravati Mal | No Data | No Data | No Data |
Amravati Patch | No Data | No Data | No Data |
Ankisa Chak | No Data | No Data | No Data |
Ankisa Mal | No Data | No Data | No Data |
Arda (mal) | No Data | No Data | No Data |
Asaralli | No Data | No Data | No Data |
Balmutyampalli | No Data | No Data | No Data |
Bamni | No Data | No Data | No Data |
Bejurpalli | No Data | No Data | No Data |
Bhogapur Patch | No Data | No Data | No Data |
Bhogapur W.l. | No Data | No Data | No Data |
Bodukasa Ry | No Data | No Data | No Data |
Bogatagudam | No Data | No Data | No Data |
Bondra | No Data | No Data | No Data |
Borampalli Mal | No Data | No Data | No Data |
Borampalli Patch | No Data | No Data | No Data |
Bramhanpalli Chek | No Data | No Data | No Data |
Bramhanpalli Ry. | No Data | No Data | No Data |
Chandaram Chak | No Data | No Data | No Data |
Chandaram Mal | No Data | No Data | No Data |
Chikyala | No Data | No Data | No Data |
Chintalpalli | No Data | No Data | No Data |
Chintarevala | No Data | No Data | No Data |
Chipurdubba Ry. | No Data | No Data | No Data |
Chittur Ry | No Data | No Data | No Data |
Darshewada | No Data | No Data | No Data |
Ganjiramannapeta | No Data | No Data | No Data |
Garkapetha M. | No Data | No Data | No Data |
Glassfordpetha | No Data | No Data | No Data |
Golagudam Chak | No Data | No Data | No Data |
Golagudam Mal | No Data | No Data | No Data |
Gontha | No Data | No Data | No Data |
Gumalkonda Patch | No Data | No Data | No Data |
Gumalkonda Ry | No Data | No Data | No Data |
Jafrabad Chak | No Data | No Data | No Data |
Jafrabad Patch | No Data | No Data | No Data |
Jafrabad Ry | No Data | No Data | No Data |
Jafrabad W.l. | No Data | No Data | No Data |
Janampalli Chak | No Data | No Data | No Data |
Janampalli W.l. | No Data | No Data | No Data |
Jarjpetha | No Data | No Data | No Data |
Jinganur Ch No.1 | No Data | No Data | No Data |
Jinganur Ch No.2 | No Data | No Data | No Data |
Jinganur Mal | No Data | No Data | No Data |
Kambalpeta Chak | No Data | No Data | No Data |
Kambapeta Ry. | No Data | No Data | No Data |
Karaspalli | No Data | No Data | No Data |
Karaspalli Mal | No Data | No Data | No Data |
Karjeli Ry | No Data | No Data | No Data |
Kistyaplli | No Data | No Data | No Data |
Korla Chak | No Data | No Data | No Data |
Korla Mal | No Data | No Data | No Data |
Kotapalli Ry | No Data | No Data | No Data |
Kotha Patch | No Data | No Data | No Data |
Kottamal | No Data | No Data | No Data |
Kottapalli Mal | No Data | No Data | No Data |
Kottur Patch | No Data | No Data | No Data |
Kottur Ry | No Data | No Data | No Data |
Laxmidevi Petha Chak | No Data | No Data | No Data |
Laxmidevi Petha Ry | No Data | No Data | No Data |
Laxmipur Ry | No Data | No Data | No Data |
Madaram Ry | No Data | No Data | No Data |
Maddikuntha | No Data | No Data | No Data |
Mandalapur | No Data | No Data | No Data |
Mangigudam Ry | No Data | No Data | No Data |
Marrigudam | No Data | No Data | No Data |
Medaram Chak | No Data | No Data | No Data |
Medaram Mal | No Data | No Data | No Data |
Mokela | No Data | No Data | No Data |
Moyabinpetha | No Data | No Data | No Data |
Mrudukrishnapur | No Data | No Data | No Data |
Mugapur | No Data | No Data | No Data |
Mukadiguta Ry | No Data | No Data | No Data |
Muttapur Chak | No Data | No Data | No Data |
Muttapur Mal | No Data | No Data | No Data |
Nadikuda | No Data | No Data | No Data |
Nagram | No Data | No Data | No Data |
Nandigaon Chak | No Data | No Data | No Data |
Nandigaon Ry. | No Data | No Data | No Data |
Narsayyapalli | No Data | No Data | No Data |
Nasirkhan Palli | No Data | No Data | No Data |
Nemada | No Data | No Data | No Data |
Parsewada | No Data | No Data | No Data |
Patagudam | No Data | No Data | No Data |
Pendalaya | No Data | No Data | No Data |
Pentipaka Chak | No Data | No Data | No Data |
Pentipaka W.l. | No Data | No Data | No Data |
Pirmeda | No Data | No Data | No Data |
Pochampalli Ry | No Data | No Data | No Data |
Pulligudam | No Data | No Data | No Data |
Raigudam | No Data | No Data | No Data |
Raipeth Ali Pochampalli | No Data | No Data | No Data |
Raipetha Mal | No Data | No Data | No Data |
Rajanna Palli | No Data | No Data | No Data |
Rajeshwarpalli Chak | No Data | No Data | No Data |
Ramanjpur Chak | No Data | No Data | No Data |
Ramanjpur Tole | No Data | No Data | No Data |
Ramanjpur W.l. | No Data | No Data | No Data |
Ramannapetha Ray | No Data | No Data | No Data |
Ramanuja Ganpati | No Data | No Data | No Data |
Rameshgudam | No Data | No Data | No Data |
Ramkrishnapur | No Data | No Data | No Data |
Rangadham Peth M. | No Data | No Data | No Data |
Rangadhampetha Chak | No Data | No Data | No Data |
Rangayapalli Patch | No Data | No Data | No Data |
Rangayapalli W. B. | No Data | No Data | No Data |
Rangayapalli W.l. | No Data | No Data | No Data |
Reguntha Chak | No Data | No Data | No Data |
Reguntha Mal | No Data | No Data | No Data |
Rompalli | No Data | No Data | No Data |
Sirkonda Ch.no.1 | No Data | No Data | No Data |
Sirkonda Ch.no.2 | No Data | No Data | No Data |
Sirkonda Mal | No Data | No Data | No Data |
Sironcha Mal | No Data | No Data | No Data |
Sironcha Ry. | No Data | No Data | No Data |
Somanpalli Mal | No Data | No Data | No Data |
Somnur Mal | No Data | No Data | No Data |
Sunkaralli | No Data | No Data | No Data |
Tamandala Mal | No Data | No Data | No Data |
Tekadamotala | No Data | No Data | No Data |
Tekda Chak | No Data | No Data | No Data |
Tekda Tala | No Data | No Data | No Data |
Tigalgudam | No Data | No Data | No Data |
Tumnur Chak | No Data | No Data | No Data |
Tumnur Mal | No Data | No Data | No Data |
Venkatapur | No Data | No Data | No Data |
Venlaya Mal | No Data | No Data | No Data |
As per the 2011 Census, Sironcha has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Sironcha is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 0 | ||
Male Population | 0 | ||
Female Population | 0 |
As per the 2011 Census, Sironcha has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
Particulars | Households |
---|---|
Rural Households | NA |
Urban Households | NA |
Total Households | NA |
Sub-District Overview | |
---|---|
Sub-District Name | Sironcha - (सिरोंचा) |
District Name | Gadchiroli |
State/UT Name | Maharashtra |
Total Area | 0 km² |
Sex Ratio (2011) | NA |
Total Villages | 0 |
Density | NA/ km² |
Total Population (2011) | NA |
Total Population | Villages in Sironcha |
---|---|
less than 200 | NA |
200-499 | NA |
500-999 | NA |
1000-1999 | NA |
2000-4999 | NA |
5000-9999 | NA |
10000 and above | NA |
No nearest taluk's available.
We are currently in the process of collecting the necessary information. As a result, some details may be incomplete at the moment. The complete information will be made available soon.
All survey data of Sironcha Taluka villages are based on the Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2015 (censusindia.gov.in). Open Government Data Platform India. Published under National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP).