List Of Villages in Phaltan
In Phaltan, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Adarki Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Adarki Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Alagudewadi | No Data | No Data | No Data |
| Aljapur | No Data | No Data | No Data |
| Andrud | No Data | No Data | No Data |
| Aradgaon | No Data | No Data | No Data |
| Asu | No Data | No Data | No Data |
| Barad | No Data | No Data | No Data |
| Bhadali Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Bhadali Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Bhavaninagar Rajuri | No Data | No Data | No Data |
| Bhilkatti | No Data | No Data | No Data |
| Bibi | No Data | No Data | No Data |
| Bodkewadi | No Data | No Data | No Data |
| Chambharwadi | No Data | No Data | No Data |
| Chaudharwadi | No Data | No Data | No Data |
| Chavhanwadi | No Data | No Data | No Data |
| Dalvadi | No Data | No Data | No Data |
| Daryachiwadi | No Data | No Data | No Data |
| Dattanagar Kuravali Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Dhaval | No Data | No Data | No Data |
| Dhavalewadi (asu) | No Data | No Data | No Data |
| Dhavalewadi (ni) | No Data | No Data | No Data |
| Dhuldev | No Data | No Data | No Data |
| Dhumalwadi | No Data | No Data | No Data |
| Dombalwadi | No Data | No Data | No Data |
| Dudhebavi | No Data | No Data | No Data |
| Fadatarwadi | No Data | No Data | No Data |
| Farandwadi | No Data | No Data | No Data |
| Ghadgemala | No Data | No Data | No Data |
| Ghadgewadi | No Data | No Data | No Data |
| Girvi | No Data | No Data | No Data |
| Gokhali | No Data | No Data | No Data |
| Golegaon Punarvasit | No Data | No Data | No Data |
| Golewadi Punarvasit | No Data | No Data | No Data |
| Gunware | No Data | No Data | No Data |
| Hanmantwadi | No Data | No Data | No Data |
| Hingangaon | No Data | No Data | No Data |
| Hol | No Data | No Data | No Data |
| Jadhavnagar | No Data | No Data | No Data |
| Jadhavwadi | No Data | No Data | No Data |
| Jadhavwadi (asu ) | No Data | No Data | No Data |
| Jaoli | No Data | No Data | No Data |
| Jinti | No Data | No Data | No Data |
| Jor Punarvasit | No Data | No Data | No Data |
| Kalaj | No Data | No Data | No Data |
| Kambleshwar | No Data | No Data | No Data |
| Kapadgaon | No Data | No Data | No Data |
| Kapashi | No Data | No Data | No Data |
| Kashiwadi | No Data | No Data | No Data |
| Khadaki | No Data | No Data | No Data |
| Khamgaon | No Data | No Data | No Data |
| Kharadewadi | No Data | No Data | No Data |
| Khatkewasti | No Data | No Data | No Data |
| Khunte | No Data | No Data | No Data |
| Kolaki | No Data | No Data | No Data |
| Koparde | No Data | No Data | No Data |
| Koregaon | No Data | No Data | No Data |
| Korhale | No Data | No Data | No Data |
| Kurvali Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Kurvali Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Kusur | No Data | No Data | No Data |
| Malewadi | No Data | No Data | No Data |
| Malvadi | No Data | No Data | No Data |
| Mandavkhadak | No Data | No Data | No Data |
| Manewadi | No Data | No Data | No Data |
| Mathachiwadi | No Data | No Data | No Data |
| Mazeri (punarvasit) | No Data | No Data | No Data |
| Mirdhe | No Data | No Data | No Data |
| Mirewadi | No Data | No Data | No Data |
| Mirewadi (da) | No Data | No Data | No Data |
| Mirgaon | No Data | No Data | No Data |
| Mulikwadi | No Data | No Data | No Data |
| Munjwadi | No Data | No Data | No Data |
| Murum | No Data | No Data | No Data |
| Naik Bombawadi | No Data | No Data | No Data |
| Nandal | No Data | No Data | No Data |
| Nimbalak | No Data | No Data | No Data |
| Nimbhore | No Data | No Data | No Data |
| Nirugudi | No Data | No Data | No Data |
| Padegaon | No Data | No Data | No Data |
| Parhar Bu. (punarv) | No Data | No Data | No Data |
| Parhar Khurd (punarv) | No Data | No Data | No Data |
| Pawarwadi | No Data | No Data | No Data |
| Phaltan | No Data | No Data | No Data |
| Pimpalwadi | No Data | No Data | No Data |
| Pimparad | No Data | No Data | No Data |
| Pirachiwadi | No Data | No Data | No Data |
| Rajale | No Data | No Data | No Data |
| Rajuri | No Data | No Data | No Data |
| Ravadi Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Ravadi Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Salpe | No Data | No Data | No Data |
| Sangavi | No Data | No Data | No Data |
| Sarade | No Data | No Data | No Data |
| Saskal | No Data | No Data | No Data |
| Sastewadi | No Data | No Data | No Data |
| Saswad | No Data | No Data | No Data |
| Sathe | No Data | No Data | No Data |
| Savantwadi | No Data | No Data | No Data |
| Sherechiwadi (dhaval) | No Data | No Data | No Data |
| Sherechiwadi (hin) | No Data | No Data | No Data |
| Shereshindewadi | No Data | No Data | No Data |
| Shindemal | No Data | No Data | No Data |
| Shindenagar | No Data | No Data | No Data |
| Shindewadi | No Data | No Data | No Data |
| Somanthali | No Data | No Data | No Data |
| Songaon | No Data | No Data | No Data |
| Sonwadi Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Sonwadi Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Survadi | No Data | No Data | No Data |
| Tadavale | No Data | No Data | No Data |
| Takalwade | No Data | No Data | No Data |
| Tambave | No Data | No Data | No Data |
| Taradgaon | No Data | No Data | No Data |
| Tardaf | No Data | No Data | No Data |
| Tathavada | No Data | No Data | No Data |
| Tavadi | No Data | No Data | No Data |
| Thakubaichiwadi | No Data | No Data | No Data |
| Thakurki | No Data | No Data | No Data |
| Tirakwadi | No Data | No Data | No Data |
| Ulumb (punarv) | No Data | No Data | No Data |
| Upalave | No Data | No Data | No Data |
| Vadale | No Data | No Data | No Data |
| Vadgaon | No Data | No Data | No Data |
| Vadjal | No Data | No Data | No Data |
| Vajegaon Nimbalak | No Data | No Data | No Data |
| Veloshi | No Data | No Data | No Data |
| Vidani | No Data | No Data | No Data |
| Vinchurni | No Data | No Data | No Data |
| Vitthalwadi | No Data | No Data | No Data |
| Waghoshi | No Data | No Data | No Data |
| Wakhari | No Data | No Data | No Data |
| Wathar (nimbalkar) | No Data | No Data | No Data |
| Zadakbaichiwadi | No Data | No Data | No Data |
| Zirapwadi | No Data | No Data | No Data |
Population of Phaltan
As per the 2011 Census, Phaltan has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Phaltan is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Phaltan
As per the 2011 Census, Phaltan has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
